Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 521 |
Giải 6 | 592732063488 |
Giải 5 | 1770 |
Giải 4 | 06335396048129876680931875112707800 |
Giải 3 | 3630948728 |
Giải 2 | 30227 |
Giải 1 | 42288 |
ĐB | 857798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,9 |
1 | |
2 | 1,7,7,7,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0,7,8,8 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
2,2,2,8 | 7 |
2,8,8,9,9 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 13 lần | 00 10 lần | 19 10 lần | 15 9 lần | 17 9 lần |
23 9 lần | 43 9 lần | 56 9 lần | 76 9 lần | 84 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
73 1 lần | 71 1 lần | 41 1 lần | 97 2 lần | 86 2 lần |
85 2 lần | 79 2 lần | 58 2 lần | 55 2 lần | 42 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 25 lượt | 71 22 lượt | 03 20 lượt | 55 17 lượt | 46 17 lượt |
81 15 lượt | 42 15 lượt | 58 15 lượt | 32 15 lượt | 20 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 6 lượt | 18-81 6 lượt | 47-74 5 lượt | 69-96 5 lượt | 13-31 5 lượt |
46-64 5 lượt | 26-62 4 lượt | 14-41 4 lượt | 17-71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 62 lần | 0 58 lần | 2 58 lần | 1 57 lần | 9 55 lần |
3 53 lần | 5 52 lần | 6 52 lần | 7 50 lần | 4 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 63 lần | 9 61 lần | 7 61 lần | 0 57 lần | 6 57 lần |
2 51 lần | 5 51 lần | 3 49 lần | 8 49 lần | 1 41 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 361600251756 |
Giải 5 | 8740 |
Giải 4 | 32850502197476833185100763747360029 |
Giải 3 | 2649090110 |
Giải 2 | 23924 |
Giải 1 | 55302 |
ĐB | 601376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,6,9 |
2 | 4,5,9 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0,6 |
6 | 8 |
7 | 3,5,6,6 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,5,9 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
2,7,8 | 5 |
1,5,7,7 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 085419439284 |
Giải 5 | 5787 |
Giải 4 | 50602192590870090860268611812359110 |
Giải 3 | 6226721924 |
Giải 2 | 74892 |
Giải 1 | 67524 |
ĐB | 805287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 4,9 |
6 | 0,1,7 |
7 | |
8 | 4,7,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
6 | 1 |
0,9 | 2 |
2,4 | 3 |
2,2,5,8 | 4 |
5 | |
6 | |
3,6,8,8 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 295 |
Giải 6 | 714914573484 |
Giải 5 | 7301 |
Giải 4 | 09467368084650254698481098623008779 |
Giải 3 | 7150573752 |
Giải 2 | 27740 |
Giải 1 | 01970 |
ĐB | 337361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,8,9 |
1 | |
2 | |
3 | 0,0 |
4 | 0,9 |
5 | 2,7 |
6 | 1,7 |
7 | 0,9 |
8 | 4 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,7 | 0 |
0,6 | 1 |
0,5 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
0,9 | 5 |
6 | |
5,6 | 7 |
0,9 | 8 |
0,4,7 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 437 |
Giải 6 | 168311369097 |
Giải 5 | 1980 |
Giải 4 | 03114261068691568717098831786270654 |
Giải 3 | 4824884111 |
Giải 2 | 44999 |
Giải 1 | 16676 |
ĐB | 996682 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,4,5,7 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 8 |
5 | 4,4 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 0,2,3,3 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | 1 |
6,8 | 2 |
8,8 | 3 |
1,5,5 | 4 |
1 | 5 |
0,3,7 | 6 |
1,3,9 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 047 |
Giải 6 | 660455784351 |
Giải 5 | 4274 |
Giải 4 | 44769763347969909023528285130703212 |
Giải 3 | 0638706780 |
Giải 2 | 34152 |
Giải 1 | 95264 |
ĐB | 384923 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 2,3 |
2 | 3,3,8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 1,2 |
6 | 4,9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
1,5 | 2 |
1,2,2 | 3 |
0,3,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
0,4,8 | 7 |
2,7 | 8 |
6,9 | 9 |