ĐB | ||||||||||||
Giải 1 | ||||||||||||
Giải 2 | ||||||||||||
Giải 3 | ||||||||||||
Giải 4 | ||||||||||||
Giải 5 | ||||||||||||
Giải 6 | ||||||||||||
Giải 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
Giải 1 | 58391 | |||||||||||
Giải 2 | 3175701561 | |||||||||||
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
Giải 4 | 1877085888900848 | |||||||||||
Giải 5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
Giải 6 | 922095492 | |||||||||||
Giải 7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
2,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
0,1,3 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
1,3,4,5,6 | 8 |
1,3,5 | 9 |
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
Giải 1 | 45535 | |||||||||||
Giải 2 | 5148431610 | |||||||||||
Giải 3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
Giải 4 | 7998999848536521 | |||||||||||
Giải 5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
Giải 6 | 265284051 | |||||||||||
Giải 7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
3,8 | 2 |
4,5,8 | 3 |
5,7,8,8 | 4 |
3,6,8 | 5 |
0,5 | 6 |
4,5,7 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0,4 | 9 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8 | 0 |
2,3,5,7,7,9 | 1 |
2,2 | 2 |
2 | 3 |
6,9 | 4 |
0,2,5,5 | 5 |
5,5 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
1,6,6,7,8 | 9 |
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
Giải 1 | 95953 | |||||||||||
Giải 2 | 6382888926 | |||||||||||
Giải 3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
Giải 4 | 3203300082548382 | |||||||||||
Giải 5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
Giải 6 | 984873568 | |||||||||||
Giải 7 | 52339837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
2,2,5,8 | 2 |
0,0,3,5,7 | 3 |
3,5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
1,2 | 6 |
3,3 | 7 |
2,5,5,6,9 | 8 |
2,6 | 9 |
13FL - 6FL - 8FL - 1FL - 2FL - 9FL | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
Giải 1 | 91175 | |||||||||||
Giải 2 | 9190388486 | |||||||||||
Giải 3 | 698152578504382215067111608507 | |||||||||||
Giải 4 | 7050966684699034 | |||||||||||
Giải 5 | 615883782496020970990501 | |||||||||||
Giải 6 | 716079746 | |||||||||||
Giải 7 | 12755684 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6,7,9 |
1 | 2,5,6,6,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | 0,6,8 |
6 | 6,9 |
7 | 5,5,8,9 |
8 | 2,4,5,6 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,7,8 | 5 |
0,1,1,4,5,6,8,9 | 6 |
0 | 7 |
1,5,7 | 8 |
0,6,7,9 | 9 |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 0,2,4,6,6,7 |
4 | 0,1,5,6,9 |
5 | 5,8 |
6 | 1,2,6,6 |
7 | 6,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
3,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
4,5 | 5 |
3,3,4,6,6,7,7,8 | 6 |
3 | 7 |
1,5,8 | 8 |
0,4,8 | 9 |