5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB | ||||||||||||
ĐB | 45794 | |||||||||||
Giải 1 | 90210 | |||||||||||
Giải 2 | 8363757560 | |||||||||||
Giải 3 | 103309899005062511407414534759 | |||||||||||
Giải 4 | 2979083621106698 | |||||||||||
Giải 5 | 930193770145221863468707 | |||||||||||
Giải 6 | 258933342 | |||||||||||
Giải 7 | 37804911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 0,0,1,8 |
2 | |
3 | 0,3,6,7,7 |
4 | 0,2,5,5,6,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,4,6,8,9 | 0 |
0,1 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | 3 |
9 | 4 |
4,4 | 5 |
3,4 | 6 |
0,3,3,7 | 7 |
1,5,9 | 8 |
4,5,7 | 9 |
7EL - 13EL - 5EL - 3EL - 14EL - 4EL | ||||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
Giải 1 | 38822 | |||||||||||
Giải 2 | 9331670828 | |||||||||||
Giải 3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
Giải 4 | 6822250766241906 | |||||||||||
Giải 5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
Giải 6 | 886921159 | |||||||||||
Giải 7 | 75273835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 6,7 |
2 | 1,2,2,4,7,8,8 |
3 | 0,5,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,7,8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5 | 0 |
2,9 | 1 |
2,2 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
3,6,7,8 | 5 |
0,1,8 | 6 |
0,1,2,7 | 7 |
2,2,3,4,7 | 8 |
4,5,9 | 9 |
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||
ĐB | 74529 | |||||||||||
Giải 1 | 03639 | |||||||||||
Giải 2 | 0692250756 | |||||||||||
Giải 3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
Giải 4 | 2606436620387630 | |||||||||||
Giải 5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
Giải 6 | 954419615 | |||||||||||
Giải 7 | 79425592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,6 |
1 | 5,9 |
2 | 2,3,8,9 |
3 | 0,8,8,9,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 1,1,6 |
7 | 5,7,9 |
8 | |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6,6 | 1 |
2,4,9 | 2 |
0,2 | 3 |
5 | 4 |
1,4,5,7 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
7 | 7 |
2,3,3,9 | 8 |
1,2,3,3,7 | 9 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
Giải 7 | 89737677 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,3,6 |
2 | |
3 | 0,0,9 |
4 | |
5 | 3,5 |
6 | 1,3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 |
8 | 1,5,6,8,9 |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3 | 0 |
6,7,8,9 | 1 |
2 | |
1,5,6,7 | 3 |
4 | |
5,8 | 5 |
1,7,8,9 | 6 |
7,7 | 7 |
7,8,9 | 8 |
0,3,7,7,8 | 9 |
6DL - 3DL - 2DL - 13DL - 11DL - 5DL | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
Giải 1 | 91760 | |||||||||||
Giải 2 | 7442874019 | |||||||||||
Giải 3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
Giải 4 | 9226646342406222 | |||||||||||
Giải 5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
Giải 6 | 889416313 | |||||||||||
Giải 7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
9 | 1 |
2,2,4,5 | 2 |
1,1,6 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
1,2,5,8,9 | 6 |
1,9 | 7 |
1,1,2,3 | 8 |
1,5,8 | 9 |
8DT - 6DT - 13DT - 1DT - 12DT - 2DT | ||||||||||||
ĐB | 12033 | |||||||||||
Giải 1 | 81875 | |||||||||||
Giải 2 | 9720045677 | |||||||||||
Giải 3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
Giải 4 | 9001059505643128 | |||||||||||
Giải 5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
Giải 6 | 872889543 | |||||||||||
Giải 7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 5,6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,5,9 |
9 | 2,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
0 | 1 |
7,9,9 | 2 |
3,4,9 | 3 |
6 | 4 |
1,2,7,8,9 | 5 |
0,1,4 | 6 |
3,5,7 | 7 |
1,2,5 | 8 |
6,8 | 9 |
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||
ĐB | 23518 | |||||||||||
Giải 1 | 83150 | |||||||||||
Giải 2 | 5071886217 | |||||||||||
Giải 3 | 177685212447959708848391999487 | |||||||||||
Giải 4 | 8865564245311031 | |||||||||||
Giải 5 | 014547932803460201759609 | |||||||||||
Giải 6 | 997225507 | |||||||||||
Giải 7 | 76902252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7,9 |
1 | 7,8,8,9 |
2 | 2,4,5 |
3 | 1,1 |
4 | 2,5 |
5 | 0,2,9 |
6 | 5,8 |
7 | 5,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
3,3 | 1 |
0,2,4,5 | 2 |
0,9 | 3 |
2,8 | 4 |
2,4,6,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,8,9 | 7 |
1,1,6 | 8 |
0,1,5 | 9 |