Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 849 |
Giải 6 | 224221033967 |
Giải 5 | 5222 |
Giải 4 | 98954178695706886834615454029793127 |
Giải 3 | 2488761939 |
Giải 2 | 41163 |
Giải 1 | 85044 |
ĐB | 089706 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | |
2 | 2,7 |
3 | 3,4,9 |
4 | 2,4,5,9 |
5 | 4 |
6 | 3,7,8,9 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,4 | 2 |
0,3,6 | 3 |
3,4,5 | 4 |
4 | 5 |
0 | 6 |
2,6,8,9 | 7 |
6 | 8 |
3,4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 12 lần | 94 11 lần | 12 10 lần | 52 10 lần | 96 10 lần |
57 9 lần | 64 9 lần | 74 9 lần | 86 9 lần | 43 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
72 1 lần | 16 1 lần | 46 2 lần | 39 2 lần | 31 2 lần |
26 2 lần | 20 2 lần | 04 2 lần | 02 2 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
18 43 lượt | 72 24 lượt | 83 24 lượt | 16 23 lượt | 26 22 lượt |
93 21 lượt | 20 18 lượt | 02 16 lượt | 35 15 lượt | 01 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 16 lượt | 38-83 11 lượt | 09-90 10 lượt | 01-10 9 lượt | 04-40 6 lượt |
18-81 5 lượt | 08-80 4 lượt | 14-41 4 lượt | 15-51 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 67 lần | 9 60 lần | 8 59 lần | 4 59 lần | 7 55 lần |
2 53 lần | 1 50 lần | 6 50 lần | 3 45 lần | 0 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 7 60 lần | 2 55 lần | 8 53 lần | 6 53 lần |
3 52 lần | 5 51 lần | 1 51 lần | 0 50 lần | 9 49 lần |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 356 |
Giải 6 | 171918301987 |
Giải 5 | 1996 |
Giải 4 | 30561896508405272589126674094993767 |
Giải 3 | 0434314657 |
Giải 2 | 50967 |
Giải 1 | 95199 |
ĐB | 794644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,4,9 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 1,7,7,7 |
7 | |
8 | 7,9 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5 | 0 |
6 | 1 |
5 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
5,9 | 6 |
5,6,6,6,8 | 7 |
8 | |
1,4,8,9 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 361 |
Giải 6 | 628256472060 |
Giải 5 | 6148 |
Giải 4 | 93547193704850052579136764332150769 |
Giải 3 | 8031326864 |
Giải 2 | 38452 |
Giải 1 | 40060 |
ĐB | 356496 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 7,7,8 |
5 | 2 |
6 | 0,0,1,4,9 |
7 | 0,6,9 |
8 | 2 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6,7 | 0 |
2,6 | 1 |
5,8 | 2 |
1 | 3 |
6 | 4 |
9 | 5 |
7,9 | 6 |
4,4 | 7 |
4 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 179 |
Giải 6 | 615744075697 |
Giải 5 | 7532 |
Giải 4 | 90391679864197506288705739399276854 |
Giải 3 | 1651734062 |
Giải 2 | 88988 |
Giải 1 | 71858 |
ĐB | 384253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 2 |
4 | |
5 | 3,4,7,8 |
6 | 2 |
7 | 3,5,9 |
8 | 6,8,8 |
9 | 1,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
3,6,9 | 2 |
5,7 | 3 |
5 | 4 |
7 | 5 |
8,9 | 6 |
0,1,5,9 | 7 |
5,8,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 755 |
Giải 6 | 697446450656 |
Giải 5 | 8629 |
Giải 4 | 35266382715737883511675159106648214 |
Giải 3 | 3702821958 |
Giải 2 | 02380 |
Giải 1 | 85011 |
ĐB | 821813 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,3,4,5 |
2 | 8,9 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 5,6,8 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,8 |
8 | 0 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,1,7 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
1,7 | 4 |
1,4,5 | 5 |
5,6,6,9 | 6 |
7 | |
2,5,7 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 188146709108 |
Giải 5 | 9664 |
Giải 4 | 50936390159516521637664412423337185 |
Giải 3 | 5214932356 |
Giải 2 | 21861 |
Giải 1 | 51159 |
ĐB | 206773 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 3,6,7 |
4 | 1,9 |
5 | 1,6,9 |
6 | 1,4,5 |
7 | 0,3 |
8 | 1,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,5,6,8,9 | 1 |
2 | |
3,7 | 3 |
6 | 4 |
1,6,8 | 5 |
3,5 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
4,5 | 9 |