Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 054040828655 |
Giải 5 | 0662 |
Giải 4 | 26484920041807244229053350579026526 |
Giải 3 | 5981661220 |
Giải 2 | 97346 |
Giải 1 | 19770 |
ĐB | 216132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6 |
2 | 0,6,9 |
3 | 2,5 |
4 | 0,6 |
5 | 3,5 |
6 | 2 |
7 | 0,2 |
8 | 2,4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7,9 | 0 |
0 | 1 |
3,6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
0,8 | 4 |
3,5 | 5 |
1,2,4 | 6 |
7 | |
8 | |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 12 lần | 76 11 lần | 83 11 lần | 87 11 lần | 99 11 lần |
03 10 lần | 08 10 lần | 17 8 lần | 38 8 lần | 53 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 92 2 lần | 75 2 lần | 74 2 lần | 72 2 lần |
68 2 lần | 66 2 lần | 61 2 lần | 56 2 lần | 48 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 38 lượt | 02 23 lượt | 79 20 lượt | 92 19 lượt | 89 19 lượt |
75 18 lượt | 21 17 lượt | 12 16 lượt | 03 16 lượt | 34 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
12-21 16 lượt | 19-91 10 lượt | 03-30 9 lượt | 18-81 7 lượt | 89-98 6 lượt |
47-74 5 lượt | 78-87 5 lượt | 67-76 4 lượt | 15-51 4 lượt | 37-73 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 64 lần | 9 59 lần | 0 59 lần | 8 57 lần | 6 55 lần |
4 54 lần | 3 53 lần | 5 48 lần | 7 46 lần | 1 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 64 lần | 7 62 lần | 9 58 lần | 8 57 lần | 0 55 lần |
6 54 lần | 4 48 lần | 5 48 lần | 1 47 lần | 2 47 lần |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 085055831252 |
Giải 5 | 0762 |
Giải 4 | 71845357682366564413362606138334757 |
Giải 3 | 7318377063 |
Giải 2 | 31161 |
Giải 1 | 70840 |
ĐB | 284043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 0,2,7 |
6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | |
8 | 0,3,3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,8 | 0 |
6 | 1 |
5,6 | 2 |
1,4,6,8,8,8 | 3 |
4 | |
4,6 | 5 |
9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 429 |
Giải 6 | 655795285969 |
Giải 5 | 2704 |
Giải 4 | 95731691951192996924864806695892170 |
Giải 3 | 2236054704 |
Giải 2 | 40842 |
Giải 1 | 26817 |
ĐB | 696797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 7 |
2 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 7,8 |
6 | 0,9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,8 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
0,0,2 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
1,5,9 | 7 |
2,5 | 8 |
2,2,6 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 844 |
Giải 6 | 039917647628 |
Giải 5 | 1422 |
Giải 4 | 25438238636845349854137207943188853 |
Giải 3 | 1916442626 |
Giải 2 | 72714 |
Giải 1 | 72064 |
ĐB | 817024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0,2,4,6,8 |
3 | 1,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,4 |
6 | 3,4,4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
2,4 | 2 |
5,5,6 | 3 |
1,2,4,5,6,6,6 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
2,3 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 833267906641 |
Giải 5 | 9276 |
Giải 4 | 08680968948005541520218703959386317 |
Giải 3 | 9350145273 |
Giải 2 | 55751 |
Giải 1 | 92360 |
ĐB | 618458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 2,8 |
4 | 1 |
5 | 1,5,8 |
6 | 0 |
7 | 0,0,3,6 |
8 | 0 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,7,8,9 | 0 |
0,4,5 | 1 |
3 | 2 |
7,9 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
1 | 7 |
3,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 341 |
Giải 6 | 773686531409 |
Giải 5 | 8527 |
Giải 4 | 48843586656738661162867106118797196 |
Giải 3 | 4842340500 |
Giải 2 | 91857 |
Giải 1 | 31537 |
ĐB | 379647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0 |
2 | 3,7 |
3 | 6,7 |
4 | 1,3,7 |
5 | 3,7 |
6 | 2,5,9 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
4 | 1 |
6 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3,8,9 | 6 |
2,3,4,5,8 | 7 |
8 | |
0,6 | 9 |