Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần, 4 ngày trước 16-09-2025
Đầu 0 | 003 lần | 016 lần | 029 lần | 035 lần | 046 lần | 051 lần | 062 lần | 071 lần | 081 lần | |
Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 125 lần | | 145 lần | | | | 183 lần | |
Đầu 2 | 202 lần | 211 lần | 223 lần | | 241 lần | 251 lần | | | 281 lần | |
Đầu 3 | 301 lần | | 323 lần | 331 lần | | | | | | 391 lần |
Đầu 4 | 402 lần | 414 lần | 4210 lần | 433 lần | 448 lần | 451 lần | 463 lần | | 483 lần | 491 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 511 lần | 524 lần | 533 lần | 541 lần | 551 lần | 562 lần | 571 lần | | 591 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 612 lần | 623 lần | 632 lần | 642 lần | | | 671 lần | 682 lần | |
Đầu 7 | | 711 lần | 722 lần | 731 lần | 743 lần | 752 lần | | | 781 lần | |
Đầu 8 | 804 lần | 814 lần | 826 lần | 834 lần | 843 lần | 851 lần | 861 lần | 871 lần | 884 lần | 891 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 911 lần | | 935 lần | 941 lần | 953 lần | 962 lần | | 981 lần | 992 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 16-09-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 15/09/2025
11NV - 6NV - 4NV - 8NV - 2NV - 3NV |
ĐB | 95946 |
Giải 1 | 89884 |
Giải 2 | 9704442891 |
Giải 3 | 001708090708686900199163135432 |
Giải 4 | 5860028874374495 |
Giải 5 | 512743016444435833992500 |
Giải 6 | 224616465 |
Giải 7 | 82332226 |
Bảng loto
00 | 01 | 07 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 |
31 | 32 | 33 | 37 | 44 | 44 | 46 | 58 | 60 | 65 | 70 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91 | 95 | 99 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 14/09/2025
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX |
ĐB | 91807 |
Giải 1 | 49414 |
Giải 2 | 7909272800 |
Giải 3 | 059272896867553591280579766009 |
Giải 4 | 8888667902090369 |
Giải 5 | 027426200974252396338482 |
Giải 6 | 825466649 |
Giải 7 | 60041289 |
Bảng loto
00 | 04 | 07 | 09 | 09 | 12 | 14 | 20 | 23 |
25 | 27 | 28 | 33 | 49 | 53 | 60 | 66 | 68 | 69 | 74 | 74 | 79 | 82 | 88 | 89 | 92 | 97 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 13/09/2025
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY |
ĐB | 02401 |
Giải 1 | 87189 |
Giải 2 | 3576593276 |
Giải 3 | 959927087429597933759185118765 |
Giải 4 | 8314848550708002 |
Giải 5 | 898264502538860496114829 |
Giải 6 | 257334253 |
Giải 7 | 28938024 |
Bảng loto
01 | 02 | 04 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 34 |
38 | 50 | 51 | 53 | 57 | 65 | 65 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 82 | 85 | 89 | 92 | 93 | 97 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 12/09/2025
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ |
ĐB | 58686 |
Giải 1 | 25026 |
Giải 2 | 2642094274 |
Giải 3 | 199384433889465170285745157303 |
Giải 4 | 4346532100504814 |
Giải 5 | 694381187522813149849201 |
Giải 6 | 926348349 |
Giải 7 | 83052301 |
Bảng loto
01 | 01 | 03 | 05 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 38 | 38 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 65 | 74 | 83 | 84 | 86 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 11/09/2025
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA - - - - |
ĐB | 30217 |
Giải 1 | 16202 |
Giải 2 | 0785846709 |
Giải 3 | 589294709647092537325796008468 |
Giải 4 | 0812340208730526 |
Giải 5 | 846085866036735393014589 |
Giải 6 | 350643296 |
Giải 7 | 83195643 |
Bảng loto
01 | 02 | 02 | 09 | 12 | 17 | 19 | 26 | 29 |
32 | 36 | 43 | 43 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 60 | 68 | 73 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 96 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Dự đoán hôm nay