Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần, 4 ngày trước 21-01-2025
Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 022 lần | 032 lần | 041 lần | 053 lần | 061 lần | | | 095 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 113 lần | 122 lần | 135 lần | | 153 lần | 161 lần | 171 lần | 183 lần | 195 lần |
Đầu 2 | 203 lần | | | 231 lần | 241 lần | 252 lần | 261 lần | 271 lần | | 291 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 311 lần | | | 341 lần | | | | 382 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 401 lần | 411 lần | | | | | 461 lần | 471 lần | | 492 lần |
Đầu 5 | 501 lần | 513 lần | 521 lần | 532 lần | 541 lần | 552 lần | 561 lần | 573 lần | 582 lần | 591 lần |
Đầu 6 | 603 lần | | 621 lần | 632 lần | | | 662 lần | | | 692 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 722 lần | 732 lần | 741 lần | 754 lần | 765 lần | | | 792 lần |
Đầu 8 | 805 lần | | 821 lần | 831 lần | | 851 lần | 863 lần | 876 lần | 883 lần | 894 lần |
Đầu 9 | | | 921 lần | 933 lần | 942 lần | 951 lần | 962 lần | | 981 lần | 991 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 21-01-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 20/01/2025
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ |
ĐB | 12050 |
Giải 1 | 36546 |
Giải 2 | 1117299417 |
Giải 3 | 753888735851987252774316437345 |
Giải 4 | 8975563043294120 |
Giải 5 | 482964760969657082011659 |
Giải 6 | 519390832 |
Giải 7 | 49799316 |
Bảng loto
01 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 29 | 30 | 32 |
45 | 46 | 49 | 50 | 58 | 59 | 64 | 69 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 87 | 88 | 90 | 93 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 19/01/2025
11ZY - 13ZY - 17ZY - 3ZY - 12ZY - 7ZY - 18ZY - 8ZY |
ĐB | 53292 |
Giải 1 | 63986 |
Giải 2 | 0771800343 |
Giải 3 | 968398920980977906227730065137 |
Giải 4 | 5544961040748831 |
Giải 5 | 195660416399646360717365 |
Giải 6 | 678940898 |
Giải 7 | 31146068 |
Bảng loto
00 | 09 | 10 | 14 | 18 | 22 | 31 | 31 | 37 |
39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 56 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78 | 86 | 92 | 98 | 99 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 18/01/2025
13ZX - 20ZX - 19ZX - 16ZX - 10ZX - 12ZX - 9ZX - 3ZX |
ĐB | 64558 |
Giải 1 | 37922 |
Giải 2 | 1895742529 |
Giải 3 | 607196512343313864103143960614 |
Giải 4 | 4594865369431927 |
Giải 5 | 779495349390827387266727 |
Giải 6 | 344453590 |
Giải 7 | 09582388 |
Bảng loto
09 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 |
27 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | 44 | 53 | 53 | 57 | 58 | 58 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 94 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 17/01/2025
19ZV - 1ZV - 17ZV - 6ZV - 20ZV - 4ZV - 7ZV - 12ZV |
ĐB | 16256 |
Giải 1 | 66008 |
Giải 2 | 7912699115 |
Giải 3 | 573754179044586232295013608420 |
Giải 4 | 5033898277062139 |
Giải 5 | 356875879150508014167709 |
Giải 6 | 441463430 |
Giải 7 | 99635018 |
Bảng loto
06 | 08 | 09 | 15 | 16 | 18 | 20 | 26 | 29 |
30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 68 | 75 | 80 | 82 | 86 | 87 | 90 | 99 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 16/01/2025
15ZU - 11ZU - 5ZU - 6ZU - 14ZU - 2ZU - 3ZU - 12ZU |
ĐB | 27233 |
Giải 1 | 72386 |
Giải 2 | 2951345763 |
Giải 3 | 203193459357200933707849465788 |
Giải 4 | 7430987191897139 |
Giải 5 | 466863520296255359861668 |
Giải 6 | 084928612 |
Giải 7 | 17585174 |
Bảng loto
00 | 12 | 13 | 17 | 19 | 28 | 30 | 33 | 39 |
51 | 52 | 53 | 58 | 63 | 68 | 68 | 70 | 71 | 74 | 84 | 86 | 86 | 88 | 89 | 93 | 94 | 96 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Dự đoán hôm nay