03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 38 |
Giá trị Jackpot: 15.040.482.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.040.482.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 852 | 300.000 | |
Giải ba | 13.973 | 30.000 |
02 | 04 | 10 | 24 | 35 | 36 |
Giá trị Jackpot: 13.423.875.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.423.875.000 | |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 763 | 300.000 | |
Giải ba | 13.089 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
03 - 04 - 14 - 30 - 32 - 38 | 31-8-2025 | 15.040.482.500 đ |
02 - 04 - 10 - 24 - 35 - 36 | 29-8-2025 | 13.423.875.000 đ |
03 - 11 - 18 - 39 - 40 - 42 | 27-8-2025 | 48.376.258.000 đ |
02 - 09 - 20 - 28 - 32 - 43 | 24-8-2025 | 43.923.409.000 đ |
01 - 09 - 10 - 13 - 37 - 39 | 22-8-2025 | 39.660.369.000 đ |
04 - 09 - 27 - 32 - 38 - 42 | 20-8-2025 | 35.445.053.000 đ |
15 - 24 - 26 - 29 - 31 - 42 | 17-8-2025 | 31.340.556.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
26 | 6 lần | 17-8-2025 |
24 | 5 lần | 29-8-2025 |
38 | 5 lần | 31-8-2025 |
42 | 5 lần | 27-8-2025 |
03 | 4 lần | 31-8-2025 |
09 | 4 lần | 24-8-2025 |
14 | 4 lần | 31-8-2025 |
20 | 4 lần | 24-8-2025 |
27 | 4 lần | 20-8-2025 |
28 | 4 lần | 24-8-2025 |
03 | 11 | 18 | 39 | 40 | 42 |
Giá trị Jackpot: 48.376.258.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 48.376.258.000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.473 | 300.000 | |
Giải ba | 23.901 | 30.000 |
02 | 09 | 20 | 28 | 32 | 43 |
Giá trị Jackpot: 43.923.409.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43.923.409.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.407 | 300.000 | |
Giải ba | 23.308 | 30.000 |
01 | 09 | 10 | 13 | 37 | 39 |
Giá trị Jackpot: 39.660.369.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.660.369.000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.306 | 300.000 | |
Giải ba | 21.773 | 30.000 |
04 | 09 | 27 | 32 | 38 | 42 |
Giá trị Jackpot: 35.445.053.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.445.053.000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.309 | 300.000 | |
Giải ba | 21.403 | 30.000 |
15 | 24 | 26 | 29 | 31 | 42 |
Giá trị Jackpot: 31.340.556.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31.340.556.500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.425 | 300.000 | |
Giải ba | 22.132 | 30.000 |