05 | 20 | 21 | 22 | 29 | 44 |
Giá trị Jackpot: 30.530.141.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 30.530.141.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.274 | 300.000 | |
Giải ba | 21.149 | 30.000 |
05 | 08 | 12 | 16 | 28 | 32 |
Giá trị Jackpot: 26.440.516.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26.440.516.000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.660 | 300.000 | |
Giải ba | 24.960 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
05 - 20 - 21 - 22 - 29 - 44 | 18-4-2025 | 30.530.141.500 đ |
05 - 08 - 12 - 16 - 28 - 32 | 16-4-2025 | 26.440.516.000 đ |
13 - 14 - 18 - 25 - 30 - 32 | 13-4-2025 | 23.646.884.500 đ |
01 - 13 - 14 - 26 - 37 - 43 | 11-4-2025 | 21.350.802.000 đ |
05 - 08 - 11 - 22 - 41 - 44 | 9-4-2025 | 19.271.501.000 đ |
03 - 05 - 06 - 13 - 18 - 22 | 6-4-2025 | 17.412.440.000 đ |
02 - 13 - 24 - 25 - 28 - 38 | 4-4-2025 | 15.558.285.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
05 | 6 lần | 18-4-2025 |
22 | 6 lần | 18-4-2025 |
32 | 6 lần | 16-4-2025 |
08 | 5 lần | 16-4-2025 |
13 | 5 lần | 13-4-2025 |
14 | 5 lần | 13-4-2025 |
28 | 5 lần | 16-4-2025 |
30 | 5 lần | 13-4-2025 |
45 | 5 lần | 30-3-2025 |
11 | 4 lần | 9-4-2025 |
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23.646.884.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23.646.884.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.206 | 300.000 | |
Giải ba | 20.710 | 30.000 |
01 | 13 | 14 | 26 | 37 | 43 |
Giá trị Jackpot: 21.350.802.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.350.802.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.205 | 300.000 | |
Giải ba | 19.959 | 30.000 |
05 | 08 | 11 | 22 | 41 | 44 |
Giá trị Jackpot: 19.271.501.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.271.501.000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.412 | 300.000 | |
Giải ba | 22.604 | 30.000 |
03 | 05 | 06 | 13 | 18 | 22 |
Giá trị Jackpot: 17.412.440.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.412.440.000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.201 | 300.000 | |
Giải ba | 19.982 | 30.000 |
02 | 13 | 24 | 25 | 28 | 38 |
Giá trị Jackpot: 15.558.285.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.558.285.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.072 | 300.000 | |
Giải ba | 18.051 | 30.000 |