08 | 27 | 28 | 31 | 34 | 40 |
Giá trị Jackpot: 71.466.517.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 71.466.517.000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.776 | 300.000 | |
Giải ba | 32.111 | 30.000 |
06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 29 |
Giá trị Jackpot: 64.984.905.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64.984.905.500 | |
Giải nhất | 59 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.457 | 300.000 | |
Giải ba | 35.214 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
08 - 27 - 28 - 31 - 34 - 40 | 7-5-2025 | 71.466.517.000 đ |
06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 29 | 4-5-2025 | 64.984.905.500 đ |
03 - 07 - 32 - 37 - 42 - 45 | 2-5-2025 | 59.917.526.000 đ |
01 - 17 - 26 - 33 - 36 - 44 | 30-4-2025 | 54.850.604.500 đ |
08 - 11 - 31 - 35 - 36 - 45 | 27-4-2025 | 49.225.180.000 đ |
04 - 08 - 09 - 10 - 20 - 34 | 25-4-2025 | 44.199.332.500 đ |
07 - 12 - 23 - 34 - 42 - 43 | 23-4-2025 | 39.593.568.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
08 | 8 lần | 7-5-2025 |
05 | 7 lần | 20-4-2025 |
07 | 5 lần | 4-5-2025 |
14 | 5 lần | 20-4-2025 |
22 | 5 lần | 18-4-2025 |
34 | 5 lần | 7-5-2025 |
13 | 4 lần | 13-4-2025 |
28 | 4 lần | 7-5-2025 |
29 | 4 lần | 4-5-2025 |
44 | 4 lần | 30-4-2025 |
03 | 07 | 32 | 37 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 59.917.526.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 59.917.526.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.694 | 300.000 | |
Giải ba | 26.401 | 30.000 |
01 | 17 | 26 | 33 | 36 | 44 |
Giá trị Jackpot: 54.850.604.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 54.850.604.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.377 | 300.000 | |
Giải ba | 23.867 | 30.000 |
08 | 11 | 31 | 35 | 36 | 45 |
Giá trị Jackpot: 49.225.180.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49.225.180.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.523 | 300.000 | |
Giải ba | 26.247 | 30.000 |
04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 34 |
Giá trị Jackpot: 44.199.332.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.199.332.500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.821 | 300.000 | |
Giải ba | 28.785 | 30.000 |
07 | 12 | 23 | 34 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 39.593.568.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.593.568.000 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.955 | 300.000 | |
Giải ba | 28.179 | 30.000 |