03 | 06 | 09 | 10 | 30 | 37 |
Giá trị Jackpot: 25.843.154.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.843.154.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.276 | 300.000 | |
Giải ba | 21.464 | 30.000 |
17 | 22 | 24 | 37 | 42 | 43 |
Giá trị Jackpot: 23.514.601.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23.514.601.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.161 | 300.000 | |
Giải ba | 18.986 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
03 - 06 - 09 - 10 - 30 - 37 | 14-9-2025 | 25.843.154.500 đ |
17 - 22 - 24 - 37 - 42 - 43 | 12-9-2025 | 23.514.601.500 đ |
07 - 10 - 18 - 20 - 24 - 36 | 10-9-2025 | 21.729.038.000 đ |
06 - 29 - 30 - 39 - 42 - 44 | 7-9-2025 | 20.044.743.500 đ |
01 - 10 - 20 - 22 - 41 - 43 | 5-9-2025 | 18.258.619.000 đ |
14 - 21 - 23 - 28 - 44 - 45 | 3-9-2025 | 16.570.862.000 đ |
03 - 04 - 14 - 30 - 32 - 38 | 31-8-2025 | 15.040.482.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
10 | 6 lần | 14-9-2025 |
24 | 5 lần | 12-9-2025 |
30 | 5 lần | 14-9-2025 |
42 | 5 lần | 12-9-2025 |
43 | 5 lần | 12-9-2025 |
03 | 4 lần | 14-9-2025 |
09 | 4 lần | 14-9-2025 |
14 | 4 lần | 3-9-2025 |
20 | 4 lần | 10-9-2025 |
26 | 4 lần | 17-8-2025 |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
08 | 0 lần | Không có |
16 | 0 lần | Không có |
19 | 0 lần | Không có |
25 | 0 lần | Không có |
33 | 0 lần | Không có |
07 | 1 lần | 10-9-2025 |
12 | 1 lần | 6-8-2025 |
23 | 1 lần | 3-9-2025 |
34 | 1 lần | 6-8-2025 |
40 | 1 lần | 27-8-2025 |
07 | 10 | 18 | 20 | 24 | 36 |
Giá trị Jackpot: 21.729.038.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.729.038.000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.414 | 300.000 | |
Giải ba | 22.165 | 30.000 |
06 | 29 | 30 | 39 | 42 | 44 |
Giá trị Jackpot: 20.044.743.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20.044.743.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.042 | 300.000 | |
Giải ba | 17.589 | 30.000 |
01 | 10 | 20 | 22 | 41 | 43 |
Giá trị Jackpot: 18.258.619.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.258.619.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 945 | 300.000 | |
Giải ba | 16.041 | 30.000 |
14 | 21 | 23 | 28 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 16.570.862.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.570.862.000 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 985 | 300.000 | |
Giải ba | 15.782 | 30.000 |
03 | 04 | 14 | 30 | 32 | 38 |
Giá trị Jackpot: 15.040.482.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.040.482.500 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 852 | 300.000 | |
Giải ba | 13.973 | 30.000 |