12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 41 |
Giá trị Jackpot: 13.859.569.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.859.569.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.176 | 300.000 | |
Giải ba | 18.523 | 30.000 |
10 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Giá trị Jackpot: 127.286.987.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 127.286.987.500 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.706 | 300.000 | |
Giải ba | 49.183 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
12 - 16 - 21 - 28 - 34 - 41 | 2-7-2025 | 13.859.569.500 đ |
10 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | 29-6-2025 | 127.286.987.500 đ |
09 - 14 - 26 - 30 - 44 - 45 | 27-6-2025 | 117.524.279.500 đ |
08 - 10 - 26 - 29 - 35 - 39 | 25-6-2025 | 108.003.726.500 đ |
01 - 09 - 14 - 20 - 34 - 41 | 22-6-2025 | 99.007.604.000 đ |
02 - 08 - 18 - 22 - 26 - 29 | 20-6-2025 | 90.734.661.000 đ |
19 - 23 - 24 - 26 - 36 - 41 | 18-6-2025 | 83.081.823.000 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
26 | 7 lần | 29-6-2025 |
41 | 7 lần | 2-7-2025 |
23 | 6 lần | 29-6-2025 |
29 | 6 lần | 25-6-2025 |
24 | 5 lần | 18-6-2025 |
28 | 5 lần | 2-7-2025 |
14 | 4 lần | 27-6-2025 |
22 | 4 lần | 20-6-2025 |
27 | 4 lần | 29-6-2025 |
30 | 4 lần | 27-6-2025 |
09 | 14 | 26 | 30 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 117.524.279.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 117.524.279.500 | |
Giải nhất | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.804 | 300.000 | |
Giải ba | 49.217 | 30.000 |
08 | 10 | 26 | 29 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 108.003.726.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 108.003.726.500 | |
Giải nhất | 65 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3.167 | 300.000 | |
Giải ba | 51.819 | 30.000 |
01 | 09 | 14 | 20 | 34 | 41 |
Giá trị Jackpot: 99.007.604.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 99.007.604.000 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.315 | 300.000 | |
Giải ba | 41.598 | 30.000 |
02 | 08 | 18 | 22 | 26 | 29 |
Giá trị Jackpot: 90.734.661.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 90.734.661.000 | |
Giải nhất | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.415 | 300.000 | |
Giải ba | 42.215 | 30.000 |
19 | 23 | 24 | 26 | 36 | 41 |
Giá trị Jackpot: 83.081.823.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 83.081.823.000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.385 | 300.000 | |
Giải ba | 40.038 | 30.000 |