07 | 22 | 24 | 28 | 42 | 45 |
Giá trị Jackpot: 21.421.842.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21.421.842.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.383 | 300.000 | |
Giải ba | 22.005 | 30.000 |
06 | 11 | 14 | 19 | 21 | 42 |
Giá trị Jackpot: 19.469.161.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19.469.161.500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.491 | 300.000 | |
Giải ba | 23.969 | 30.000 |
Cặp số | Ngày quay | Giá trị Jackpot |
---|---|---|
07 - 22 - 24 - 28 - 42 - 45 | 18-7-2025 | 21.421.842.500 đ |
06 - 11 - 14 - 19 - 21 - 42 | 16-7-2025 | 19.469.161.500 đ |
09 - 17 - 22 - 27 - 35 - 36 | 13-7-2025 | 17.645.487.000 đ |
11 - 20 - 22 - 24 - 43 - 45 | 11-7-2025 | 15.633.554.500 đ |
07 - 08 - 30 - 32 - 33 - 44 | 9-7-2025 | 13.844.111.000 đ |
05 - 08 - 13 - 23 - 36 - 45 | 6-7-2025 | 8.688.119.750 đ |
07 - 09 - 21 - 29 - 41 - 45 | 4-7-2025 | 15.663.237.500 đ |
Cặp số | Xuất hiện | Lần ra gần nhất |
---|---|---|
26 | 7 lần | 29-6-2025 |
45 | 7 lần | 18-7-2025 |
22 | 6 lần | 18-7-2025 |
41 | 6 lần | 4-7-2025 |
23 | 5 lần | 6-7-2025 |
29 | 5 lần | 4-7-2025 |
08 | 4 lần | 9-7-2025 |
09 | 4 lần | 13-7-2025 |
19 | 4 lần | 16-7-2025 |
24 | 4 lần | 18-7-2025 |
09 | 17 | 22 | 27 | 35 | 36 |
Giá trị Jackpot: 17.645.487.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 17.645.487.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.279 | 300.000 | |
Giải ba | 20.886 | 30.000 |
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15.633.554.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.633.554.500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.179 | 300.000 | |
Giải ba | 20.581 | 30.000 |
07 | 08 | 30 | 32 | 33 | 44 |
Giá trị Jackpot: 13.844.111.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.844.111.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.009 | 300.000 | |
Giải ba | 17.287 | 30.000 |
05 | 08 | 13 | 23 | 36 | 45 |
Giá trị Jackpot: 8.688.119.750 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 2 | 8.688.119.750 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.434 | 300.000 | |
Giải ba | 21.732 | 30.000 |
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15.663.237.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15.663.237.500 | |
Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.282 | 300.000 | |
Giải ba | 20.528 | 30.000 |