Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 16/08/2025
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
29 | 01-08-2025 | 15 | 26 |
10 | 04-08-2025 | 12 | 35 |
09 | 06-08-2025 | 10 | 26 |
33 | 06-08-2025 | 10 | 30 |
08 | 07-08-2025 | 9 | 34 |
23 | 07-08-2025 | 9 | 37 |
36 | 07-08-2025 | 9 | 27 |
43 | 07-08-2025 | 9 | 30 |
66 | 07-08-2025 | 9 | 29 |
00 | 09-08-2025 | 7 | 28 |
11 | 09-08-2025 | 7 | 27 |
24 | 09-08-2025 | 7 | 26 |
55 | 09-08-2025 | 7 | 42 |
65 | 09-08-2025 | 7 | 29 |
05 | 10-08-2025 | 6 | 26 |
22 | 10-08-2025 | 6 | 30 |
46 | 10-08-2025 | 6 | 28 |
47 | 10-08-2025 | 6 | 29 |
13 | 11-08-2025 | 5 | 35 |
25 | 11-08-2025 | 5 | 28 |
38 | 11-08-2025 | 5 | 26 |
61 | 11-08-2025 | 5 | 35 |
69 | 11-08-2025 | 5 | 32 |
71 | 11-08-2025 | 5 | 28 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
04 - 40 | 13-08-2025 | 3 | 14 |
24 - 42 | 13-08-2025 | 3 | 11 |
34 - 43 | 13-08-2025 | 3 | 15 |
05 - 50 | 14-08-2025 | 2 | 19 |
14 - 41 | 14-08-2025 | 2 | 13 |
17 - 71 | 14-08-2025 | 2 | 21 |
26 - 62 | 14-08-2025 | 2 | 24 |
57 - 75 | 14-08-2025 | 2 | 13 |
89 - 98 | 14-08-2025 | 2 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 29 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
91 | 11-11-2023 | 634 |
37 | 21-02-2024 | 536 |
10 | 09-04-2024 | 488 |
41 | 23-10-2024 | 291 |
26 | 05-11-2024 | 278 |
67 | 10-11-2024 | 273 |
93 | 18-11-2024 | 265 |
20 | 23-11-2024 | 260 |
74 | 07-12-2024 | 246 |
43 | 20-12-2024 | 233 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
4 | 20-07-2025 | 25 |
6 | 27-07-2025 | 19 |
5 | 31-07-2025 | 15 |
8 | 02-08-2025 | 13 |
0 | 03-08-2025 | 12 |
3 | 10-08-2025 | 6 |
2 | 13-08-2025 | 3 |
1 | 14-08-2025 | 2 |
7 | 15-08-2025 | 1 |
9 | 16-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 27-07-2025 | 19 |
3 | 28-07-2025 | 18 |
9 | 30-07-2025 | 16 |
0 | 07-08-2025 | 8 |
2 | 09-08-2025 | 7 |
5 | 12-08-2025 | 4 |
1 | 13-08-2025 | 3 |
6 | 14-08-2025 | 2 |
7 | 15-08-2025 | 1 |
4 | 16-08-2025 | 0 |
Dự đoán hôm nay