Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 712 |
Giải 6 | 994929932941 |
Giải 5 | 1232 |
Giải 4 | 59437631088606192580564230568017104 |
Giải 3 | 2480879630 |
Giải 2 | 31490 |
Giải 1 | 02853 |
ĐB | 992204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,4,8,8 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 0,2,7 |
4 | 1,9 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 0,0 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,8,9 | 0 |
4,6 | 1 |
0,1,3 | 2 |
2,5,9 | 3 |
0,0 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0,0 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 15 lần | 51 11 lần | 69 11 lần | 74 11 lần | 93 10 lần |
01 9 lần | 05 9 lần | 08 9 lần | 29 9 lần | 46 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 82 1 lần | 43 1 lần | 18 1 lần | 70 2 lần |
64 2 lần | 62 2 lần | 56 2 lần | 44 2 lần | 34 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
67 31 lượt | 82 25 lượt | 43 19 lượt | 57 16 lượt | 26 16 lượt |
50 15 lượt | 18 15 lượt | 59 14 lượt | 39 14 lượt | 25 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 12 lượt | 26-62 12 lượt | 07-70 8 lượt | 38-83 6 lượt | 05-50 6 lượt |
78-87 6 lượt | 69-96 5 lượt | 79-97 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 70 lần | 5 59 lần | 0 59 lần | 4 57 lần | 2 54 lần |
1 53 lần | 7 52 lần | 6 48 lần | 8 45 lần | 3 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 74 lần | 1 63 lần | 3 57 lần | 5 56 lần | 4 52 lần |
8 52 lần | 0 50 lần | 6 48 lần | 2 46 lần | 7 42 lần |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 094 |
Giải 6 | 052175455024 |
Giải 5 | 5324 |
Giải 4 | 17027969361395490380260492446475785 |
Giải 3 | 3974605475 |
Giải 2 | 86029 |
Giải 1 | 74506 |
ĐB | 942051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 1,4,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 5,6,9 |
5 | 1,4 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 0,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,2,5 | 1 |
2 | |
3 | |
2,2,5,6,9 | 4 |
4,7,8 | 5 |
0,3,4 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
2,4 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 816 |
Giải 6 | 275213749595 |
Giải 5 | 8314 |
Giải 4 | 71965325896601795053568157284962745 |
Giải 3 | 7266808442 |
Giải 2 | 24003 |
Giải 1 | 95790 |
ĐB | 514816 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,5,6,6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 2,5,9 |
5 | 2,3 |
6 | 5,8 |
7 | 4 |
8 | 9 |
9 | 0,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
4,5 | 2 |
0,5,9 | 3 |
1,7 | 4 |
1,4,6,9 | 5 |
1,1 | 6 |
1 | 7 |
6 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 180 |
Giải 6 | 995118217945 |
Giải 5 | 9522 |
Giải 4 | 17724335228574123781076456060359792 |
Giải 3 | 3129955068 |
Giải 2 | 64502 |
Giải 1 | 97794 |
ĐB | 464102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3 |
1 | |
2 | 1,2,2,4 |
3 | |
4 | 1,5,5 |
5 | 1,8 |
6 | 8 |
7 | |
8 | 0,1 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,4,5,8 | 1 |
0,0,2,2,9 | 2 |
0 | 3 |
2,9 | 4 |
4,4 | 5 |
6 | |
7 | |
5,6 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 468655373928 |
Giải 5 | 5831 |
Giải 4 | 67277958808384473563446020309910499 |
Giải 3 | 8293581246 |
Giải 2 | 99291 |
Giải 1 | 90976 |
ĐB | 283721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 1,8 |
3 | 1,5,7 |
4 | 4,6,9 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 6,7 |
8 | 0,6 |
9 | 1,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
2,3,9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
4 | 4 |
3 | 5 |
4,7,8 | 6 |
3,7 | 7 |
2 | 8 |
4,9,9 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 534852405363 |
Giải 5 | 9879 |
Giải 4 | 28854132735709642629747406505188609 |
Giải 3 | 7508992769 |
Giải 2 | 63863 |
Giải 1 | 49885 |
ĐB | 229008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | |
2 | 0,9 |
3 | |
4 | 0,0,0,8 |
5 | 1,4 |
6 | 3,3,9 |
7 | 3,9 |
8 | 5,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4,4 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
6,6,7 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
0,4 | 8 |
0,2,6,7,8 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 633 |
Giải 6 | 144751246629 |
Giải 5 | 7899 |
Giải 4 | 82011050745839524674635046579482775 |
Giải 3 | 0877845427 |
Giải 2 | 35697 |
Giải 1 | 60505 |
ĐB | 422671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 1 |
2 | 4,7,9 |
3 | 3,8 |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | 1,4,4,5,8 |
8 | |
9 | 4,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,7 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
0,2,7,7,9 | 4 |
0,7,9 | 5 |
6 | |
2,4,9 | 7 |
3,7 | 8 |
2,9 | 9 |