XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HQ-4HQ-1HQ-9HQ-2HQ-11HQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 07363 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72224 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04851 | 34366 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||||||||||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||||||||||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 867 | 355 | 653 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17(2) | 1 | 31, 41(2), 51(2), 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43, 46, 47 | 4 | 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53(2), 55, 56 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 06, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
21
|
52
|
91
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
483
|
262
|
556
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5554
6647
8094
|
0053
5866
8381
|
8287
0369
4055
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2119
|
6993
|
5723
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
58016
15508
16666
29606
01339
83600
39604
|
20718
95359
52716
99345
72123
33783
75666
|
11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28930
78361
|
12000
59108
|
06124
43310
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77022
|
64472
|
80979
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
43311
|
48405
|
20441
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
715223
|
158572
|
336941
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 06, 08 | 00, 05, 08 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 19 | 16, 18 | 10, 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23 | 23 | 23, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 45 | 41(2), 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52, 53, 59 | 55, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 62, 66(2) | 61, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 81, 83 | 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 93 | 91, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
80
|
18
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
181
|
287
|
265
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9489
3945
9037
|
3288
3852
4980
|
2207
0014
8403
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4999
|
1358
|
9003
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
23160
93077
06378
70206
28636
23211
91460
|
42596
00479
41441
98399
97309
32650
40600
|
07013
63717
54473
68173
24270
99384
50309
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
33468
51443
|
94973
63766
|
11188
93405
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58726
|
21904
|
62738
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
77763
|
17554
|
44521
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
228460
|
667748
|
102253
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 00, 04, 09 | 03(2), 05, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 13, 14, 17, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 41, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 58 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(3), 63, 68 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 73, 79 | 70, 73(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 80(2), 87, 88 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 96, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01574 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,917,606,500 đồng
03
09
16
29
30
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,566 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,656 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01409 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
136,743,859,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,785,670,500 đồng
14
17
21
23
24
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,785,670,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,777 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,563 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 60 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 112 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 140 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 609 | 023 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 996 | 524 | 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 564 | 375 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 465 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3495 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | 817 | 857 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 482 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 754 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 134 | 135 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 55 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 674 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5028 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí