XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 28/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7GY-11GY-6GY-15GY-3GY-12GY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 55473 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64870 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68612 | 77718 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52620 | 19062 | 00416 | |||||||||||||||||||||||
| 15268 | 86933 | 43655 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2733 | 3480 | 8327 | 4199 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0674 | 0566 | 5241 | |||||||||||||||||||||||
| 4304 | 1545 | 9354 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 280 | 841 | 911 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 70 | 34 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 20, 70(2), 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16, 18 | 1 | 11, 41(3) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 34 | 3 | 33(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(3), 45 | 4 | 04, 24, 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73, 74 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 28/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
88
|
89
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
655
|
426
|
695
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5359
9101
8103
|
0522
0255
1992
|
4797
7724
6628
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4743
|
7057
|
2311
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611
|
76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485
|
06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
10397
86002
|
59462
39997
|
71807
49675
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
66445
|
04851
|
12750
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31869
|
89395
|
99139
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
794632
|
239458
|
595822
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 03, 08 | 01, 04 | 01, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 22, 26 | 22, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38, 39 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 48 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 51, 55, 57, 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70, 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 85, 88 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 91(2), 92, 95, 97 | 95, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 28/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
76
|
95
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
189
|
142
|
948
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1474
3228
9901
|
4293
5879
1733
|
3531
6265
8259
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0218
|
9918
|
5306
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
47008
70443
97286
11585
71079
20755
50315
|
87202
24192
29045
30596
12731
26400
89740
|
09687
16731
80111
80183
86939
96452
96329
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
31815
65401
|
04495
61481
|
70771
26829
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
70796
|
40290
|
42333
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
26392
|
98680
|
09241
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
240624
|
713078
|
450102
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 00, 02 | 02, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 18 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 31(2), 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 40, 42, 45 | 41, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 76, 78, 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 80, 81 | 83, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 90, 92, 93, 95, 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01568 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
139,776,125,000 đồng
02
04
13
25
31
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 139,776,125,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 84 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,591 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 74,955 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01403 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,387,533,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,512,286,700 đồng
14
18
21
38
48
52
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 91,387,533,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,512,286,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,211 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,149 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 710 | 292 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 971 | 152 | 999 | 418 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 428 | 987 | 474 | 189 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 095 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 967 | 101 | 913 | 596 | 206 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 971 | 152 | 999 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 987 | 474 | 361 | 095 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | 101 | 913 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 132 | 514 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 281 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3597 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 198 | 629 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 883 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | 934 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 343 | 235 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 004 | 730 | 846 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 536 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4929 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí