XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6GE-7GE-9GE-15GE-12GE-2GE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 58851 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93635 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62249 | 19402 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15181 | 68352 | 76599 | |||||||||||||||||||||||
| 77021 | 54082 | 85899 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5804 | 9984 | 3399 | 1827 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2462 | 9390 | 4742 | |||||||||||||||||||||||
| 1298 | 8565 | 6114 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 119 | 998 | 793 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 01 | 39 | 43 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 1 | 01, 21, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27 | 2 | 02, 42, 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 23, 43, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 49 | 4 | 04, 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84 | 8 | 98(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 98(2), 99(3) | 9 | 19, 39, 49, 99(3) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
65
|
47
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
981
|
492
|
711
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9664
0178
1792
|
2363
4339
7619
|
4583
8601
3906
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7086
|
3812
|
5626
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495
|
28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
53637
27771
|
52074
54167
|
49781
45241
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
52536
|
38802
|
27754
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
86378
|
52031
|
10834
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
236430
|
601414
|
609878
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 01, 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 12, 14, 19 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37 | 31, 39 | 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 63, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78(2) | 74 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 82 | 81, 83, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 90(2), 92, 93, 95, 96(2) | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
42
|
26
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
758
|
179
|
652
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3199
2411
6886
|
0707
6961
5108
|
9184
3999
3259
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5687
|
1702
|
2025
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
82327
58217
39699
30885
75665
86159
09358
|
63286
50249
15808
94712
76658
01334
27668
|
85695
20017
89835
45431
48805
36643
41558
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44679
12634
|
39629
62927
|
29645
94465
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38889
|
31016
|
36339
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36400
|
92605
|
55959
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
515408
|
452026
|
724379
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 02, 05, 07, 08(2) | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 12, 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 26, 27, 29 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34 | 31, 35, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 42, 49 | 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58(2), 59 | 58 | 52, 58, 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 61, 68 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01561 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61,850,545,000 đồng
14
18
20
21
26
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,786 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,320 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,616,592,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,042,613,300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64,616,592,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5,042,613,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 291 | 814 | 42 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 526 | 486 | 133 | 575 | 92 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 380 | 710 | 853 | 166 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 245 | 848 | 549 | 592 | 245 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 486 | 133 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 710 | 853 | 891 | 661 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 14 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 848 | 549 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | 160 | 944 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 337 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3579 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 782 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 051 | 535 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 859 | 823 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 701 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 800 | 687 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 713 | 629 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 662 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5370 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí