| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 19/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6GN-2GN-1GN-9GN-8GN-11GN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 27367 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36132 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55032 | 00823 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66794 | 78136 | 83533 | |||||||||||||||||||||||
| 83345 | 12629 | 53996 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3776 | 7346 | 7077 | 4853 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1567 | 4196 | 0756 | |||||||||||||||||||||||
| 1637 | 7192 | 4437 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 132 | 842 | 745 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 40 | 93 | 79 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 32(3), 42, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(3), 33, 36, 37(2) | 3 | 23, 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 45(2), 46 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 45(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 6 | 36, 46, 56, 76, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 37(2), 67(2), 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 94, 96(2) | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
68
|
94
|
||||||||||||||||
| G7 |
840
|
621
|
||||||||||||||||
| G6 |
2278
0333
2231
|
7003
4063
6769
|
||||||||||||||||
| G5 |
7648
|
2571
|
||||||||||||||||
| G4 |
78949
39826
02935
36880
27691
44075
25115
|
54013
69471
23594
79868
33700
38389
81934
|
||||||||||||||||
| G3 |
54625
77343
|
58974
12645
|
||||||||||||||||
| G2 |
97834
|
48808
|
||||||||||||||||
| G1 |
33285
|
48955
|
||||||||||||||||
| DB |
049669
|
142554
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34, 35 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | |||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 63, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 71(2), 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 91 | 94(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
92
|
15
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
512
|
354
|
279
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5353
5416
3737
|
2133
7696
6019
|
5861
3746
8332
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0954
|
9131
|
8201
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
88580
93332
95057
16369
30922
55391
22091
|
92104
02926
23414
93905
34399
07798
47759
|
63034
07527
65368
00071
94934
44330
93689
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
41161
52686
|
66860
59014
|
42301
79312
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
66131
|
88793
|
30563
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
47478
|
27421
|
52848
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
905889
|
898508
|
207644
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 08 | 01(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16(2) | 14(2), 19 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 37 | 31, 33 | 30, 32, 34(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 57 | 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 69 | 60 | 61, 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86, 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2) | 92, 93, 96, 98, 99 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01564 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
86,148,921,500 đồng
07
12
26
27
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,924 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 48,507 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01399 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,030,284,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,712,632,450 đồng
06
11
25
27
37
45
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,030,284,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,712,632,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,041 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,252 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 171 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 80 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 192 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 547 | 035 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 085 | 735 | 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 766 | 471 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 291 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3226 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 046 | 122 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | 980 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919 | 804 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 499 | 388 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 292 | 212 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 461 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5367 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí