| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 20/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LM-2LM-14LM-12LM-11LM-8LM | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12262 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84025 | 76943 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59684 | 10776 | 74697 | |||||||||||||||||||||||
| 05357 | 54340 | 74336 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1563 | 6217 | 1529 | |||||||||||||||||||||||
| 2196 | 4329 | 0932 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 668 | 992 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 65 | 34 | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29(2) | 2 | 32, 52(2), 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 36 | 3 | 33, 43, 63(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 14, 34, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 57, 58 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63(2), 65, 68 | 6 | 36, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 78 | 7 | 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 97 | 9 | 29(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
66
|
11
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
638
|
512
|
072
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9850
4998
9476
|
6699
4194
7890
|
1413
0677
4968
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2200
|
9371
|
1093
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017
|
69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311
|
13216
65048
04053
11324
34034
92949
02887
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
27540
56592
|
57567
66537
|
49276
32594
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
64876
|
60577
|
70165
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
08554
|
70576
|
05480
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
690593
|
305308
|
903587
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 08 | 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 19 | 11(2), 12 | 13, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 37 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 59 | 56, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64, 65, 67 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76(2) | 71, 76, 77 | 72, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98 | 90, 94, 99 | 93, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
71
|
41
|
83
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
877
|
453
|
686
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2326
3425
6802
|
1473
5322
1486
|
0973
7616
3760
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3000
|
8787
|
1325
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
28295
12321
18950
41216
43115
51428
03139
|
43741
45879
95933
74309
19884
32726
03428
|
57811
60774
12347
03698
03039
78363
27859
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
17022
12493
|
02894
36765
|
88267
96666
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
93361
|
24173
|
03664
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80399
|
71864
|
52828
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
092492
|
190579
|
005163
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16 | 11, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 25, 26, 28 | 22, 26, 28 | 25, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 64, 65 | 60, 63(2), 64, 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77 | 73(2), 79(2) | 73, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 83, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 95, 99 | 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01590 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,755,539,500 đồng
06
18
20
27
29
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,755,539,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,238 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,349 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01426 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,887,095,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,606,421,250 đồng
03
13
21
23
38
43
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 42,887,095,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 1,606,421,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,216 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,984 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 732 | 022 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 174 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 268 | 088 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 995 | 058 | 545 | 877 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 189 | 608 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 355 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3344 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 871 | 747 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 747 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 715 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 610 | 782 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 826 | 769 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 64 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 889 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5066 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí