XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13LF-11LF-6LF-15LF-1LF-9LF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61225 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83438 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28193 | 64772 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16283 | 41264 | 95726 | |||||||||||||||||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9123 | 8986 | 5739 | |||||||||||||||||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 440 | 582 | 769 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 44 | 12 | 25 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 0 | 40, 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23(2), 25(2), 26 | 2 | 12, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38, 39 | 3 | 03, 23(2), 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 45 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25(2), 45, 65, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65, 69 | 6 | 26, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 82, 83(2), 85, 86 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 9 | 09, 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
41
|
07
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
979
|
226
|
733
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8332
0561
4394
|
9128
4973
8517
|
0421
1357
6647
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0897
|
1728
|
0244
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
33616
08931
76282
04031
22337
06928
49897
|
66358
09131
69637
58552
37117
55904
92581
|
14982
19016
76054
06288
27997
79407
16333
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35230
33455
|
09411
02138
|
24428
67537
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
21977
|
34998
|
17472
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
80955
|
99020
|
02627
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
340670
|
391588
|
739437
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 07(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11, 17(2) | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 20, 26, 28(2) | 21, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(2), 32, 37 | 31, 37, 38 | 33(2), 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 41 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 52, 58 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 79 | 73 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 88 | 82, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97(2) | 98 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
34
|
35
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
788
|
177
|
803
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1054
7462
8201
|
5327
7240
3583
|
8507
2086
5055
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3096
|
2956
|
7747
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
56025
76655
35641
10761
09281
85177
07166
|
02523
95219
37407
54076
27711
32624
72785
|
21658
43142
18824
61843
51814
72838
83054
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76196
84259
|
50753
28272
|
81833
56271
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
01749
|
27864
|
00247
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
09266
|
79876
|
01433
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
214252
|
727942
|
010031
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 07 | 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 24, 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 35 | 31, 33(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 49 | 40, 42 | 42, 43, 44, 47(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55, 59 | 53, 56 | 54, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 66(2) | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 76(2), 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 83, 85 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01589 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,789,728,500 đồng
06
22
24
26
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,003 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,237 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,641,706,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,280,675,250 đồng
05
28
36
42
45
47
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,280,675,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 644 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,995 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 314 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 167 | 940 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 640 | 802 | 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 123 | 439 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 398 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 675 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5657 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí