| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 20/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6GP-4GP-15GP-9GP-8GP-11GP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 73412 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03514 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53198 | 75906 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96124 | 89852 | 08456 | |||||||||||||||||||||||
| 07879 | 58383 | 94172 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0277 | 3386 | 8578 | 9159 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0479 | 4683 | 6690 | |||||||||||||||||||||||
| 5614 | 4245 | 9355 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 875 | 772 | 057 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 55 | 76 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14(2) | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 12, 52, 72(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 73, 83(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 14(2), 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55(2), 56, 57, 59 | 5 | 45, 55(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 56, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 75, 76, 77, 78, 79(2) | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83(2), 86 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 59, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 20/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
11
|
31
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
748
|
236
|
561
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0445
0265
2238
|
7806
9198
2937
|
0650
4444
6562
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2011
|
7526
|
7212
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406
|
87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792
|
09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90063
87306
|
20504
73701
|
90094
27983
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
99261
|
51019
|
26377
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
76319
|
86113
|
04218
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
159464
|
159585
|
020239
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | 01, 04, 05, 06 | 00, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 11, 13, 19 | 12(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 37 | 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 47, 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 52, 55 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64(2), 65 | 61, 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74(2) | 77(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 85, 86 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 92, 98 | 91, 94 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 20/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
22
|
68
|
50
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
789
|
874
|
370
|
379
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
5275
9644
2508
|
0659
0281
6942
|
7021
7181
4670
|
5003
0429
0544
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
5391
|
1710
|
8756
|
6591
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
33233
34368
54314
26839
24968
80881
57714
|
82356
69366
10718
07465
91438
77433
87707
|
87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769
|
98265
95438
03163
53365
97262
29580
30654
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
14942
54389
|
04032
76191
|
75288
63888
|
81668
90291
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
72337
|
20389
|
42156
|
54987
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
01845
|
07155
|
69211
|
85336
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
451013
|
961743
|
854864
|
043160
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 07 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2), 18 | 10, 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 32, 33, 38 | 34, 36 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 45 | 42, 43 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56, 59 | 56(2) | 50, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68(2) | 65, 66 | 64, 68, 69 | 60, 62, 63, 65(2), 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 74 | 70(2), 74 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89(2) | 81, 89 | 81, 83, 85, 88(2) | 80, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91 | 91(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01564 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
86,148,921,500 đồng
07
12
26
27
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,924 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 48,507 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,560,000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 171 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 80 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 192 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 547 | 035 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 085 | 735 | 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 766 | 471 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 291 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3226 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 168 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 348 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 539 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5162 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí