| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KP-8KP-6KP-13KP-10KP-9KP | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58348 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37364 | 03797 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||||||||||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||||||||||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 846 | 632 | 747 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 0 | 20, 40, 70(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46(2), 47, 48 | 4 | 04, 14, 24, 34, 44, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2) | 6 | 36, 46(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 78 | 7 | 47, 57, 97(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 28, 48, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97(2) | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
28
|
13
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
429
|
390
|
986
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6883
9774
8737
|
2720
0005
7864
|
8077
3066
4724
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6931
|
1604
|
6308
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26722
36639
40294
81038
89750
79884
75924
|
06240
21951
02911
98614
13245
92144
66231
|
30336
20796
69745
14518
71851
47849
68162
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
62314
61179
|
88958
90670
|
53858
91834
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77601
|
71403
|
83119
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83587
|
42435
|
12944
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
068840
|
375560
|
892021
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03, 04, 05 | 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 11, 14 | 13, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 20, 28 | 21, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 31, 35 | 34, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40, 44, 45 | 44, 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 51, 58 | 51, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 62, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 01/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
39
|
54
|
78
|
70
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
725
|
414
|
165
|
938
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0079
1559
2765
|
4328
8065
5809
|
6298
1511
9824
|
5923
1194
7662
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3202
|
7424
|
7175
|
9959
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434
|
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
72056
68951
|
10696
33437
|
01283
23376
|
72408
71621
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
97736
|
17586
|
94142
|
80324
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
51251
|
56150
|
69965
|
40595
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
897978
|
351678
|
529252
|
852892
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 06, 09 | 08 | 04, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 11, 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 24, 28 | 24 | 21, 23, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 39 | 37 | 34, 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 56, 59 | 50, 54 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 65 | 62, 63, 65 | 65(2) | 62, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79(2) | 73, 78 | 75, 76, 78 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 91, 96, 99 | 92, 94(2), 98 | 92, 94, 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01582 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,852,928,000 đồng
07
21
22
40
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,160 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,278 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,604,726,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,971,122,650 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36,604,726,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,971,122,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,591 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 51 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 104 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 242 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 819 | 377 | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | 277 | 290 | 224 | 582 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 748 | 267 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 272 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3605 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 46 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 512 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5427 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí