XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KH-11KH-6KH-12KH-8KH-7KH | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44691 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89116 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78273 | 85201 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||||||||||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||||||||||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 647 | 386 | 507 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19(2) | 1 | 01, 41, 91(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 32, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34(2) | 3 | 73, 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 4 | 24, 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 69(2) | 6 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 93(2), 96 | 9 | 19(2), 69(2), 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
11
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
090
|
579
|
||||||||||||||||
| G6 |
9216
2989
8099
|
2150
3877
7872
|
||||||||||||||||
| G5 |
3148
|
5199
|
||||||||||||||||
| G4 |
50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926
|
49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623
|
||||||||||||||||
| G3 |
24450
10484
|
68682
44300
|
||||||||||||||||
| G2 |
56089
|
72840
|
||||||||||||||||
| G1 |
17392
|
93444
|
||||||||||||||||
| DB |
350422
|
903157
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 26 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31, 34, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 40, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 55, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 72, 77, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 89(2) | 82, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 99 | 99(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
37
|
95
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
808
|
404
|
176
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9897
3998
9627
|
8995
5465
8090
|
2959
1678
5243
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7695
|
6661
|
4093
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238
|
87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025
|
97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
50998
06468
|
53230
61459
|
27559
35637
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
16037
|
32554
|
46676
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89967
|
96217
|
43629
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
802576
|
050914
|
755986
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 04, 08 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14, 17, 18 | 13, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 22, 25 | 21, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 30, 32, 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 43(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 59(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 76(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 98(2) | 90, 92, 95 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01580 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,103,186,000 đồng
04
13
22
25
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,103,186,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,303 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,825 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01416 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,758,267,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,432,627,250 đồng
09
18
27
28
31
35
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,758,267,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,432,627,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,197 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,422 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 411 | 973 | 72 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 072 | 986 | 435 | 122 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 430 | 227 | 550 | 209 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 015 | 728 | 672 | 944 | 219 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 986 | 435 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 227 | 550 | 491 | 023 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 728 | 672 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 177 | 989 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 595 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5150 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 948 | 539 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 806 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 718 | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 657 | 688 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 610 | 437 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 534 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5718 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí