XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LE-6LE-9LE-15LE-8LE-14LE | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11312 | 51790 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||||||||||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||||||||||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 111 | 198 | 517 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20, 40, 60, 90(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 38 | 3 | 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48(2) | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 15, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | 16, 26, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 48(2), 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 93, 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
59
|
66
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
250
|
381
|
846
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1020
6591
3526
|
1879
6020
5857
|
3523
5655
9296
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5733
|
3655
|
3810
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
87143
62728
|
23383
09300
|
67420
82991
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
53654
|
00449
|
52597
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
75856
|
81633
|
02811
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
914347
|
463326
|
486485
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 20, 22, 23, 24, 26 | 20, 23, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47(2) | 43, 46, 49 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 55, 57 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 79(2) | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 82, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 91, 96, 97(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 15/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
96
|
55
|
49
|
26
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
918
|
454
|
831
|
187
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4426
3896
0882
|
7505
0091
5520
|
1845
9675
3448
|
9822
7543
8827
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
4485
|
2672
|
4143
|
5126
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
69784
39253
|
49209
84981
|
06181
64725
|
16759
01502
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
45460
|
69519
|
94902
|
28746
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
98425
|
53713
|
65233
|
98310
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
210949
|
039530
|
667049
|
695090
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 04, 05, 09 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 12, 13, 19 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 20 | 25 | 22(2), 24, 26(2), 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 43, 44, 45, 48, 49(2) | 43, 45, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 54, 55 | 55(2) | 52, 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 75 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85(2), 89 | 81, 87 | 81 | 83, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | 90, 91, 94 | 94 | 90, 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01588 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,775,734,000 đồng
01
07
15
19
31
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 19,775,734,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,121 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,143 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,641,706,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,280,675,250 đồng
05
28
36
42
45
47
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,280,675,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 644 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,995 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 314 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 167 | 940 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 640 | 802 | 044 | 556 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 16 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 123 | 439 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 398 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 675 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5657 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí