XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8FS-2FS-6FS-7FS-14FS-11FS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05521 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69764 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11984 | 25698 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24697 | 76719 | 65670 | |||||||||||||||||||||||
| 08302 | 47610 | 85931 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9017 | 8080 | 3768 | 3944 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6796 | 9705 | 8662 | |||||||||||||||||||||||
| 2052 | 6112 | 5873 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 874 | 177 | 239 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 63 | 93 | 51 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 0 | 10, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 17, 19 | 1 | 21, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02, 12, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44, 64, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64, 68(2) | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 74, 77 | 7 | 17, 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 68(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 97, 98 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
25
|
76
|
||||||||||||||||
| G7 |
003
|
043
|
||||||||||||||||
| G6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
||||||||||||||||
| G5 |
4022
|
3084
|
||||||||||||||||
| G4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
||||||||||||||||
| G3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
||||||||||||||||
| G2 |
11034
|
50317
|
||||||||||||||||
| G1 |
63296
|
24575
|
||||||||||||||||
| DB |
903809
|
065306
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 09(2) | 01, 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16 | 10, 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 25(2), 27, 29 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43(2), 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 96 | 90 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
23
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
713
|
258
|
883
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4676
5239
2861
|
2851
4483
2809
|
2187
6300
1139
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0793
|
0462
|
2482
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571
|
93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817
|
06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18975
43209
|
17568
10225
|
54447
07294
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
78988
|
03480
|
55943
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
89329
|
42247
|
83892
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
571670
|
776477
|
720792
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 05, 09 | 00, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 10, 11, 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 23, 25 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 47 | 42, 43, 47, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53 | 51, 55, 57, 58 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 63, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 75, 76 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 83 | 82, 83, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92(2), 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01556 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,644,788,500 đồng
01
03
12
15
37
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,435 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,803 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01392 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,472,445,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,359,930,300 đồng
01
17
41
44
49
55
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 650 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,452 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 635 | 674 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 966 | 197 | 851 | 632 | 125 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 129 | 216 | 502 | 183 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 684 | 950 | 146 | 094 | 290 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 197 | 851 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 216 | 502 | 414 | 560 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 684 | 950 | 146 | 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 420 | 569 | 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 450 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4866 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 444 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4703 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí