XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GQ-7GQ-8GQ-14GQ-13GQ-2GQ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 52848 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68071 | 27412 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92068 | 82024 | 88492 | |||||||||||||||||||||||
| 71634 | 36235 | 84244 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7217 | 8640 | 6555 | 4685 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9666 | 9664 | |||||||||||||||||||||||
| 5774 | 0099 | 8379 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 764 | 115 | 965 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 50 | 28 | 71 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35(2), 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46, 48 | 4 | 24, 34, 44, 64(2), 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 15, 35(2), 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 65, 66, 68 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 74, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 28, 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
02
|
38
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
592
|
578
|
120
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1933
0269
4372
|
8140
8841
0988
|
1979
0637
2031
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8969
|
6304
|
6917
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08142
35339
|
01556
65043
|
33849
59078
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
40371
|
66451
|
47012
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
12242
|
88612
|
72351
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
172613
|
921848
|
595460
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05, 08 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 12, 18 | 10, 12, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 20(2), 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38, 39 | 39 | 31, 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 40, 41, 43, 48(2) | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 51, 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69(2) | 67 | 60, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 78 | 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 21/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
08
|
35
|
44
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
062
|
349
|
917
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8384
2964
7285
|
8497
3148
4768
|
5486
7885
9074
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6839
|
9084
|
5823
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94261
89843
63708
07347
05758
50324
28032
|
62150
12550
13247
45529
25272
31249
43906
|
86585
14450
26016
97344
23929
64560
52801
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
24740
55580
|
84807
89887
|
60526
88359
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77874
|
05467
|
78387
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
92644
|
06508
|
15078
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
248087
|
237748
|
722323
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 06, 07, 08 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 29 | 23(2), 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 47, 48(2), 49(2) | 44(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50(2) | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 67, 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72 | 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 84, 87 | 85(2), 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01565 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,163,598,000 đồng
10
15
16
27
33
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,255 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,165 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,333,632,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,968,560,000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73,333,632,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,968,560,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 803 | 961 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 672 | 547 | 035 | 874 | 171 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 832 | 085 | 735 | 80 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 513 | 766 | 471 | 822 | 192 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 547 | 035 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 085 | 735 | 610 | 560 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 766 | 471 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 367 | 180 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 291 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3226 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 584 | 624 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 168 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 928 | 348 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 203 | 031 | 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 520 | 827 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 539 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5162 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí