XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EX-10EX-12EX-13EX-5EX-14EX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97028 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57724 | 00834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71946 | 84077 | 83718 | |||||||||||||||||||||||
| 45800 | 97287 | 77363 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6233 | 3434 | 5381 | 6127 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4027 | 2547 | 1283 | |||||||||||||||||||||||
| 5647 | 6635 | 0761 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 790 | 558 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 66 | 52 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27(2), 28(2) | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 34(2), 35 | 3 | 33(2), 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47(2) | 4 | 04, 24, 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 27(2), 47(2), 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | 18, 28(2), 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
92
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
277
|
642
|
759
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5936
3877
4428
|
0710
3999
6731
|
1677
3710
5801
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7106
|
2433
|
6810
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265
|
50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036
|
71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
42143
78695
|
60441
15725
|
15481
51469
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46295
|
95143
|
70695
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
32444
|
50975
|
25319
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
347452
|
437898
|
237058
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10(2), 17, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28(2) | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 31(2), 33(2), 35, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 44 | 40, 41, 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 67 | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77(2) | 75 | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 96 | 92, 98, 99 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
31
|
19
|
18
|
57
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
729
|
466
|
457
|
583
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
8531
0599
7531
|
5084
0106
5375
|
7385
0492
5540
|
2150
7768
1115
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7001
|
4431
|
8586
|
0796
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116
|
24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452
|
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
55129
28930
|
85445
55867
|
34707
70185
|
61517
48713
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
75464
|
09097
|
55129
|
73063
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
55672
|
40971
|
70482
|
24551
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
040589
|
817082
|
801700
|
748485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 06 | 00, 06, 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 19 | 11, 18, 19 | 13, 15, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 28, 29 | 24, 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31(3), 39 | 31, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 40, 42 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 52, 59 | 57 | 50, 51, 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64, 66, 67 | 63, 64, 68(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 71(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 82, 83, 84 | 82, 85(2), 86 | 83, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 97 | 92, 99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01549 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,050,493,000 đồng
07
09
13
31
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,429 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,666 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 629 | 800 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 643 | 177 | 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 224 | 330 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3668 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6667 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí