XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10LG-5LG-2LG-8LG-1LG-12LG | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 97403 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48014 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42254 | 53248 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62123 | 70032 | 90704 | |||||||||||||||||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2879 | 3012 | 2286 | |||||||||||||||||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 059 | 641 | 469 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 47 | 78 | 97 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 06(2), 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 32(3) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(3) | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47, 48 | 4 | 04, 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | 06(2), 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 29, 59, 69, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
78
|
06
|
||||||||||||||||
| G7 |
336
|
773
|
||||||||||||||||
| G6 |
0973
5645
9877
|
7632
7525
5128
|
||||||||||||||||
| G5 |
3911
|
8169
|
||||||||||||||||
| G4 |
73755
03999
81372
13525
96647
44335
19103
|
11095
04386
33513
31274
72251
12828
22364
|
||||||||||||||||
| G3 |
58225
34631
|
01732
40459
|
||||||||||||||||
| G2 |
83895
|
09016
|
||||||||||||||||
| G1 |
14084
|
47376
|
||||||||||||||||
| DB |
116495
|
850219
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 13, 16, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 25, 28(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 36 | 32(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | |||||||||||||||||
| 5 | 55 | 51, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77, 78 | 73, 74, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 84 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 99 | 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
96
|
54
|
60
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
175
|
988
|
552
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6495
6538
1417
|
6071
1434
1921
|
9737
8729
1539
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6831
|
9860
|
5513
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
91328
05353
83467
52765
15898
58105
68568
|
69806
88272
41086
62046
32365
03423
84862
|
88647
72146
48628
79521
46655
46021
61857
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
01402
61422
|
70340
66662
|
70364
44782
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46554
|
29224
|
36530
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88467
|
46595
|
29224
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
733823
|
050747
|
120781
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 28 | 21, 23, 24 | 21(2), 24, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 34 | 30, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 47 | 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 54 | 52, 55, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67(2), 68 | 60, 62(2), 65 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 71, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 98 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01589 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,789,728,500 đồng
06
22
24
26
40
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,789,728,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,003 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,237 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,641,706,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,280,675,250 đồng
05
28
36
42
45
47
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,280,675,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 644 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,995 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 419 | 363 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 236 | 289 | 249 | 878 | 156 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 989 | 542 | 891 | 187 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | 713 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 159 | 049 | 032 | 432 | 319 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 289 | 249 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 542 | 891 | 079 | 713 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 049 | 032 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 646 | 096 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 555 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5010 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 675 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5657 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí