Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 379862558835 |
Giải 5 | 3251 |
Giải 4 | 87074787136390582954612566872745085 |
Giải 3 | 0641214457 |
Giải 2 | 54647 |
Giải 1 | 85141 |
ĐB | 449269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,3 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 1,1,7 |
5 | 1,4,5,6,7 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4,5 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
5,7 | 4 |
0,3,3,5,8 | 5 |
5 | 6 |
2,4,5 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 11 lần | 82 11 lần | 19 10 lần | 11 9 lần | 23 9 lần |
27 9 lần | 56 9 lần | 09 8 lần | 17 8 lần | 47 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 73 1 lần | 71 1 lần | 90 2 lần | 86 2 lần |
79 2 lần | 58 2 lần | 18 2 lần | 14 2 lần | 01 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 25 lượt | 81 18 lượt | 58 18 lượt | 39 17 lượt | 22 13 lượt |
96 13 lượt | 44 11 lượt | 26 11 lượt | 53 11 lượt | 86 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
18-81 9 lượt | 38-83 7 lượt | 17-71 7 lượt | 79-97 6 lượt | 34-43 5 lượt |
68-86 4 lượt | 37-73 4 lượt | 29-92 4 lượt | 01-10 4 lượt | 25-52 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 59 lần | 8 57 lần | 6 57 lần | 1 56 lần | 2 56 lần |
9 54 lần | 5 53 lần | 3 51 lần | 7 49 lần | 4 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 63 lần | 4 63 lần | 9 61 lần | 5 57 lần | 0 56 lần |
6 55 lần | 2 49 lần | 3 48 lần | 8 47 lần | 1 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 3 lần | Đầu 4: 3 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 2 lần | Đầu 8: 4 lần | Đầu 9: 2 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần |
Đuôi 5: 1 lần | Đuôi 6: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 2 lần |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 969956095009 |
Giải 5 | 9988 |
Giải 4 | 27735034770051665064082037594604995 |
Giải 3 | 7442092593 |
Giải 2 | 87784 |
Giải 1 | 84642 |
ĐB | 759442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 2,2,6 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 4,8 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1 | |
3,4,4 | 2 |
0,9 | 3 |
6,8 | 4 |
3,9 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
0,0,9 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 705 |
Giải 6 | 280428935162 |
Giải 5 | 6500 |
Giải 4 | 07994670501434702266426452427757263 |
Giải 3 | 0451168516 |
Giải 2 | 90015 |
Giải 1 | 33765 |
ĐB | 215741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5 |
1 | 1,5,6 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1,5,7 |
5 | 0 |
6 | 2,3,5,6 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1,4 | 1 |
6 | 2 |
2,6,9 | 3 |
0,9 | 4 |
0,1,4,6 | 5 |
1,6 | 6 |
4,7 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 521 |
Giải 6 | 592732063488 |
Giải 5 | 1770 |
Giải 4 | 06335396048129876680931875112707800 |
Giải 3 | 3630948728 |
Giải 2 | 30227 |
Giải 1 | 42288 |
ĐB | 857798 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,9 |
1 | |
2 | 1,7,7,7,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0,7,8,8 |
9 | 1,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,8 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
2,2,2,8 | 7 |
2,8,8,9,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 361600251756 |
Giải 5 | 8740 |
Giải 4 | 32850502197476833185100763747360029 |
Giải 3 | 2649090110 |
Giải 2 | 23924 |
Giải 1 | 55302 |
ĐB | 601376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,6,9 |
2 | 4,5,9 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 0,6 |
6 | 8 |
7 | 3,5,6,6 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,5,9 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
2,7,8 | 5 |
1,5,7,7 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 085419439284 |
Giải 5 | 5787 |
Giải 4 | 50602192590870090860268611812359110 |
Giải 3 | 6226721924 |
Giải 2 | 74892 |
Giải 1 | 67524 |
ĐB | 805287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 4,9 |
6 | 0,1,7 |
7 | |
8 | 4,7,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
6 | 1 |
0,9 | 2 |
2,4 | 3 |
2,2,5,8 | 4 |
5 | |
6 | |
3,6,8,8 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |