Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 924 |
Giải 6 | 938530482056 |
Giải 5 | 4856 |
Giải 4 | 99210625901575614476854192773208950 |
Giải 3 | 3507952408 |
Giải 2 | 34186 |
Giải 1 | 14628 |
ĐB | 272717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,7,9 |
2 | 4,8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0,1,6,6,6 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 5,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
8 | 5 |
5,5,5,7,8 | 6 |
1 | 7 |
0,2,4 | 8 |
1,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 12 lần | 58 11 lần | 61 10 lần | 75 10 lần | 76 10 lần |
04 9 lần | 31 9 lần | 56 9 lần | 60 9 lần | 67 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
03 1 lần | 01 1 lần | 81 2 lần | 70 2 lần | 55 2 lần |
44 2 lần | 42 2 lần | 21 2 lần | 17 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
03 25 lượt | 64 18 lượt | 00 17 lượt | 43 16 lượt | 34 14 lượt |
39 12 lượt | 05 11 lượt | 63 10 lượt | 54 10 lượt | 70 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 14 lượt | 03-30 9 lượt | 25-52 8 lượt | 46-64 7 lượt | 45-54 7 lượt |
07-70 6 lượt | 36-63 6 lượt | 18-81 6 lượt | 04-40 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 69 lần | 6 64 lần | 5 63 lần | 9 54 lần | 8 54 lần |
1 53 lần | 3 52 lần | 4 47 lần | 2 45 lần | 0 39 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 62 lần | 6 61 lần | 4 59 lần | 1 58 lần | 8 57 lần |
5 54 lần | 9 54 lần | 0 53 lần | 2 46 lần | 3 36 lần |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 512049957978 |
Giải 5 | 3956 |
Giải 4 | 14622607296627851597174533713815109 |
Giải 3 | 4396859891 |
Giải 2 | 35583 |
Giải 1 | 14093 |
ĐB | 391966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0,2,9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3,6 |
6 | 6,8 |
7 | 2,4,8,8 |
8 | 3 |
9 | 1,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
2,7 | 2 |
5,8,9 | 3 |
7 | 4 |
9 | 5 |
5,6 | 6 |
9 | 7 |
3,6,7,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 562 |
Giải 6 | 229493782919 |
Giải 5 | 7058 |
Giải 4 | 51260274024226532292610149490154457 |
Giải 3 | 5629104987 |
Giải 2 | 84889 |
Giải 1 | 60273 |
ĐB | 275979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 4,9 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7,8,8 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,8,9 |
8 | 7,9 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,9 | 1 |
0,6,9 | 2 |
7 | 3 |
1,9 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
5,5,7 | 8 |
1,7,8 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 294 |
Giải 6 | 648424875126 |
Giải 5 | 4958 |
Giải 4 | 77888375192073313453146096353189117 |
Giải 3 | 3461172693 |
Giải 2 | 46089 |
Giải 1 | 28672 |
ĐB | 584284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,7,9 |
2 | 6 |
3 | 1,3 |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 4,4,7,8,9 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3 | 1 |
7 | 2 |
3,5,9 | 3 |
8,8,9 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
1,8 | 7 |
5,8 | 8 |
0,1,4,8 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 412 |
Giải 6 | 702433675111 |
Giải 5 | 8865 |
Giải 4 | 22022840589319831061843118867556992 |
Giải 3 | 9505531194 |
Giải 2 | 67708 |
Giải 1 | 95359 |
ĐB | 106637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,1,2 |
2 | 2,4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5,8,9 |
6 | 1,5,7 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,1,6 | 1 |
1,2,9 | 2 |
3 | |
2,9 | 4 |
5,6,7 | 5 |
6 | |
3,6 | 7 |
0,5,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 123 |
Giải 6 | 076063204642 |
Giải 5 | 7988 |
Giải 4 | 69628821888446029461509140094255931 |
Giải 3 | 4058021616 |
Giải 2 | 90077 |
Giải 1 | 05047 |
ĐB | 225784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6 |
2 | 0,3,8 |
3 | 1 |
4 | 2,2,7 |
5 | |
6 | 0,0,1,9 |
7 | 7 |
8 | 0,4,8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6,8 | 0 |
3,6 | 1 |
4,4 | 2 |
2 | 3 |
1,8 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
4,7 | 7 |
2,8,8 | 8 |
6 | 9 |