Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 366898354103 |
Giải 5 | 7178 |
Giải 4 | 65578299243663099754405061737839485 |
Giải 3 | 5477397231 |
Giải 2 | 04995 |
Giải 1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 8 |
2 | 4,7 |
3 | 0,1,5 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 3,8,8,8 |
8 | 5 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
0 | 6 |
2 | 7 |
1,6,7,7,7 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 14 lần | 78 10 lần | 11 9 lần | 58 9 lần | 68 9 lần |
03 8 lần | 08 8 lần | 12 8 lần | 23 8 lần | 30 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 81 1 lần | 83 2 lần | 71 2 lần | 48 2 lần |
07 2 lần | 92 3 lần | 75 3 lần | 67 3 lần | 54 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 21 lượt | 48 19 lượt | 02 17 lượt | 81 17 lượt | 70 16 lượt |
71 15 lượt | 64 14 lượt | 72 13 lượt | 75 12 lượt | 28 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 8 lượt | 14-41 5 lượt | 26-62 5 lượt | 34-43 5 lượt | 17-71 5 lượt |
16-61 5 lượt | 01-10 4 lượt | 39-93 4 lượt | 23-32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 5 59 lần | 2 58 lần | 0 56 lần | 1 54 lần |
9 54 lần | 6 52 lần | 4 52 lần | 7 51 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 69 lần | 3 60 lần | 9 57 lần | 7 56 lần | 0 53 lần |
6 51 lần | 1 50 lần | 2 50 lần | 4 50 lần | 5 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đầu 1: 3 lần | Đầu 2: 11 lần | Đầu 3: 6 lần | Đầu 4: 8 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đầu 6: 13 lần | Đầu 7: 15 lần | Đầu 8: 8 lần | Đầu 9: 9 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 10 lần | Đuôi 1: 7 lần | Đuôi 2: 9 lần | Đuôi 3: 8 lần | Đuôi 4: 8 lần |
Đuôi 5: 9 lần | Đuôi 6: 11 lần | Đuôi 7: 13 lần | Đuôi 8: 6 lần | Đuôi 9: 7 lần |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 433 |
Giải 6 | 261899242846 |
Giải 5 | 3338 |
Giải 4 | 32982100307351105757088408844469669 |
Giải 3 | 4392727180 |
Giải 2 | 50696 |
Giải 1 | 27742 |
ĐB | 505605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 1,8 |
2 | 4,7 |
3 | 0,3,8 |
4 | 0,2,4,6 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 0,2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
1 | 1 |
4,8 | 2 |
3 | 3 |
2,4 | 4 |
0 | 5 |
4,9 | 6 |
0,2,5 | 7 |
1,3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 735 |
Giải 6 | 578630444111 |
Giải 5 | 4631 |
Giải 4 | 22496508133327877835738299541542736 |
Giải 3 | 6737410863 |
Giải 2 | 78009 |
Giải 1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,5 |
2 | 9 |
3 | 1,5,5,6 |
4 | 4 |
5 | 4,8 |
6 | 3 |
7 | 4,8 |
8 | 6 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,9 | 1 |
2 | |
1,6 | 3 |
4,5,7 | 4 |
1,3,3 | 5 |
3,8,9 | 6 |
7 | |
5,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 755 |
Giải 6 | 583312192967 |
Giải 5 | 8009 |
Giải 4 | 61121763658557853515945126435254352 |
Giải 3 | 4806300484 |
Giải 2 | 59960 |
Giải 1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,9 |
2 | 1 |
3 | 3,3,6 |
4 | |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,3,5,7 |
7 | 8 |
8 | 4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
1,5,5 | 2 |
3,3,6 | 3 |
8 | 4 |
1,5,6 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8 |
0,1,8 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 700914396418 |
Giải 5 | 5596 |
Giải 4 | 78809688583518954809391327952346279 |
Giải 3 | 4999697485 |
Giải 2 | 53337 |
Giải 1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2,7,9,9 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 5,9 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 | 1 |
3 | 2 |
0,2 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
9,9 | 6 |
3 | 7 |
1,5 | 8 |
0,0,0,0,3,3,7,8 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 851 |
Giải 6 | 317640507510 |
Giải 5 | 4677 |
Giải 4 | 34183587418854932485760324414320724 |
Giải 3 | 9016175517 |
Giải 2 | 88126 |
Giải 1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7,7 |
2 | 3,4,6 |
3 | 2 |
4 | 1,3,9 |
5 | 0,1 |
6 | 1,6 |
7 | 6,7 |
8 | 3,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
4,5,6 | 1 |
3 | 2 |
2,4,8 | 3 |
2 | 4 |
8 | 5 |
2,6,7 | 6 |
1,1,7 | 7 |
8 | |
4 | 9 |