Thống kê lô tô gan Thừa Thiên Huế ngày 11/08/2025
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
41 | 18-05-2025 | 24 | 24 |
71 | 26-05-2025 | 21 | 26 |
03 | 02-06-2025 | 19 | 26 |
27 | 09-06-2025 | 17 | 23 |
46 | 15-06-2025 | 16 | 54 |
55 | 15-06-2025 | 16 | 34 |
32 | 22-06-2025 | 14 | 24 |
42 | 22-06-2025 | 14 | 26 |
58 | 22-06-2025 | 14 | 30 |
81 | 22-06-2025 | 14 | 37 |
20 | 23-06-2025 | 13 | 29 |
39 | 23-06-2025 | 13 | 35 |
21 | 30-06-2025 | 11 | 26 |
63 | 30-06-2025 | 11 | 31 |
94 | 30-06-2025 | 11 | 25 |
22 | 07-07-2025 | 9 | 22 |
88 | 07-07-2025 | 9 | 34 |
96 | 07-07-2025 | 9 | 23 |
65 | 13-07-2025 | 8 | 28 |
77 | 13-07-2025 | 8 | 36 |
91 | 13-07-2025 | 8 | 31 |
26 | 14-07-2025 | 7 | 39 |
44 | 14-07-2025 | 7 | 22 |
53 | 14-07-2025 | 7 | 31 |
66 | 14-07-2025 | 7 | 29 |
31 | 20-07-2025 | 6 | 32 |
86 | 20-07-2025 | 6 | 24 |
89 | 20-07-2025 | 6 | 30 |
18 | 21-07-2025 | 5 | 27 |
33 | 21-07-2025 | 5 | 30 |
35 | 21-07-2025 | 5 | 40 |
38 | 21-07-2025 | 5 | 27 |
45 | 21-07-2025 | 5 | 24 |
72 | 21-07-2025 | 5 | 29 |
93 | 21-07-2025 | 5 | 48 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
18 - 81 | 21-07-2025 | 5 | 22 |
27 - 72 | 21-07-2025 | 5 | 14 |
35 - 53 | 21-07-2025 | 5 | 17 |
39 - 93 | 21-07-2025 | 5 | 17 |
12 - 21 | 27-07-2025 | 4 | 13 |
13 - 31 | 27-07-2025 | 4 | 15 |
46 - 64 | 27-07-2025 | 4 | 28 |
47 - 74 | 27-07-2025 | 4 | 15 |
69 - 96 | 27-07-2025 | 4 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 26 ngày |
01 | 32 ngày |
02 | 43 ngày |
03 | 26 ngày |
04 | 28 ngày |
05 | 35 ngày |
06 | 22 ngày |
07 | 39 ngày |
08 | 22 ngày |
09 | 32 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 44 ngày |
12 | 37 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 34 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 36 ngày |
17 | 26 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 46 ngày |
20 | 29 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 46 ngày |
26 | 39 ngày |
27 | 23 ngày |
28 | 36 ngày |
29 | 38 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 32 ngày |
32 | 24 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 40 ngày |
36 | 31 ngày |
37 | 27 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 35 ngày |
40 | 34 ngày |
41 | 24 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 22 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 54 ngày |
47 | 24 ngày |
48 | 30 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 27 ngày |
51 | 20 ngày |
52 | 28 ngày |
53 | 31 ngày |
54 | 43 ngày |
55 | 34 ngày |
56 | 28 ngày |
57 | 28 ngày |
58 | 30 ngày |
59 | 32 ngày |
60 | 30 ngày |
61 | 25 ngày |
62 | 30 ngày |
63 | 31 ngày |
64 | 39 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 45 ngày |
68 | 40 ngày |
69 | 20 ngày |
70 | 34 ngày |
71 | 26 ngày |
72 | 29 ngày |
73 | 33 ngày |
74 | 28 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 36 ngày |
78 | 28 ngày |
79 | 43 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 37 ngày |
82 | 32 ngày |
83 | 36 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 45 ngày |
86 | 24 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 30 ngày |
90 | 23 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 41 ngày |
93 | 48 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 29 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 30 ngày |
99 | 38 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
39 | 30-08-2021 | 394 |
64 | 18-10-2021 | 387 |
18 | 08-11-2021 | 384 |
28 | 07-02-2022 | 365 |
03 | 31-07-2022 | 316 |
85 | 23-10-2022 | 292 |
60 | 27-11-2022 | 282 |
29 | 04-12-2022 | 280 |
98 | 25-12-2022 | 274 |
80 | 17-04-2023 | 241 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 15-06-2025 | 16 |
0 | 16-06-2025 | 15 |
3 | 22-06-2025 | 14 |
5 | 29-06-2025 | 12 |
4 | 30-06-2025 | 11 |
1 | 13-07-2025 | 8 |
2 | 27-07-2025 | 4 |
6 | 03-08-2025 | 2 |
8 | 04-08-2025 | 1 |
7 | 10-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 07-04-2025 | 35 |
9 | 09-06-2025 | 17 |
0 | 23-06-2025 | 13 |
4 | 06-07-2025 | 10 |
5 | 13-07-2025 | 8 |
3 | 27-07-2025 | 4 |
2 | 28-07-2025 | 3 |
1 | 03-08-2025 | 2 |
7 | 04-08-2025 | 1 |
6 | 10-08-2025 | 0 |
Dự đoán hôm nay