Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 733 |
Giải 6 | 467440636368 |
Giải 5 | 5269 |
Giải 4 | 37888743703907181114453632505228081 |
Giải 3 | 0038358230 |
Giải 2 | 15800 |
Giải 1 | 76695 |
ĐB | 984154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,3 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 3,3,8,9 |
7 | 0,1,4 |
8 | 1,3,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
7,8 | 1 |
5 | 2 |
3,6,6,8 | 3 |
1,5,7 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
7 | |
6,8 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 12 lần | 14 10 lần | 22 10 lần | 67 10 lần | 68 10 lần |
77 10 lần | 97 10 lần | 32 9 lần | 48 9 lần | 63 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 2 lần | 84 2 lần | 61 2 lần | 17 2 lần | 07 2 lần |
90 3 lần | 86 3 lần | 76 3 lần | 73 3 lần | 64 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
86 22 lượt | 03 20 lượt | 49 19 lượt | 94 17 lượt | 64 14 lượt |
73 14 lượt | 07 14 lượt | 46 13 lượt | 23 12 lượt | 75 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 17 lượt | 46-64 13 lượt | 28-82 9 lượt | 09-90 8 lượt | 12-21 8 lượt |
04-40 7 lượt | 08-80 7 lượt | 02-20 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 7 58 lần | 4 58 lần | 5 58 lần | 2 55 lần |
3 52 lần | 8 52 lần | 9 51 lần | 1 50 lần | 0 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 68 lần | 4 59 lần | 8 58 lần | 5 55 lần | 1 54 lần |
9 54 lần | 7 53 lần | 6 48 lần | 3 47 lần | 0 44 lần |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 585 |
Giải 6 | 881387016269 |
Giải 5 | 0250 |
Giải 4 | 80343077704208596062763518915693472 |
Giải 3 | 3109731438 |
Giải 2 | 77491 |
Giải 1 | 82387 |
ĐB | 092437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 7,8 |
4 | 3 |
5 | 0,1,6 |
6 | 2,9 |
7 | 0,2,7 |
8 | 5,5,7 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,5,9 | 1 |
6,7 | 2 |
1,4 | 3 |
4 | |
8,8 | 5 |
5 | 6 |
3,7,8,9 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 463 |
Giải 6 | 552265157672 |
Giải 5 | 7976 |
Giải 4 | 51844214251683570434447449847738084 |
Giải 3 | 5171639811 |
Giải 2 | 52335 |
Giải 1 | 30336 |
ĐB | 108672 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,5,6 |
2 | 2,5 |
3 | 4,5,5,6 |
4 | 4,4 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 2,2,6,7,9 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2,7,7 | 2 |
6 | 3 |
3,4,4,8 | 4 |
1,2,3,3 | 5 |
1,3,7 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 048 |
Giải 6 | 076811373463 |
Giải 5 | 5372 |
Giải 4 | 31129617723696722425336398250674863 |
Giải 3 | 0601457235 |
Giải 2 | 06931 |
Giải 1 | 40216 |
ĐB | 453522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,6 |
2 | 2,5,9 |
3 | 1,5,7,9 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0,3,3,7,8 |
7 | 2,2 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
2,7,7 | 2 |
6,6 | 3 |
1 | 4 |
2,3 | 5 |
0,1 | 6 |
3,6 | 7 |
4,6 | 8 |
2,3 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 666640398996 |
Giải 5 | 3334 |
Giải 4 | 48195152928781660026148138024803732 |
Giải 3 | 4062495415 |
Giải 2 | 48459 |
Giải 1 | 14648 |
ĐB | 569451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,6 |
2 | 4,6 |
3 | 2,4,9 |
4 | 8,8 |
5 | 1,9 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 2,3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
3,9 | 2 |
1,9 | 3 |
2,3 | 4 |
1,9 | 5 |
1,2,6,9 | 6 |
7 | |
4,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 698 |
Giải 6 | 373733719634 |
Giải 5 | 2285 |
Giải 4 | 19657229609309106792066293605635044 |
Giải 3 | 8265512927 |
Giải 2 | 64547 |
Giải 1 | 38614 |
ĐB | 254210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3,4 |
2 | 7,9 |
3 | 4,7 |
4 | 4,7 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | 1,2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
7,9 | 1 |
9 | 2 |
1 | 3 |
1,3,4 | 4 |
5,8 | 5 |
5 | 6 |
2,3,4,5 | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |