Soi cầu đặc biệt, 4 ngày trước 09-05-2025
Đầu 0 | | | | 032 lần | 042 lần | 051 lần | 062 lần | 071 lần | 081 lần | |
Đầu 1 | 102 lần | | | | 144 lần | | 163 lần | 171 lần | | 191 lần |
Đầu 2 | | | | 231 lần | 243 lần | | 261 lần | | 281 lần | |
Đầu 3 | 302 lần | | | 331 lần | 345 lần | | | 372 lần | 381 lần | |
Đầu 4 | 404 lần | 411 lần | | 433 lần | 444 lần | 453 lần | 466 lần | 474 lần | 481 lần | |
Đầu 5 | 501 lần | | | | 544 lần | | 561 lần | | | |
Đầu 6 | 605 lần | 611 lần | 621 lần | 632 lần | 6414 lần | 655 lần | 666 lần | 673 lần | 688 lần | |
Đầu 7 | 701 lần | | | | 743 lần | | | | | |
Đầu 8 | 807 lần | | 821 lần | 832 lần | 8413 lần | 854 lần | 864 lần | 873 lần | 885 lần | 891 lần |
Đầu 9 | 901 lần | | | | 945 lần | | 961 lần | | | |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 09-05-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 08/05/2025
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA |
ĐB | 34102 |
Giải 1 | 83628 |
Giải 2 | 9357268158 |
Giải 3 | 464188728595438996474408206607 |
Giải 4 | 1633350419361010 |
Giải 5 | 383568636256568170708739 |
Giải 6 | 756045658 |
Giải 7 | 93146860 |
Bảng loto
02 | 04 | 07 | 10 | 14 | 18 | 28 | 33 | 35 |
36 | 38 | 39 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 68 | 70 | 72 | 81 | 82 | 85 | 93 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 07/05/2025
5EB - 7EB - 13EB - 12EB - 6EB - 3EB |
ĐB | 45794 |
Giải 1 | 90210 |
Giải 2 | 8363757560 |
Giải 3 | 103309899005062511407414534759 |
Giải 4 | 2979083621106698 |
Giải 5 | 930193770145221863468707 |
Giải 6 | 258933342 |
Giải 7 | 37804911 |
Bảng loto
01 | 07 | 10 | 10 | 11 | 18 | 30 | 33 | 36 |
37 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 46 | 49 | 58 | 59 | 60 | 62 | 77 | 79 | 80 | 90 | 94 | 98 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 06/05/2025
4EC - 5EC - 3EC - 15EC - 11EC - 7EC |
ĐB | 22024 |
Giải 1 | 47421 |
Giải 2 | 5407894032 |
Giải 3 | 043709344544110682452600122618 |
Giải 4 | 2976199928543419 |
Giải 5 | 221588749697026345851488 |
Giải 6 | 432455662 |
Giải 7 | 02546372 |
Bảng loto
01 | 02 | 10 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 32 |
32 | 45 | 45 | 54 | 54 | 55 | 62 | 63 | 63 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 85 | 88 | 97 | 99 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 05/05/2025
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED |
ĐB | 48513 |
Giải 1 | 77453 |
Giải 2 | 4347735472 |
Giải 3 | 727425924931475748306351736467 |
Giải 4 | 5139657212891522 |
Giải 5 | 143310228504533044898465 |
Giải 6 | 771354693 |
Giải 7 | 15037871 |
Bảng loto
03 | 04 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 |
33 | 39 | 42 | 49 | 53 | 54 | 65 | 67 | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 | 89 | 89 | 93 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 04/05/2025
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF |
ĐB | 78666 |
Giải 1 | 08264 |
Giải 2 | 9585151319 |
Giải 3 | 027930120942378899571317472424 |
Giải 4 | 6590438356275751 |
Giải 5 | 751045666891425286561027 |
Giải 6 | 233065606 |
Giải 7 | 40536392 |
Bảng loto
06 | 09 | 10 | 19 | 24 | 27 | 27 | 33 | 40 |
51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 74 | 78 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Dự đoán hôm nay