Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 044 |
Giải 6 | 949921329738 |
Giải 5 | 0361 |
Giải 4 | 45443817779025629548572760017244059 |
Giải 3 | 2869295777 |
Giải 2 | 99851 |
Giải 1 | 98832 |
ĐB | 771331 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,2,2,8 |
4 | 3,4,8 |
5 | 1,6,9 |
6 | 1 |
7 | 2,6,7,7 |
8 | |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,5,6 | 1 |
3,3,7,9 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
5,7 | 6 |
7,7 | 7 |
3,4 | 8 |
5,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
35 12 lần | 95 12 lần | 17 11 lần | 77 11 lần | 13 10 lần |
42 10 lần | 72 10 lần | 86 10 lần | 19 9 lần | 29 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 92 2 lần | 91 2 lần | 83 2 lần | 80 2 lần |
47 2 lần | 22 2 lần | 11 2 lần | 98 3 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 23 lượt | 55 22 lượt | 80 21 lượt | 11 21 lượt | 01 16 lượt |
98 15 lượt | 22 13 lượt | 83 13 lượt | 04 12 lượt | 60 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 11 lượt | 04-40 11 lượt | 79-97 10 lượt | 89-98 10 lượt | 47-74 7 lượt |
08-80 6 lượt | 69-96 5 lượt | 12-21 5 lượt | 19-91 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 71 lần | 1 62 lần | 3 61 lần | 9 54 lần | 6 54 lần |
5 52 lần | 4 50 lần | 0 46 lần | 8 45 lần | 2 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
5 61 lần | 9 59 lần | 6 57 lần | 7 55 lần | 3 53 lần |
2 53 lần | 0 53 lần | 8 53 lần | 4 49 lần | 1 47 lần |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 930786577161 |
Giải 5 | 9351 |
Giải 4 | 48826737846193907102067723203623652 |
Giải 3 | 3451096342 |
Giải 2 | 58818 |
Giải 1 | 18218 |
ĐB | 239999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 0,8,8 |
2 | 6,8 |
3 | 6,9 |
4 | 2 |
5 | 1,2,7 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 4 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6 | 1 |
0,4,5,7 | 2 |
3 | |
8,9 | 4 |
5 | |
2,3 | 6 |
0,5 | 7 |
1,1,2 | 8 |
3,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 668 |
Giải 6 | 338277068854 |
Giải 5 | 1435 |
Giải 4 | 86958832236667795090612719113830741 |
Giải 3 | 5337814777 |
Giải 2 | 07750 |
Giải 1 | 17329 |
ĐB | 078249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 5,8 |
4 | 1,9,9 |
5 | 0,4,8 |
6 | 8 |
7 | 1,7,7,8 |
8 | 2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
4,7 | 1 |
8 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
3 | 5 |
0 | 6 |
7,7 | 7 |
3,5,6,7 | 8 |
2,4,4 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 786 |
Giải 6 | 281678057702 |
Giải 5 | 4454 |
Giải 4 | 75343583753477071970557136569418946 |
Giải 3 | 5099351695 |
Giải 2 | 66463 |
Giải 1 | 53936 |
ĐB | 537881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7 |
1 | 3,6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 3,6 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 1,6 |
9 | 3,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7 | 0 |
8 | 1 |
0 | 2 |
1,4,6,9 | 3 |
5,9 | 4 |
0,7,9 | 5 |
1,3,4,8 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 672 |
Giải 6 | 573516546691 |
Giải 5 | 0733 |
Giải 4 | 61058878180106358977820194750065167 |
Giải 3 | 8994202439 |
Giải 2 | 07664 |
Giải 1 | 79252 |
ĐB | 172738 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9 |
2 | |
3 | 3,5,8,8,9 |
4 | 2 |
5 | 2,4,8 |
6 | 3,4,7 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
4,5,7 | 2 |
3,6 | 3 |
5,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
6,7 | 7 |
1,3,3,5 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 012 |
Giải 6 | 347786173396 |
Giải 5 | 4263 |
Giải 4 | 91943013638231422407667633874613615 |
Giải 3 | 2819315924 |
Giải 2 | 91572 |
Giải 1 | 60248 |
ĐB | 629034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3,6,8 |
5 | |
6 | 3,3,3 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,1,7 | 2 |
4,6,6,6,9 | 3 |
1,2,3 | 4 |
1 | 5 |
4,9 | 6 |
0,1,7 | 7 |
4 | 8 |
9 |