Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 042900727659 |
Giải 5 | 8582 |
Giải 4 | 44879661567381177267402748114597228 |
Giải 3 | 5705446553 |
Giải 2 | 09379 |
Giải 1 | 05071 |
ĐB | 742562 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 8,9 |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | 3,4,6,9 |
6 | 2,7 |
7 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,7 | 1 |
6,7,8 | 2 |
5 | 3 |
5,7 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
6,8 | 7 |
2 | 8 |
2,5,7,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 12 lần | 71 12 lần | 70 11 lần | 11 9 lần | 29 9 lần |
66 9 lần | 83 9 lần | 00 8 lần | 03 8 lần | 19 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02 1 lần | 80 2 lần | 52 2 lần | 48 2 lần | 43 2 lần |
41 2 lần | 37 2 lần | 23 2 lần | 98 3 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 30 lượt | 02 26 lượt | 37 22 lượt | 16 22 lượt | 23 20 lượt |
43 18 lượt | 13 16 lượt | 92 14 lượt | 09 14 lượt | 33 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 10 lượt | 34-43 6 lượt | 23-32 6 lượt | 18-81 6 lượt | 16-61 5 lượt |
14-41 5 lượt | 36-63 4 lượt | 69-96 4 lượt | 38-83 4 lượt | 37-73 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 77 lần | 0 62 lần | 2 61 lần | 6 57 lần | 3 52 lần |
5 51 lần | 1 49 lần | 8 49 lần | 9 42 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 1 60 lần | 5 59 lần | 9 58 lần | 3 55 lần |
4 55 lần | 8 52 lần | 0 50 lần | 7 46 lần | 2 44 lần |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 371 |
Giải 6 | 897633685742 |
Giải 5 | 8708 |
Giải 4 | 36908128545250571790934005793020275 |
Giải 3 | 8067916890 |
Giải 2 | 23100 |
Giải 1 | 77466 |
ĐB | 647804 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,8 |
7 | 1,5,6,9 |
8 | 6 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,9,9 | 0 |
7 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
0,5 | 4 |
0,7 | 5 |
6,7,8 | 6 |
7 | |
0,0,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 378 |
Giải 6 | 520432547299 |
Giải 5 | 1858 |
Giải 4 | 25056002751767098315131645501554220 |
Giải 3 | 0109816088 |
Giải 2 | 10691 |
Giải 1 | 49389 |
ĐB | 037421 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5,5 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | |
5 | 4,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,5,6,8 |
8 | 8,9 |
9 | 1,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0,5,6 | 4 |
1,1,7 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
5,7,8,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 239 |
Giải 6 | 812929119270 |
Giải 5 | 6824 |
Giải 4 | 90686464722892512994794226420681872 |
Giải 3 | 3900150276 |
Giải 2 | 10771 |
Giải 1 | 65920 |
ĐB | 074864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,8 |
1 | 1 |
2 | 0,2,4,5,9 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0,1,2,2,6 |
8 | 6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0,1,7 | 1 |
2,7,7 | 2 |
3 | |
2,6,9 | 4 |
2 | 5 |
0,7,8 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
2,3 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 084 |
Giải 6 | 455927866559 |
Giải 5 | 5949 |
Giải 4 | 12156091692537350894053117865781785 |
Giải 3 | 9443824138 |
Giải 2 | 01736 |
Giải 1 | 37957 |
ĐB | 062760 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,9 |
2 | |
3 | 6,8,8 |
4 | 9 |
5 | 6,7,7,9,9 |
6 | 0,9 |
7 | 3 |
8 | 4,5,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
8,9 | 4 |
8 | 5 |
3,5,8 | 6 |
5,5 | 7 |
3,3 | 8 |
1,4,5,5,6 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 792992217836 |
Giải 5 | 2966 |
Giải 4 | 43354615974196643741613969071774265 |
Giải 3 | 9612933350 |
Giải 2 | 20096 |
Giải 1 | 11827 |
ĐB | 677808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0,4 |
6 | 1,5,6,6 |
7 | |
8 | |
9 | 6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,4,6 | 1 |
2 | |
3 | |
5 | 4 |
6 | 5 |
3,6,6,9,9 | 6 |
1,2,9 | 7 |
0 | 8 |
2,2,2 | 9 |