Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 808 |
Giải 6 | 049424485564 |
Giải 5 | 1089 |
Giải 4 | 61898585024097656306974057000390795 |
Giải 3 | 2252466036 |
Giải 2 | 72079 |
Giải 1 | 62882 |
ĐB | 476427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 6,9 |
8 | 2,9 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,8 | 2 |
0 | 3 |
2,6,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,0,3,7 | 6 |
2 | 7 |
0,4,9 | 8 |
7,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 13 lần | 11 12 lần | 73 11 lần | 72 10 lần | 00 9 lần |
19 9 lần | 29 9 lần | 71 9 lần | 79 9 lần | 83 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
67 1 lần | 52 1 lần | 47 1 lần | 43 1 lần | 37 1 lần |
10 1 lần | 65 2 lần | 50 2 lần | 31 2 lần | 23 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
43 28 lượt | 31 20 lượt | 47 20 lượt | 81 19 lượt | 52 18 lượt |
50 15 lượt | 96 15 lượt | 70 12 lượt | 78 12 lượt | 53 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 7 lượt | 69-96 7 lượt | 78-87 6 lượt | 14-41 6 lượt | 56-65 6 lượt |
34-43 5 lượt | 47-74 4 lượt | 38-83 4 lượt | 04-40 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 78 lần | 0 68 lần | 2 60 lần | 8 56 lần | 5 51 lần |
9 50 lần | 1 49 lần | 3 46 lần | 6 45 lần | 4 37 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 62 lần | 9 61 lần | 8 57 lần | 6 57 lần | 4 56 lần |
5 55 lần | 3 52 lần | 0 49 lần | 2 48 lần | 7 43 lần |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 999572328805 |
Giải 5 | 1103 |
Giải 4 | 58559732096118434782507324996009713 |
Giải 3 | 9828021717 |
Giải 2 | 13725 |
Giải 1 | 64072 |
ĐB | 324863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 3,7 |
2 | 5 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,4 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
1 | |
3,3,7,8 | 2 |
0,1,6,7 | 3 |
8,9 | 4 |
0,2,9 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
8 | |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 954 |
Giải 6 | 859385518210 |
Giải 5 | 5411 |
Giải 4 | 52173892912510251205136028913597079 |
Giải 3 | 5038292790 |
Giải 2 | 38023 |
Giải 1 | 60344 |
ĐB | 923352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 0,1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1,2,4,4 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 2 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,5,9 | 1 |
0,0,5,8 | 2 |
2,7,9 | 3 |
4,5,5 | 4 |
0,3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 050994425116 |
Giải 5 | 5489 |
Giải 4 | 51004717157237517985073185751226285 |
Giải 3 | 9420147601 |
Giải 2 | 82392 |
Giải 1 | 36526 |
ĐB | 631768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,4,9 |
1 | 2,5,6,8 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5,7 |
8 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,0 | 1 |
1,4,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
1,7,8,8 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | 7 |
1,6 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 156307834213 |
Giải 5 | 2545 |
Giải 4 | 82444623742880035338267194911158076 |
Giải 3 | 5119466718 |
Giải 2 | 54191 |
Giải 1 | 01486 |
ĐB | 863157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 4,5 |
5 | 7,8 |
6 | 3 |
7 | 2,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,9 | 1 |
7 | 2 |
1,6,8 | 3 |
4,7,9 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
5 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 272 |
Giải 6 | 022145889035 |
Giải 5 | 5182 |
Giải 4 | 39575834936152309634016369454517632 |
Giải 3 | 0939788851 |
Giải 2 | 56205 |
Giải 1 | 11672 |
ĐB | 576782 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 2,4,5,6 |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 2,2,5 |
8 | 2,2,8 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5 | 1 |
3,7,7,8,8 | 2 |
2,9 | 3 |
3,6 | 4 |
0,3,4,7 | 5 |
3 | 6 |
9 | 7 |
8 | 8 |
9 |