ĐB | ||||||||||||
Giải 1 | ||||||||||||
Giải 2 | ||||||||||||
Giải 3 | ||||||||||||
Giải 4 | ||||||||||||
Giải 5 | ||||||||||||
Giải 6 | ||||||||||||
Giải 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Cặp lô tô | Ngày ra gần đây | Ngày gan | Cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 14-9-2025 | 4 | 14 |
35 - 53 | 14-9-2025 | 4 | 18 |
49 - 94 | 14-9-2025 | 4 | 13 |
06 - 60 | 15-9-2025 | 3 | 16 |
16 - 61 | 15-9-2025 | 3 | 16 |
45 - 54 | 16-9-2025 | 2 | 11 |
29 - 92 | 16-9-2025 | 2 | 14 |
19 - 91 | 16-9-2025 | 2 | 14 |
78 - 87 | 17-9-2025 | 1 | 13 |
67 - 76 | 18-9-2025 | 0 | 21 |
57 - 75 | 18-9-2025 | 0 | 13 |
37 - 73 | 18-9-2025 | 0 | 15 |
39 - 93 | 18-9-2025 | 0 | 15 |
17 - 71 | 18-9-2025 | 0 | 21 |
07 - 70 | 18-9-2025 | 0 | 14 |
56 - 65 | 18-9-2025 | 0 | 20 |
05 - 50 | 18-9-2025 | 0 | 19 |
02 - 20 | 18-9-2025 | 0 | 15 |
Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
1 | 7 lần | 5 lần | 5 lần |
2 | 26 lần | 20 lần | 10 lần |
3 | 8 lần | 10 lần | 19 lần |
4 | 3 lần | 23 lần | 6 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 9 lần | 3 lần | 9 lần |
7 | 13 lần | 4 lần | 4 lần |
8 | 6 lần | 13 lần | 7 lần |
9 | 10 lần | 16 lần | 28 lần |
Giải ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
---|---|---|---|
05 | 2 | 05 | 12 |
Lô | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
61 | 15 | 35 | 03-09-2025 |
06 | 13 | 27 | 05-09-2025 |
94 | 13 | 32 | 05-09-2025 |
15 | 12 | 27 | 06-09-2025 |
35 | 12 | 35 | 06-09-2025 |
77 | 11 | 27 | 07-09-2025 |
10 | 9 | 35 | 09-09-2025 |
90 | 9 | 24 | 09-09-2025 |
98 | 9 | 24 | 09-09-2025 |
39 | 8 | 39 | 10-09-2025 |
Xin mời nhập ngày tháng năm sinh
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 | ||
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 | 17705 | 58005 | 44450 | |||