Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 459716703895 |
Giải 5 | 7934 |
Giải 4 | 87390603152487158107075952701810370 |
Giải 3 | 4572105771 |
Giải 2 | 92211 |
Giải 1 | 87708 |
ĐB | 064195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,3,5,8 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0,0,1,1 |
8 | |
9 | 0,5,5,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,9 | 0 |
1,2,7,7 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
3 | 4 |
1,9,9,9 | 5 |
9 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 12 lần | 08 10 lần | 16 10 lần | 29 10 lần | 02 9 lần |
20 9 lần | 23 9 lần | 32 9 lần | 43 9 lần | 59 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
46 1 lần | 21 1 lần | 99 2 lần | 61 2 lần | 49 2 lần |
04 2 lần | 03 2 lần | 01 2 lần | 96 3 lần | 92 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 27 lượt | 99 25 lượt | 46 24 lượt | 25 18 lượt | 85 15 lượt |
12 14 lượt | 35 14 lượt | 61 13 lượt | 56 13 lượt | 63 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
56-65 8 lượt | 16-61 8 lượt | 01-10 7 lượt | 36-63 7 lượt | 58-85 6 lượt |
26-62 6 lượt | 46-64 6 lượt | 49-94 5 lượt | 67-76 5 lượt | 02-20 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 60 lần | 8 59 lần | 2 57 lần | 7 55 lần | 1 54 lần |
5 53 lần | 0 52 lần | 6 52 lần | 3 50 lần | 4 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 65 lần | 0 64 lần | 2 59 lần | 5 58 lần | 9 58 lần |
3 54 lần | 4 52 lần | 6 49 lần | 7 49 lần | 1 32 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đầu 1: 12 lần | Đầu 2: 9 lần | Đầu 3: 12 lần | Đầu 4: 14 lần |
Đầu 5: 10 lần | Đầu 6: 3 lần | Đầu 7: 15 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 6 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 6 lần | Đuôi 1: 10 lần | Đuôi 2: 9 lần | Đuôi 3: 16 lần | Đuôi 4: 10 lần |
Đuôi 5: 9 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 12 lần | Đuôi 8: 6 lần | Đuôi 9: 7 lần |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 709666452839 |
Giải 5 | 1414 |
Giải 4 | 38798489042294783879627178120065459 |
Giải 3 | 2537991970 |
Giải 2 | 32808 |
Giải 1 | 51900 |
ĐB | 770844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,8 |
1 | 4,7 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 4,5,7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 0,3,9,9 |
8 | |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
1 | |
2 | |
7 | 3 |
0,1,4 | 4 |
4 | 5 |
9 | 6 |
1,4 | 7 |
0,9 | 8 |
2,3,5,7,7 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 468 |
Giải 6 | 194377332789 |
Giải 5 | 3657 |
Giải 4 | 66524403286552871289706378207712244 |
Giải 3 | 5523813108 |
Giải 2 | 05505 |
Giải 1 | 36524 |
ĐB | 024543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | |
2 | 4,4,8,8 |
3 | 3,7,8 |
4 | 3,3,4 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 9,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
2 | |
3,4,4 | 3 |
2,2,4 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3,5,7 | 7 |
0,2,2,3,6 | 8 |
8,8 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 984124838078 |
Giải 5 | 0531 |
Giải 4 | 28690741540449225150046327889366752 |
Giải 3 | 8712313741 |
Giải 2 | 74278 |
Giải 1 | 20753 |
ĐB | 657580 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,2 |
4 | 1,1,8 |
5 | 0,2,3,4 |
6 | |
7 | 2,8,8 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
3,4,4 | 1 |
3,5,7,9 | 2 |
2,5,8,9 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
4,7,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 389351784669 |
Giải 5 | 0674 |
Giải 4 | 24471885063178757883148933910890037 |
Giải 3 | 3561523874 |
Giải 2 | 63502 |
Giải 1 | 59688 |
ĐB | 796083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 0,7 |
4 | |
5 | |
6 | 9 |
7 | 1,4,4,8 |
8 | 3,3,7,8 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
8,8,9,9 | 3 |
7,7 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
2,3,8 | 7 |
0,7,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 793 |
Giải 6 | 708174069897 |
Giải 5 | 7681 |
Giải 4 | 01720197241857655640284325059425823 |
Giải 3 | 1376903048 |
Giải 2 | 39009 |
Giải 1 | 43340 |
ĐB | 204487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | |
2 | 0,3,4 |
3 | 2 |
4 | 0,0,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 1,1,7 |
9 | 3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,4 | 0 |
8,8 | 1 |
3 | 2 |
2,9 | 3 |
2,9 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
8,9 | 7 |
0,4 | 8 |
0,6 | 9 |