Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 496 |
Giải 6 | 908095873540 |
Giải 5 | 0045 |
Giải 4 | 63463085750377393769497503074928854 |
Giải 3 | 4944381387 |
Giải 2 | 63353 |
Giải 1 | 67590 |
ĐB | 465406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 0,3,5,9 |
5 | 0,3,4 |
6 | 3,9 |
7 | 3,5 |
8 | 0,7,7 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,8,9 | 0 |
1 | |
2 | |
4,5,6,7 | 3 |
5 | 4 |
4,7 | 5 |
0,0,9 | 6 |
8,8 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 55 11 lần | 03 10 lần | 24 10 lần | 35 10 lần |
33 9 lần | 50 9 lần | 53 9 lần | 71 9 lần | 87 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
74 1 lần | 61 1 lần | 31 1 lần | 29 1 lần | 96 2 lần |
95 2 lần | 62 2 lần | 56 2 lần | 32 2 lần | 30 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
65 24 lượt | 31 22 lượt | 86 21 lượt | 61 19 lượt | 32 19 lượt |
11 18 lượt | 56 18 lượt | 84 17 lượt | 62 17 lượt | 29 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
56-65 18 lượt | 23-32 11 lượt | 29-92 7 lượt | 28-82 6 lượt | 48-84 6 lượt |
01-10 5 lượt | 79-97 5 lượt | 68-86 5 lượt | 39-93 4 lượt | 46-64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 67 lần | 8 59 lần | 4 58 lần | 7 57 lần | 0 56 lần |
1 53 lần | 2 51 lần | 6 47 lần | 9 47 lần | 3 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 64 lần | 0 58 lần | 7 58 lần | 8 57 lần | 5 56 lần |
4 55 lần | 2 53 lần | 9 50 lần | 6 47 lần | 1 42 lần |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 614 |
Giải 6 | 464762513280 |
Giải 5 | 1971 |
Giải 4 | 00333411039112127043234993241559172 |
Giải 3 | 6157333303 |
Giải 2 | 97644 |
Giải 1 | 40598 |
ĐB | 545503 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | 4,5 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 3,4,7 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,2,3 |
8 | 0,3 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,5,7 | 1 |
7 | 2 |
0,0,0,3,4,7,8 | 3 |
1,4 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
9 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 470 |
Giải 6 | 400284256089 |
Giải 5 | 4726 |
Giải 4 | 47575691874834266317657592644751013 |
Giải 3 | 1685730369 |
Giải 2 | 06422 |
Giải 1 | 06757 |
ĐB | 645616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6,7 |
2 | 2,5,6 |
3 | |
4 | 2,7 |
5 | 5,7,7,9 |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
0,2,4 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
2,5,7 | 5 |
1,2 | 6 |
1,4,5,5,8 | 7 |
8 | |
5,6,8 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 236 |
Giải 6 | 979435075876 |
Giải 5 | 3624 |
Giải 4 | 44608020360280914972246434922156818 |
Giải 3 | 3715319173 |
Giải 2 | 68450 |
Giải 1 | 07376 |
ĐB | 719324 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 1,4,4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 0,3 |
6 | |
7 | 2,3,6,6 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
2 | 1 |
7 | 2 |
4,5,7 | 3 |
2,2,9 | 4 |
5 | |
3,3,7,7 | 6 |
0 | 7 |
0,1 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 016 |
Giải 6 | 215143267833 |
Giải 5 | 1246 |
Giải 4 | 49690888573744339106988910255253009 |
Giải 3 | 6666906258 |
Giải 2 | 70236 |
Giải 1 | 22025 |
ĐB | 701555 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 6 |
2 | 5,6 |
3 | 3,6,9 |
4 | 3,6 |
5 | 1,2,5,7,8 |
6 | 9 |
7 | |
8 | |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,9 | 1 |
5 | 2 |
3,4 | 3 |
4 | |
2,5 | 5 |
0,1,2,3,4 | 6 |
5 | 7 |
5 | 8 |
0,3,6 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 879 |
Giải 6 | 825853360051 |
Giải 5 | 1887 |
Giải 4 | 76252287016853314876472643165218724 |
Giải 3 | 3776861393 |
Giải 2 | 35014 |
Giải 1 | 90641 |
ĐB | 228822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4 |
2 | 2,4 |
3 | 3,6 |
4 | 1 |
5 | 1,2,2,2,8 |
6 | 4,8 |
7 | 6,9 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4,5 | 1 |
2,5,5,5 | 2 |
3,9 | 3 |
1,2,6 | 4 |
5 | |
3,7 | 6 |
8 | 7 |
5,6 | 8 |
7 | 9 |