Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 005 |
Giải 6 | 494271104251 |
Giải 5 | 6078 |
Giải 4 | 13652386321798072973102039928146874 |
Giải 3 | 9120326654 |
Giải 2 | 08887 |
Giải 1 | 83750 |
ĐB | 809863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2 |
5 | 0,1,2,4 |
6 | 3 |
7 | 3,4,8 |
8 | 0,1,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
5,8 | 1 |
3,4,5 | 2 |
0,0,6,7 | 3 |
5,7 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
87 12 lần | 30 11 lần | 59 11 lần | 32 10 lần | 10 9 lần |
26 9 lần | 57 9 lần | 62 9 lần | 63 9 lần | 74 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 1 lần | 94 2 lần | 61 2 lần | 45 2 lần | 43 2 lần |
20 2 lần | 08 2 lần | 95 3 lần | 89 3 lần | 88 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 21 lượt | 53 17 lượt | 34 15 lượt | 94 14 lượt | 61 14 lượt |
36 13 lượt | 75 13 lượt | 38 12 lượt | 09 12 lượt | 41 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
19-91 9 lượt | 49-94 8 lượt | 16-61 8 lượt | 02-20 7 lượt | 57-75 6 lượt |
67-76 5 lượt | 26-62 5 lượt | 39-93 4 lượt | 48-84 4 lượt | 17-71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 67 lần | 3 64 lần | 1 57 lần | 6 57 lần | 8 52 lần |
7 51 lần | 2 50 lần | 0 49 lần | 4 49 lần | 9 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 6 61 lần | 3 60 lần | 0 59 lần | 9 54 lần |
2 54 lần | 5 48 lần | 8 48 lần | 4 47 lần | 1 45 lần |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 474 |
Giải 6 | 761210643186 |
Giải 5 | 6455 |
Giải 4 | 37156385975579876833061853348241560 |
Giải 3 | 0708114307 |
Giải 2 | 39365 |
Giải 1 | 72332 |
ĐB | 155465 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 2,3 |
4 | |
5 | 5,6 |
6 | 0,4,5,5 |
7 | 4 |
8 | 1,1,2,5,6 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8,8 | 1 |
1,3,8 | 2 |
3 | 3 |
6,7 | 4 |
5,6,6,8 | 5 |
5,8 | 6 |
0,9 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 980 |
Giải 6 | 629698275373 |
Giải 5 | 5263 |
Giải 4 | 37803098429840470329970142999632559 |
Giải 3 | 0824228824 |
Giải 2 | 54503 |
Giải 1 | 05388 |
ĐB | 791986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4 |
1 | 4 |
2 | 2,4,7,9 |
3 | |
4 | 2,2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 0,6,8 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2,4,4 | 2 |
0,0,6,7 | 3 |
0,1,2 | 4 |
5 | |
8,9,9 | 6 |
2 | 7 |
8 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 206 |
Giải 6 | 630645122910 |
Giải 5 | 2443 |
Giải 4 | 65044495283720565495424358081331573 |
Giải 3 | 5760154713 |
Giải 2 | 27429 |
Giải 1 | 12768 |
ĐB | 737323 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6,6 |
1 | 0,2,3,3 |
2 | 3,8,9 |
3 | 5 |
4 | 3,4 |
5 | 0 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1,1,2,4,7 | 3 |
4 | 4 |
0,3,9 | 5 |
0,0 | 6 |
7 | |
2,6 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 532 |
Giải 6 | 548771783769 |
Giải 5 | 1684 |
Giải 4 | 43690387405303922210429638528375406 |
Giải 3 | 4268316287 |
Giải 2 | 38404 |
Giải 1 | 85637 |
ĐB | 213717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,7 |
2 | |
3 | 2,7,9 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 3,9 |
7 | 8 |
8 | 3,3,4,7,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
6,8,8 | 3 |
0,8 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
1,3,8,8 | 7 |
7 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 159 |
Giải 6 | 971077526614 |
Giải 5 | 2497 |
Giải 4 | 31928505322494709529959996316779763 |
Giải 3 | 0941818326 |
Giải 2 | 45839 |
Giải 1 | 11570 |
ĐB | 398563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 6,6,8,9 |
3 | 2,9 |
4 | 7 |
5 | 2,9 |
6 | 3,3,7 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1 | |
3,5 | 2 |
6,6 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
2,2 | 6 |
4,6,9 | 7 |
1,2 | 8 |
2,3,5,9 | 9 |