Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 317 |
Giải 6 | 895504201296 |
Giải 5 | 5720 |
Giải 4 | 84962329693336251957715289870477715 |
Giải 3 | 1343192330 |
Giải 2 | 58934 |
Giải 1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 5,7 |
2 | 0,0,8 |
3 | 0,1,4,6 |
4 | |
5 | 5,7 |
6 | 2,2,9 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2,3 | 0 |
3 | 1 |
6,6 | 2 |
3 | |
0,3 | 4 |
1,5 | 5 |
3,9 | 6 |
1,5 | 7 |
2 | 8 |
6,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 12 lần | 56 11 lần | 00 10 lần | 27 10 lần | 31 10 lần |
53 10 lần | 58 10 lần | 25 9 lần | 30 9 lần | 34 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
70 1 lần | 50 1 lần | 97 2 lần | 89 2 lần | 83 2 lần |
77 2 lần | 71 2 lần | 54 2 lần | 41 2 lần | 23 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 31 lượt | 86 23 lượt | 21 23 lượt | 35 21 lượt | 25 18 lượt |
26 17 lượt | 70 17 lượt | 97 17 lượt | 91 16 lượt | 18 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 10 lượt | 68-86 9 lượt | 25-52 7 lượt | 67-76 7 lượt | 16-61 7 lượt |
19-91 6 lượt | 05-50 5 lượt | 49-94 5 lượt | 12-21 5 lượt | 47-74 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 65 lần | 5 62 lần | 0 60 lần | 2 56 lần | 9 53 lần |
6 51 lần | 7 50 lần | 1 50 lần | 4 49 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 62 lần | 6 59 lần | 0 59 lần | 3 58 lần | 8 55 lần |
4 52 lần | 9 51 lần | 2 51 lần | 7 49 lần | 1 44 lần |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 917 |
Giải 6 | 004611066806 |
Giải 5 | 6263 |
Giải 4 | 48836780597784851415668795870428036 |
Giải 3 | 6635184056 |
Giải 2 | 77478 |
Giải 1 | 03253 |
ĐB | 098114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6 |
1 | 4,5,7 |
2 | |
3 | 6,6 |
4 | 6,8 |
5 | 1,3,6,9,9 |
6 | 3 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
0,1 | 4 |
1 | 5 |
0,0,3,3,4,5 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
5,5,7 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 698870857081 |
Giải 5 | 4430 |
Giải 4 | 97813174333117374209601284362234503 |
Giải 3 | 1003120846 |
Giải 2 | 42127 |
Giải 1 | 62642 |
ĐB | 053838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 3 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,1,3,7,8 |
4 | 2,6 |
5 | |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 1,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3,8 | 1 |
2,4 | 2 |
0,1,3,7 | 3 |
4 | |
7,8 | 5 |
4 | 6 |
2,3 | 7 |
2,3,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 054 |
Giải 6 | 578073750400 |
Giải 5 | 6030 |
Giải 4 | 17482104487244480500984104980272266 |
Giải 3 | 3859090290 |
Giải 2 | 77398 |
Giải 1 | 64472 |
ĐB | 277402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,2 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,8 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 2,5,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,8,9,9 | 0 |
1 | |
0,0,7,8 | 2 |
3 | |
4,5 | 4 |
7 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
4,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 998 |
Giải 6 | 488751220881 |
Giải 5 | 4581 |
Giải 4 | 39728064000583411092248715740915182 |
Giải 3 | 9197813457 |
Giải 2 | 73332 |
Giải 1 | 06358 |
ĐB | 313239 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | |
2 | 2,8,8 |
3 | 2,4,9 |
4 | |
5 | 7,8 |
6 | |
7 | 1,8 |
8 | 1,1,2,7 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
7,8,8 | 1 |
2,3,8,9 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
5 | |
6 | |
5,8 | 7 |
2,2,5,7,9 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 847 |
Giải 6 | 552867832498 |
Giải 5 | 4944 |
Giải 4 | 61760401758655787202369628400157005 |
Giải 3 | 0064775194 |
Giải 2 | 85540 |
Giải 1 | 32951 |
ĐB | 377055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 0,4,7,7 |
5 | 1,5,7 |
6 | 0,2 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
0,5 | 1 |
0,1,6 | 2 |
8 | 3 |
4,9 | 4 |
0,5,7 | 5 |
6 | |
4,4,5 | 7 |
2,9 | 8 |
9 |