Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 385 |
Giải 6 | 776632053465 |
Giải 5 | 2599 |
Giải 4 | 50199561635419527088540487768063766 |
Giải 3 | 8357490875 |
Giải 2 | 52029 |
Giải 1 | 77853 |
ĐB | 307905 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 |
6 | 3,5,6,6 |
7 | 4,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2 | |
5,6 | 3 |
7 | 4 |
0,0,6,7,8,9 | 5 |
6,6 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
1,2,9,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 14 lần | 25 12 lần | 56 11 lần | 53 10 lần | 58 10 lần |
63 10 lần | 27 9 lần | 31 9 lần | 96 9 lần | 03 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 71 1 lần | 70 1 lần | 55 1 lần | 09 1 lần |
08 1 lần | 97 2 lần | 89 2 lần | 81 2 lần | 54 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 25 lượt | 02 18 lượt | 86 17 lượt | 21 17 lượt | 62 15 lượt |
35 15 lượt | 98 13 lượt | 87 13 lượt | 09 13 lượt | 25 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 11 lượt | 09-90 10 lượt | 01-10 8 lượt | 18-81 8 lượt | 78-87 6 lượt |
89-98 6 lượt | 38-83 5 lượt | 49-94 5 lượt | 07-70 4 lượt | 12-21 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 61 lần | 6 60 lần | 9 59 lần | 3 57 lần | 1 57 lần |
2 55 lần | 0 54 lần | 4 50 lần | 7 47 lần | 8 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 66 lần | 3 64 lần | 6 59 lần | 2 54 lần | 4 54 lần |
0 53 lần | 8 51 lần | 7 50 lần | 9 45 lần | 1 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 7 lần | Đầu 4: 5 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đầu 6: 5 lần | Đầu 7: 4 lần | Đầu 8: 4 lần | Đầu 9: 3 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 5 lần |
Đuôi 5: 3 lần | Đuôi 6: 2 lần | Đuôi 7: 5 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 2 lần |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 253 |
Giải 6 | 203015341974 |
Giải 5 | 1674 |
Giải 4 | 85530774143788049993693064004558552 |
Giải 3 | 1294832703 |
Giải 2 | 90916 |
Giải 1 | 05182 |
ĐB | 375700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 4,6 |
2 | |
3 | 0,0,4 |
4 | 5,8 |
5 | 2,3 |
6 | 7 |
7 | 4,4 |
8 | 0,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8 | 0 |
1 | |
5,8 | 2 |
0,5,9 | 3 |
1,3,7,7 | 4 |
4 | 5 |
0,1 | 6 |
6 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 958 |
Giải 6 | 212052740013 |
Giải 5 | 8240 |
Giải 4 | 23915225043290518372466317361356116 |
Giải 3 | 5376683076 |
Giải 2 | 39306 |
Giải 1 | 88003 |
ĐB | 757953 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5,6 |
1 | 3,3,5,6 |
2 | 0 |
3 | 1,3 |
4 | 0 |
5 | 3,8 |
6 | 6 |
7 | 2,4,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
0,1,1,3,5 | 3 |
0,7 | 4 |
0,1 | 5 |
0,1,6,7 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 967 |
Giải 6 | 837666419873 |
Giải 5 | 3405 |
Giải 4 | 37668886847801734105176618163636864 |
Giải 3 | 6436984022 |
Giải 2 | 63845 |
Giải 1 | 71834 |
ĐB | 266185 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 2,4,6 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 1,4,7,8,9 |
7 | 3,6 |
8 | 4,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,6 | 1 |
2,3 | 2 |
7 | 3 |
3,6,8 | 4 |
0,0,4,8 | 5 |
3,7 | 6 |
1,6 | 7 |
6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 837 |
Giải 6 | 640077844419 |
Giải 5 | 9130 |
Giải 4 | 52044339075931257245551434032491414 |
Giải 3 | 5457982672 |
Giải 2 | 04255 |
Giải 1 | 53677 |
ĐB | 243561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 2,4,9 |
2 | 4 |
3 | 0,7 |
4 | 3,4,5,5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 2,7,9 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
6 | 1 |
1,7 | 2 |
4 | 3 |
1,2,4,8 | 4 |
4,4,5 | 5 |
6 | |
0,3,7 | 7 |
8 | |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 438 |
Giải 6 | 241204495332 |
Giải 5 | 6684 |
Giải 4 | 87547666611725023219293802228433836 |
Giải 3 | 9732460049 |
Giải 2 | 24695 |
Giải 1 | 37443 |
ĐB | 979892 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 4 |
3 | 2,6,8 |
4 | 3,7,9,9 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 0,4,4 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
6 | 1 |
1,3,9 | 2 |
4 | 3 |
2,8,8 | 4 |
7,9 | 5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
3 | 8 |
1,4,4 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 561 |
Giải 6 | 373278497251 |
Giải 5 | 5063 |
Giải 4 | 01730604118327845427851045871615989 |
Giải 3 | 7458077060 |
Giải 2 | 19733 |
Giải 1 | 73358 |
ĐB | 036423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6 |
2 | 3,7 |
3 | 0,2,3 |
4 | 9 |
5 | 1,8 |
6 | 0,1,3,7 |
7 | 8 |
8 | 0,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
1,5,6 | 1 |
3 | 2 |
2,3,6 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
2,6 | 7 |
5,7 | 8 |
4,8 | 9 |