Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 676 |
Giải 6 | 601478258627 |
Giải 5 | 4533 |
Giải 4 | 66819213297828603490804851960540432 |
Giải 3 | 2432710093 |
Giải 2 | 55134 |
Giải 1 | 64830 |
ĐB | 468623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,9 |
2 | 3,5,7,7,9 |
3 | 0,2,3,4 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 5,6 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
2,3,9 | 3 |
1,3 | 4 |
0,2,8 | 5 |
6,7,8 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | |
1,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 12 lần | 73 11 lần | 13 10 lần | 86 10 lần | 24 9 lần |
39 9 lần | 69 9 lần | 75 9 lần | 04 8 lần | 09 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 31 1 lần | 01 1 lần | 95 2 lần | 45 2 lần |
22 2 lần | 17 2 lần | 02 2 lần | 91 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 28 lượt | 01 26 lượt | 95 23 lượt | 45 22 lượt | 68 17 lượt |
00 16 lượt | 22 15 lượt | 59 15 lượt | 44 14 lượt | 61 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 15 lượt | 17-71 9 lượt | 18-81 7 lượt | 01-10 7 lượt | 56-65 7 lượt |
08-80 6 lượt | 16-61 6 lượt | 13-31 5 lượt | 07-70 5 lượt | 15-51 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 75 lần | 8 58 lần | 2 57 lần | 3 54 lần | 1 53 lần |
9 51 lần | 5 50 lần | 6 48 lần | 4 48 lần | 0 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 65 lần | 3 62 lần | 4 60 lần | 9 59 lần | 8 58 lần |
7 55 lần | 2 51 lần | 0 45 lần | 5 43 lần | 1 42 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 10 lần | Đầu 1: 4 lần | Đầu 2: 13 lần | Đầu 3: 7 lần | Đầu 4: 12 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đầu 6: 12 lần | Đầu 7: 15 lần | Đầu 8: 10 lần | Đầu 9: 11 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 13 lần | Đuôi 1: 8 lần | Đuôi 2: 11 lần | Đuôi 3: 9 lần | Đuôi 4: 10 lần |
Đuôi 5: 10 lần | Đuôi 6: 10 lần | Đuôi 7: 13 lần | Đuôi 8: 10 lần | Đuôi 9: 9 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 789 |
Giải 6 | 083541836860 |
Giải 5 | 4038 |
Giải 4 | 48504094124526665455360827204674636 |
Giải 3 | 1072191572 |
Giải 2 | 44778 |
Giải 1 | 60811 |
ĐB | 922294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 5,6,8 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 0,6 |
7 | 2,5,8 |
8 | 2,3,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2 | 1 |
1,7,8 | 2 |
8 | 3 |
0,9 | 4 |
3,5,7 | 5 |
3,4,6 | 6 |
7 | |
3,7 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 073 |
Giải 6 | 729037411993 |
Giải 5 | 1540 |
Giải 4 | 03076320797007431378950473003318079 |
Giải 3 | 3538842954 |
Giải 2 | 80024 |
Giải 1 | 40784 |
ĐB | 997212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 4,7 |
3 | 3 |
4 | 0,1,7 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 4,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
4 | 1 |
1 | 2 |
3,7,9 | 3 |
2,5,7,8 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
2,4 | 7 |
7,8 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 842401195414 |
Giải 5 | 2085 |
Giải 4 | 69404627907252673091101574194321612 |
Giải 3 | 4457761260 |
Giải 2 | 24711 |
Giải 1 | 61420 |
ĐB | 798289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2,4,9 |
2 | 0,3,4,5,6 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 5,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
1,9 | 1 |
1 | 2 |
2,4 | 3 |
0,1,2 | 4 |
2,8 | 5 |
2 | 6 |
5,7 | 7 |
8 | |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 384 |
Giải 6 | 666046396904 |
Giải 5 | 3593 |
Giải 4 | 91236434159321922799162508599270294 |
Giải 3 | 2310988675 |
Giải 2 | 04799 |
Giải 1 | 50378 |
ĐB | 734202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 5,9 |
2 | |
3 | 6,9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 5,8 |
8 | 4 |
9 | 2,3,4,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1 | |
0,9 | 2 |
9 | 3 |
0,8,9 | 4 |
1,7 | 5 |
3,9 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
0,1,3,9,9 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 413 |
Giải 6 | 413989822096 |
Giải 5 | 0070 |
Giải 4 | 69975259731785327369013741898549164 |
Giải 3 | 5027498634 |
Giải 2 | 99492 |
Giải 1 | 12547 |
ĐB | 229641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | 4,9 |
4 | 1,7 |
5 | 3 |
6 | 4,9 |
7 | 0,3,4,4,5 |
8 | 2,5,7 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4 | 1 |
8,9 | 2 |
1,5,7 | 3 |
3,6,7,7 | 4 |
7,8 | 5 |
9 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | |
3,6 | 9 |