Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 775 |
Giải 6 | 546833809188 |
Giải 5 | 3281 |
Giải 4 | 42863882441941189449174121569917596 |
Giải 3 | 9414858978 |
Giải 2 | 17643 |
Giải 1 | 07054 |
ĐB | 611853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2 |
2 | |
3 | |
4 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 |
6 | 3,8 |
7 | 5,8 |
8 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,8 | 1 |
1,5 | 2 |
4,5,6 | 3 |
4,5 | 4 |
7 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
4,6,7,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
92 13 lần | 23 11 lần | 04 10 lần | 36 10 lần | 75 10 lần |
06 9 lần | 53 9 lần | 78 9 lần | 11 8 lần | 18 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
42 1 lần | 02 1 lần | 68 2 lần | 46 2 lần | 44 2 lần |
40 2 lần | 31 2 lần | 21 2 lần | 17 2 lần | 01 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
28 31 lượt | 02 24 lượt | 38 17 lượt | 13 17 lượt | 94 14 lượt |
09 14 lượt | 57 13 lượt | 69 12 lượt | 79 12 lượt | 58 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
13-31 10 lượt | 03-30 7 lượt | 28-82 6 lượt | 02-20 5 lượt | 59-95 4 lượt |
56-65 4 lượt | 04-40 4 lượt | 38-83 4 lượt | 24-42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 7 64 lần | 3 61 lần | 1 56 lần | 8 52 lần |
2 51 lần | 0 51 lần | 5 51 lần | 6 50 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 64 lần | 0 62 lần | 2 56 lần | 6 55 lần | 4 54 lần |
5 54 lần | 9 54 lần | 7 51 lần | 8 46 lần | 1 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đầu 1: 27 lần | Đầu 2: 14 lần | Đầu 3: 23 lần | Đầu 4: 20 lần |
Đầu 5: 14 lần | Đầu 6: 24 lần | Đầu 7: 16 lần | Đầu 8: 25 lần | Đầu 9: 21 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 11 lần | Đuôi 1: 17 lần | Đuôi 2: 26 lần | Đuôi 3: 23 lần | Đuôi 4: 12 lần |
Đuôi 5: 15 lần | Đuôi 6: 21 lần | Đuôi 7: 16 lần | Đuôi 8: 25 lần | Đuôi 9: 29 lần |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 697 |
Giải 6 | 563769263967 |
Giải 5 | 4139 |
Giải 4 | 35850150322207306655160897271546675 |
Giải 3 | 2927789990 |
Giải 2 | 74414 |
Giải 1 | 07076 |
ĐB | 435534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5 |
2 | 6 |
3 | 2,4,7,9 |
4 | |
5 | 0,5 |
6 | 7 |
7 | 3,5,5,6,7 |
8 | 9 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
7 | 3 |
1,3 | 4 |
1,5,7,7 | 5 |
2,7 | 6 |
3,6,7,9 | 7 |
8 | |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 417 |
Giải 6 | 198811707461 |
Giải 5 | 8068 |
Giải 4 | 81745257106472141998229764895364206 |
Giải 3 | 2092531578 |
Giải 2 | 36364 |
Giải 1 | 21180 |
ĐB | 451029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,7 |
2 | 1,5,9 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
1,2,6 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
6 | 4 |
2,4 | 5 |
0,7 | 6 |
1 | 7 |
6,7,8,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 746310104474 |
Giải 5 | 1033 |
Giải 4 | 36019588391364988587050855052591223 |
Giải 3 | 2590100446 |
Giải 2 | 43280 |
Giải 1 | 80334 |
ĐB | 285872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,9 |
2 | 3,5 |
3 | 3,4,6,9 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 2,4 |
8 | 0,5,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
0 | 1 |
7 | 2 |
2,3,6,9 | 3 |
3,7 | 4 |
2,8 | 5 |
3,4 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
1,3,4 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 652 |
Giải 6 | 396661867556 |
Giải 5 | 5740 |
Giải 4 | 33432509222322406501244086071299935 |
Giải 3 | 4376310518 |
Giải 2 | 13250 |
Giải 1 | 46696 |
ĐB | 238159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2,8 |
2 | 2,4 |
3 | 2,5 |
4 | 0 |
5 | 0,2,6,9 |
6 | 3,6 |
7 | |
8 | 3,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
0 | 1 |
1,2,3,5 | 2 |
6,8 | 3 |
2 | 4 |
3 | 5 |
5,6,8,9 | 6 |
7 | |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 016 |
Giải 6 | 242043950665 |
Giải 5 | 4370 |
Giải 4 | 12910537230332593341848473731934878 |
Giải 3 | 1920804189 |
Giải 2 | 35948 |
Giải 1 | 51122 |
ĐB | 378570 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,6,9 |
2 | 0,2,3,5 |
3 | |
4 | 1,7,8 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7,7 | 0 |
4,8 | 1 |
2 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
2,6,9 | 5 |
1 | 6 |
4 | 7 |
0,4,7 | 8 |
1,8 | 9 |