Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 859553216768 |
Giải 5 | 8294 |
Giải 4 | 57471499527596591645370228102005372 |
Giải 3 | 9896553909 |
Giải 2 | 08814 |
Giải 1 | 84569 |
ĐB | 558825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | 0,1,2,5 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 1,2,2 |
8 | |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,3,7 | 1 |
2,5,7,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
2,4,6,6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
6 | 8 |
0,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
51 11 lần | 12 10 lần | 18 10 lần | 22 10 lần | 23 10 lần |
26 9 lần | 65 9 lần | 70 9 lần | 74 9 lần | 81 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 16 1 lần | 90 2 lần | 84 2 lần | 48 2 lần |
36 2 lần | 15 2 lần | 99 3 lần | 83 3 lần | 80 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 22 lượt | 29 20 lượt | 85 16 lượt | 96 15 lượt | 90 15 lượt |
05 14 lượt | 59 14 lượt | 33 14 lượt | 66 12 lượt | 79 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 7 lượt | 58-85 6 lượt | 19-91 6 lượt | 57-75 6 lượt | 06-60 5 lượt |
05-50 4 lượt | 38-83 4 lượt | 89-98 3 lượt | 01-10 3 lượt | 78-87 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 62 lần | 9 57 lần | 5 55 lần | 6 55 lần | 0 55 lần |
7 54 lần | 1 53 lần | 8 53 lần | 3 53 lần | 4 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 72 lần | 8 64 lần | 1 61 lần | 4 57 lần | 5 53 lần |
3 52 lần | 6 48 lần | 0 47 lần | 7 45 lần | 9 41 lần |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 988 |
Giải 6 | 664358618168 |
Giải 5 | 6635 |
Giải 4 | 35765163823150727469081362164506547 |
Giải 3 | 9581791124 |
Giải 2 | 67651 |
Giải 1 | 52208 |
ĐB | 623181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 5,6 |
4 | 3,5,7 |
5 | 1 |
6 | 1,5,8,9 |
7 | |
8 | 1,2,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,8 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
2 | 4 |
3,4,6,9 | 5 |
3 | 6 |
0,1,4 | 7 |
0,6,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 182149642108 |
Giải 5 | 7923 |
Giải 4 | 02830080921202812076393344824728803 |
Giải 3 | 7339794217 |
Giải 2 | 75874 |
Giải 1 | 26532 |
ĐB | 880126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 7 |
2 | 1,3,6,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 7,8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 4,6 |
8 | |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
3,9 | 2 |
0,2 | 3 |
0,3,6,7 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
1,4,9 | 7 |
0,2,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 498 |
Giải 6 | 908279844234 |
Giải 5 | 0273 |
Giải 4 | 06572620557931031251630828947826532 |
Giải 3 | 9385337622 |
Giải 2 | 95987 |
Giải 1 | 79288 |
ĐB | 758988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 2,2,4 |
4 | |
5 | 1,3,5 |
6 | |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,2,4,7,8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2,3,3,7,8,8 | 2 |
5,7 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
7,8,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 064 |
Giải 6 | 071063986444 |
Giải 5 | 6494 |
Giải 4 | 71312413377305301326719738688041638 |
Giải 3 | 6162380181 |
Giải 2 | 30250 |
Giải 1 | 89876 |
ĐB | 259269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4 |
5 | 0,1,3 |
6 | 4,9 |
7 | 3,6 |
8 | 0,1 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
5,8 | 1 |
1 | 2 |
2,5,7 | 3 |
4,6,9 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
3 | 7 |
3,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 320 |
Giải 6 | 040257117989 |
Giải 5 | 7502 |
Giải 4 | 25308755602449439740157817063276410 |
Giải 3 | 2522715146 |
Giải 2 | 99110 |
Giải 1 | 55388 |
ĐB | 840349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,8 |
1 | 0,0,1 |
2 | 0,7 |
3 | 2 |
4 | 0,6,9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | 1,6,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,4,6 | 0 |
1,8 | 1 |
0,0,3 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
4,8 | 6 |
2 | 7 |
0,8 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 637 |
Giải 6 | 067408184470 |
Giải 5 | 3944 |
Giải 4 | 57358903259701931074174355571660972 |
Giải 3 | 7740716557 |
Giải 2 | 58320 |
Giải 1 | 34687 |
ĐB | 019451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 6,8,9 |
2 | 0,5 |
3 | 5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 1,7,8 |
6 | |
7 | 0,2,4,4 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
5 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
4,7,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,3,3,5,8 | 7 |
1,5 | 8 |
1 | 9 |