Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 182149642108 |
Giải 5 | 7923 |
Giải 4 | 02830080921202812076393344824728803 |
Giải 3 | 7339794217 |
Giải 2 | 75874 |
Giải 1 | 26532 |
ĐB | 880126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 7 |
2 | 1,3,6,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 7,8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 4,6 |
8 | |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
3,9 | 2 |
0,2 | 3 |
0,3,6,7 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
1,4,9 | 7 |
0,2,4 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
12 11 lần | 18 10 lần | 23 10 lần | 51 10 lần | 02 9 lần |
22 9 lần | 26 9 lần | 37 9 lần | 38 9 lần | 56 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 16 1 lần | 90 2 lần | 84 2 lần | 48 2 lần |
43 2 lần | 36 2 lần | 15 2 lần | 99 3 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
36 25 lượt | 54 20 lượt | 29 18 lượt | 52 16 lượt | 85 14 lượt |
96 13 lượt | 90 13 lượt | 33 12 lượt | 05 12 lượt | 59 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
09-90 9 lượt | 14-41 9 lượt | 36-63 7 lượt | 59-95 7 lượt | 56-65 7 lượt |
24-42 6 lượt | 13-31 6 lượt | 39-93 5 lượt | 45-54 5 lượt | 19-91 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 61 lần | 0 60 lần | 9 58 lần | 3 57 lần | 5 55 lần |
1 53 lần | 7 53 lần | 8 53 lần | 6 51 lần | 4 39 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 70 lần | 8 64 lần | 1 61 lần | 4 56 lần | 3 55 lần |
6 53 lần | 0 48 lần | 5 47 lần | 7 46 lần | 9 40 lần |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 498 |
Giải 6 | 908279844234 |
Giải 5 | 0273 |
Giải 4 | 06572620557931031251630828947826532 |
Giải 3 | 9385337622 |
Giải 2 | 95987 |
Giải 1 | 79288 |
ĐB | 758988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 2,2,4 |
4 | |
5 | 1,3,5 |
6 | |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,2,4,7,8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2,3,3,7,8,8 | 2 |
5,7 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
7,8,8,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 064 |
Giải 6 | 071063986444 |
Giải 5 | 6494 |
Giải 4 | 71312413377305301326719738688041638 |
Giải 3 | 6162380181 |
Giải 2 | 30250 |
Giải 1 | 89876 |
ĐB | 259269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4 |
5 | 0,1,3 |
6 | 4,9 |
7 | 3,6 |
8 | 0,1 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
5,8 | 1 |
1 | 2 |
2,5,7 | 3 |
4,6,9 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
3 | 7 |
3,9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 320 |
Giải 6 | 040257117989 |
Giải 5 | 7502 |
Giải 4 | 25308755602449439740157817063276410 |
Giải 3 | 2522715146 |
Giải 2 | 99110 |
Giải 1 | 55388 |
ĐB | 840349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,8 |
1 | 0,0,1 |
2 | 0,7 |
3 | 2 |
4 | 0,6,9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | 1,6,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,4,6 | 0 |
1,8 | 1 |
0,0,3 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
4,8 | 6 |
2 | 7 |
0,8 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 637 |
Giải 6 | 067408184470 |
Giải 5 | 3944 |
Giải 4 | 57358903259701931074174355571660972 |
Giải 3 | 7740716557 |
Giải 2 | 58320 |
Giải 1 | 34687 |
ĐB | 019451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 6,8,9 |
2 | 0,5 |
3 | 5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 1,7,8 |
6 | |
7 | 0,2,4,4 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
5 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
4,7,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1 | 6 |
0,3,3,5,8 | 7 |
1,5 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 018 |
Giải 6 | 317089127298 |
Giải 5 | 8812 |
Giải 4 | 23647219392659287088495891258023782 |
Giải 3 | 2794535946 |
Giải 2 | 69280 |
Giải 1 | 71764 |
ĐB | 891923 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,2,8 |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 5,6,7 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 0,0,1,2,8,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8 | 0 |
8 | 1 |
1,1,8,9 | 2 |
2 | 3 |
6 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
1,8,9 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 111 |
Giải 6 | 365080042977 |
Giải 5 | 7413 |
Giải 4 | 94715802182397704667652617521288427 |
Giải 3 | 0320059457 |
Giải 2 | 52918 |
Giải 1 | 85042 |
ĐB | 297294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,1,2,3,5,8,8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 0,7 |
6 | 1,7 |
7 | 7,7 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1,1,6 | 1 |
1,4 | 2 |
1 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
2,5,6,7,7 | 7 |
1,1 | 8 |
9 |