Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 720 |
Giải 6 | 088323208902 |
Giải 5 | 4796 |
Giải 4 | 72184262066236780668048877513464218 |
Giải 3 | 9209700748 |
Giải 2 | 09618 |
Giải 1 | 46416 |
ĐB | 153092 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6 |
1 | 6,8,8 |
2 | 0,0 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 7,8 |
7 | |
8 | 3,4,7 |
9 | 2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,2 | 0 |
1 | |
0,9 | 2 |
8 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | |
0,1,9 | 6 |
6,8,9 | 7 |
1,1,4,6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 12 lần | 51 11 lần | 12 10 lần | 23 10 lần | 37 10 lần |
95 10 lần | 14 9 lần | 22 9 lần | 26 9 lần | 70 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
90 1 lần | 60 2 lần | 59 2 lần | 41 2 lần | 36 2 lần |
16 2 lần | 15 2 lần | 13 2 lần | 99 3 lần | 84 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
54 24 lượt | 29 22 lượt | 85 18 lượt | 90 17 lượt | 33 16 lượt |
79 14 lượt | 75 14 lượt | 01 13 lượt | 41 13 lượt | 56 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 9 lượt | 58-85 8 lượt | 57-75 8 lượt | 19-91 8 lượt | 89-98 5 lượt |
01-10 5 lượt | 03-30 4 lượt | 04-40 4 lượt | 26-62 4 lượt | 46-64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 60 lần | 9 58 lần | 1 57 lần | 3 56 lần | 0 56 lần |
5 54 lần | 6 54 lần | 8 53 lần | 7 50 lần | 4 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 69 lần | 8 68 lần | 4 60 lần | 1 56 lần | 7 54 lần |
5 50 lần | 3 49 lần | 6 47 lần | 0 47 lần | 9 40 lần |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 495 |
Giải 6 | 383747513428 |
Giải 5 | 5337 |
Giải 4 | 97759174155924731805633870370800337 |
Giải 3 | 6513274267 |
Giải 2 | 79366 |
Giải 1 | 50714 |
ĐB | 366870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 4,4,5 |
2 | 8 |
3 | 2,7,7,7 |
4 | 7 |
5 | 1,9 |
6 | 6,7 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
1,1 | 4 |
0,1,9 | 5 |
6 | 6 |
3,3,3,4,6,8 | 7 |
0,2 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 372 |
Giải 6 | 859553216768 |
Giải 5 | 8294 |
Giải 4 | 57471499527596591645370228102005372 |
Giải 3 | 9896553909 |
Giải 2 | 08814 |
Giải 1 | 84569 |
ĐB | 558825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4 |
2 | 0,1,2,5 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 2 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 1,2,2 |
8 | |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,3,7 | 1 |
2,5,7,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
2,4,6,6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
6 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 988 |
Giải 6 | 664358618168 |
Giải 5 | 6635 |
Giải 4 | 35765163823150727469081362164506547 |
Giải 3 | 9581791124 |
Giải 2 | 67651 |
Giải 1 | 52208 |
ĐB | 623181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | 5,6 |
4 | 3,5,7 |
5 | 1 |
6 | 1,5,8,9 |
7 | |
8 | 1,2,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,8 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
2 | 4 |
3,4,6,9 | 5 |
3 | 6 |
0,1,4 | 7 |
0,6,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 182149642108 |
Giải 5 | 7923 |
Giải 4 | 02830080921202812076393344824728803 |
Giải 3 | 7339794217 |
Giải 2 | 75874 |
Giải 1 | 26532 |
ĐB | 880126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 7 |
2 | 1,3,6,8 |
3 | 0,2,4 |
4 | 7,8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 4,6 |
8 | |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 | 1 |
3,9 | 2 |
0,2 | 3 |
0,3,6,7 | 4 |
5 | |
2,7 | 6 |
1,4,9 | 7 |
0,2,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 498 |
Giải 6 | 908279844234 |
Giải 5 | 0273 |
Giải 4 | 06572620557931031251630828947826532 |
Giải 3 | 9385337622 |
Giải 2 | 95987 |
Giải 1 | 79288 |
ĐB | 758988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 2,2,4 |
4 | |
5 | 1,3,5 |
6 | |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,2,4,7,8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2,3,3,7,8,8 | 2 |
5,7 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
7,8,8,9 | 8 |
9 |