Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 111 |
Giải 6 | 365080042977 |
Giải 5 | 7413 |
Giải 4 | 94715802182397704667652617521288427 |
Giải 3 | 0320059457 |
Giải 2 | 52918 |
Giải 1 | 85042 |
ĐB | 297294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,1,2,3,5,8,8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 0,7 |
6 | 1,7 |
7 | 7,7 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
1,1,6 | 1 |
1,4 | 2 |
1 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
2,5,6,7,7 | 7 |
1,1 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
33 11 lần | 95 11 lần | 66 10 lần | 91 10 lần | 12 9 lần |
21 9 lần | 38 9 lần | 56 9 lần | 01 8 lần | 02 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 1 lần | 48 1 lần | 87 2 lần | 84 2 lần | 80 2 lần |
64 2 lần | 47 2 lần | 39 2 lần | 16 2 lần | 15 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 25 lượt | 80 25 lượt | 20 21 lượt | 46 19 lượt | 76 19 lượt |
36 19 lượt | 60 14 lượt | 45 14 lượt | 98 14 lượt | 54 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 14 lượt | 48-84 12 lượt | 08-80 11 lượt | 89-98 8 lượt | 02-20 6 lượt |
03-30 6 lượt | 35-53 6 lượt | 47-74 6 lượt | 38-83 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 63 lần | 9 62 lần | 0 61 lần | 3 57 lần | 6 56 lần |
5 53 lần | 7 53 lần | 1 49 lần | 8 44 lần | 4 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 65 lần | 2 62 lần | 6 59 lần | 3 57 lần | 8 55 lần |
5 53 lần | 4 53 lần | 0 48 lần | 7 44 lần | 9 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 35 lần | Đầu 1: 29 lần | Đầu 2: 42 lần | Đầu 3: 37 lần | Đầu 4: 37 lần |
Đầu 5: 40 lần | Đầu 6: 39 lần | Đầu 7: 34 lần | Đầu 8: 26 lần | Đầu 9: 34 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 22 lần | Đuôi 1: 37 lần | Đuôi 2: 45 lần | Đuôi 3: 32 lần | Đuôi 4: 32 lần |
Đuôi 5: 39 lần | Đuôi 6: 29 lần | Đuôi 7: 35 lần | Đuôi 8: 39 lần | Đuôi 9: 43 lần |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 912 |
Giải 6 | 709980265063 |
Giải 5 | 3437 |
Giải 4 | 28472783551062508065727077989386894 |
Giải 3 | 2321263807 |
Giải 2 | 56565 |
Giải 1 | 01206 |
ĐB | 548486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7 |
1 | 2,2 |
2 | 5,6 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 3,5,5 |
7 | 2 |
8 | 6 |
9 | 3,4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,1,7 | 2 |
6,9 | 3 |
9 | 4 |
2,5,6,6,9 | 5 |
0,2,8 | 6 |
0,0,3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 962 |
Giải 6 | 860618325397 |
Giải 5 | 2106 |
Giải 4 | 82317948568584925934424197199188492 |
Giải 3 | 0622184643 |
Giải 2 | 03822 |
Giải 1 | 45727 |
ĐB | 580226 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 7,9 |
2 | 1,2,6,7 |
3 | 2,4 |
4 | 3,9 |
5 | 6 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,9 | 1 |
2,3,6,9 | 2 |
4,7 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
0,0,2,5 | 6 |
1,2,9 | 7 |
8 | |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 741 |
Giải 6 | 707036700237 |
Giải 5 | 9344 |
Giải 4 | 91691866586501176869744279871051409 |
Giải 3 | 4507306442 |
Giải 2 | 63464 |
Giải 1 | 31756 |
ĐB | 083295 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 7 |
4 | 1,2,4 |
5 | 6,8 |
6 | 4,9 |
7 | 0,0,3 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,7 | 0 |
0,1,4,9 | 1 |
4 | 2 |
7 | 3 |
4,6 | 4 |
9 | 5 |
5 | 6 |
2,3 | 7 |
5 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 738 |
Giải 6 | 288334075638 |
Giải 5 | 5917 |
Giải 4 | 26966587757966841688568878046560614 |
Giải 3 | 9777997524 |
Giải 2 | 99468 |
Giải 1 | 98769 |
ĐB | 148882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,7 |
2 | 4 |
3 | 7,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | 5,6,8,8,9 |
7 | 5,9 |
8 | 2,3,7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
8 | 2 |
8 | 3 |
1,2 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | 6 |
0,1,3,8 | 7 |
3,3,6,6,8 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 238 |
Giải 6 | 042254641922 |
Giải 5 | 0562 |
Giải 4 | 42631326950553807679273319166921241 |
Giải 3 | 6140649962 |
Giải 2 | 96071 |
Giải 1 | 80640 |
ĐB | 575878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 2,2 |
3 | 1,1,8,8 |
4 | 0,1 |
5 | |
6 | 2,2,4,9 |
7 | 1,8,9 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,3,3,4,7 | 1 |
2,2,6,6 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
9 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
3,3,7 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 859 |
Giải 6 | 340331282795 |
Giải 5 | 2812 |
Giải 4 | 82974577332072371426646032226529802 |
Giải 3 | 7573515705 |
Giải 2 | 17786 |
Giải 1 | 27491 |
ĐB | 200151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,5 |
1 | 2 |
2 | 3,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 1,5 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,6,9 | 1 |
0,1 | 2 |
0,0,2,3 | 3 |
7 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
2,8 | 6 |
7 | |
2 | 8 |
5 | 9 |