9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải 1 | 45905 | |||||||||||
Giải 2 | 4803666057 | |||||||||||
Giải 3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
Giải 4 | 8945015175337614 | |||||||||||
Giải 5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
Giải 6 | 680131662 | |||||||||||
Giải 7 | 66928252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1,3,5,6 |
4 | 2,2,5,5 |
5 | 1,2,6,7,9 |
6 | 2,3,6 |
7 | 0,3,7 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
3,5 | 1 |
4,4,5,6,8,9 | 2 |
3,6,7,8 | 3 |
1 | 4 |
0,3,4,4 | 5 |
3,5,6 | 6 |
5,7 | 7 |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải 1 | 35364 | |||||||||||
Giải 2 | 9339412040 | |||||||||||
Giải 3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
Giải 4 | 8543904587120853 | |||||||||||
Giải 5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
Giải 6 | 532042744 | |||||||||||
Giải 7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 2,4,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,7,9 | 0 |
0 | 1 |
1,3,4,5,8 | 2 |
2,4,5 | 3 |
1,4,4,6,9 | 4 |
4,8 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,2 | 8 |
0,7 | 9 |
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
Giải 1 | 79644 | |||||||||||
Giải 2 | 8484072645 | |||||||||||
Giải 3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
Giải 4 | 0934546026470786 | |||||||||||
Giải 5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
Giải 6 | 418782424 | |||||||||||
Giải 7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,9 | 0 |
1,2 | 1 |
1,8 | 2 |
1 | 3 |
0,1,2,3,4 | 4 |
4,7,8 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,0,4,7,8 | 7 |
0,1,8 | 8 |
9 |
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
Giải 1 | 53965 | |||||||||||
Giải 2 | 3993764731 | |||||||||||
Giải 3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
Giải 4 | 3280720017427543 | |||||||||||
Giải 5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
Giải 6 | 098704712 | |||||||||||
Giải 7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 0,2,3 |
2 | 5 |
3 | 1,7 |
4 | 2,3 |
5 | 3,6 |
6 | 1,3,3,5,7 |
7 | 1,1,6,6 |
8 | 0,3,8 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,8 | 0 |
3,6,7,7,9 | 1 |
1,4 | 2 |
1,4,5,6,6,8 | 3 |
0 | 4 |
2,6 | 5 |
5,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
8,9 | 8 |
0 | 9 |
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
ĐB | 67411 | |||||||||||
Giải 1 | 76269 | |||||||||||
Giải 2 | 0956670821 | |||||||||||
Giải 3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
Giải 4 | 9683250915635848 | |||||||||||
Giải 5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
Giải 6 | 106938486 | |||||||||||
Giải 7 | 06511509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,6,9,9 |
1 | 1,4,5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,8 |
5 | 1 |
6 | 1,3,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 3,6,9 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,1,2,3,5,6,9 | 1 |
2 | |
4,6,8 | 3 |
1,7 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,6,8 | 6 |
7 | |
3,3,4 | 8 |
0,0,6,8,9 | 9 |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải 1 | 05695 | |||||||||||
Giải 2 | 2090129614 | |||||||||||
Giải 3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
Giải 4 | 5911968211615011 | |||||||||||
Giải 5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
Giải 6 | 674062957 | |||||||||||
Giải 7 | 60321377 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4 |
1 | 0,1,1,3,4 |
2 | 2 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 7 |
6 | 0,1,2,3 |
7 | 3,4,7,9,9 |
8 | 2,5,5 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
0,1,1,6 | 1 |
2,3,6,8 | 2 |
1,6,7 | 3 |
0,0,1,7 | 4 |
8,8,9 | 5 |
6 | |
5,7 | 7 |
8 | |
4,7,7,9,9 | 9 |
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||
ĐB | 26689 | |||||||||||
Giải 1 | 02663 | |||||||||||
Giải 2 | 4425063215 | |||||||||||
Giải 3 | 755446422801352657462593181481 | |||||||||||
Giải 4 | 8425340962220727 | |||||||||||
Giải 5 | 749872027079392000576095 | |||||||||||
Giải 6 | 350489023 | |||||||||||
Giải 7 | 88294715 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,5 |
2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
3 | 1 |
4 | 4,6,7 |
5 | 0,0,2,7 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 1,8,9,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5 | 0 |
3,8 | 1 |
0,2,5 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
1,1,2,9 | 5 |
4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
2,8,9 | 8 |
0,2,7,8,8 | 9 |