Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 840 |
Giải 6 | 581325845978 |
Giải 5 | 3276 |
Giải 4 | 35842352761142473124497970213187319 |
Giải 3 | 1170117260 |
Giải 2 | 35230 |
Giải 1 | 01519 |
ĐB | 108959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9,9 |
2 | 4,4 |
3 | 0,1 |
4 | 0,2 |
5 | 8,9 |
6 | 0 |
7 | 6,6,8 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,3 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
2,2,8 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
9 | 7 |
5,7 | 8 |
1,1,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
19 12 lần | 77 11 lần | 06 10 lần | 38 10 lần | 60 10 lần |
15 9 lần | 26 9 lần | 31 9 lần | 36 9 lần | 70 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 91 2 lần | 81 2 lần | 68 2 lần | 51 2 lần |
34 2 lần | 03 2 lần | 95 3 lần | 87 3 lần | 72 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 24 lượt | 95 18 lượt | 07 17 lượt | 62 16 lượt | 41 16 lượt |
72 15 lượt | 12 15 lượt | 98 14 lượt | 43 13 lượt | 17 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 8 lượt | 17-71 7 lượt | 34-43 7 lượt | 18-81 7 lượt | 16-61 6 lượt |
27-72 5 lượt | 29-92 5 lượt | 89-98 5 lượt | 46-64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 76 lần | 3 65 lần | 1 61 lần | 2 55 lần | 4 51 lần |
5 50 lần | 8 48 lần | 6 46 lần | 0 45 lần | 9 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 72 lần | 0 64 lần | 9 60 lần | 7 60 lần | 8 56 lần |
3 53 lần | 5 49 lần | 4 45 lần | 1 43 lần | 2 38 lần |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 504 |
Giải 6 | 621599329814 |
Giải 5 | 6319 |
Giải 4 | 35170298654703310138114569584298674 |
Giải 3 | 8734927877 |
Giải 2 | 18977 |
Giải 1 | 97237 |
ĐB | 506606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,4,5,9 |
2 | |
3 | 2,3,7,8 |
4 | 2,9 |
5 | 6 |
6 | 5 |
7 | 0,4,7,7 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
3,4 | 2 |
1,3 | 3 |
0,1,7 | 4 |
1,6 | 5 |
0,5 | 6 |
3,7,7 | 7 |
3 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 651 |
Giải 6 | 202584792996 |
Giải 5 | 7425 |
Giải 4 | 38759339197673813409809976200333311 |
Giải 3 | 5343880330 |
Giải 2 | 56160 |
Giải 1 | 00370 |
ĐB | 485219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,9,9 |
2 | 5,5 |
3 | 0,8,8 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 0 |
7 | 0,6,9 |
8 | |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7 | 0 |
1,5 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
4 | |
2,2 | 5 |
7,9 | 6 |
9 | 7 |
3,3 | 8 |
0,1,1,5,7 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 424 |
Giải 6 | 427560216908 |
Giải 5 | 3086 |
Giải 4 | 54425155707470611751017360190486056 |
Giải 3 | 7628249206 |
Giải 2 | 20021 |
Giải 1 | 65136 |
ĐB | 483093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | |
2 | 1,1,4,5 |
3 | 6,6 |
4 | |
5 | 1,3,6 |
6 | |
7 | 0,5 |
8 | 2,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,2,5 | 1 |
8 | 2 |
5,9 | 3 |
0,2 | 4 |
2,7 | 5 |
0,0,3,3,5,8 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 026701556560 |
Giải 5 | 2019 |
Giải 4 | 57754507315437864673367500539436593 |
Giải 3 | 8290200088 |
Giải 2 | 41083 |
Giải 1 | 95964 |
ĐB | 433875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 6 |
5 | 0,4,5 |
6 | 0,4,7 |
7 | 3,5,8 |
8 | 3,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
3 | 1 |
0,3 | 2 |
7,8,9 | 3 |
5,6,9 | 4 |
5,7 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 047990270560 |
Giải 5 | 3058 |
Giải 4 | 91246417910176098290388080419285214 |
Giải 3 | 8029432233 |
Giải 2 | 72189 |
Giải 1 | 24890 |
ĐB | 962533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 1,3,3 |
4 | 6 |
5 | 7,8 |
6 | 0,0 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 0,0,1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9,9 | 0 |
3,9 | 1 |
9 | 2 |
3,3 | 3 |
1,9 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2,5 | 7 |
0,5 | 8 |
7,8 | 9 |