Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 651 |
Giải 6 | 202584792996 |
Giải 5 | 7425 |
Giải 4 | 38759339197673813409809976200333311 |
Giải 3 | 5343880330 |
Giải 2 | 56160 |
Giải 1 | 00370 |
ĐB | 485219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,9,9 |
2 | 5,5 |
3 | 0,8,8 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 0 |
7 | 0,6,9 |
8 | |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7 | 0 |
1,5 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
4 | |
2,2 | 5 |
7,9 | 6 |
9 | 7 |
3,3 | 8 |
0,1,1,5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
73 11 lần | 06 10 lần | 19 10 lần | 26 10 lần | 36 10 lần |
77 10 lần | 17 9 lần | 38 9 lần | 60 9 lần | 78 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 91 2 lần | 42 2 lần | 03 2 lần | 97 3 lần |
95 3 lần | 87 3 lần | 81 3 lần | 72 3 lần | 68 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 22 lượt | 42 20 lượt | 01 18 lượt | 95 16 lượt | 07 15 lượt |
62 14 lượt | 41 14 lượt | 72 13 lượt | 12 13 lượt | 98 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 6 lượt | 01-10 6 lượt | 47-74 5 lượt | 17-71 5 lượt | 18-81 5 lượt |
48-84 5 lượt | 34-43 5 lượt | 16-61 4 lượt | 27-72 3 lượt | 14-41 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 77 lần | 3 63 lần | 1 57 lần | 2 56 lần | 6 50 lần |
5 50 lần | 8 50 lần | 4 49 lần | 0 44 lần | 9 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 74 lần | 0 63 lần | 7 61 lần | 9 60 lần | 8 58 lần |
3 54 lần | 5 47 lần | 1 44 lần | 4 43 lần | 2 36 lần |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 424 |
Giải 6 | 427560216908 |
Giải 5 | 3086 |
Giải 4 | 54425155707470611751017360190486056 |
Giải 3 | 7628249206 |
Giải 2 | 20021 |
Giải 1 | 65136 |
ĐB | 483093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | |
2 | 1,1,4,5 |
3 | 6,6 |
4 | |
5 | 1,3,6 |
6 | |
7 | 0,5 |
8 | 2,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,2,5 | 1 |
8 | 2 |
5,9 | 3 |
0,2 | 4 |
2,7 | 5 |
0,0,3,3,5,8 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 026701556560 |
Giải 5 | 2019 |
Giải 4 | 57754507315437864673367500539436593 |
Giải 3 | 8290200088 |
Giải 2 | 41083 |
Giải 1 | 95964 |
ĐB | 433875 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 6 |
5 | 0,4,5 |
6 | 0,4,7 |
7 | 3,5,8 |
8 | 3,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
3 | 1 |
0,3 | 2 |
7,8,9 | 3 |
5,6,9 | 4 |
5,7 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 557 |
Giải 6 | 047990270560 |
Giải 5 | 3058 |
Giải 4 | 91246417910176098290388080419285214 |
Giải 3 | 8029432233 |
Giải 2 | 72189 |
Giải 1 | 24890 |
ĐB | 962533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 1,3,3 |
4 | 6 |
5 | 7,8 |
6 | 0,0 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 0,0,1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9,9 | 0 |
3,9 | 1 |
9 | 2 |
3,3 | 3 |
1,9 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2,5 | 7 |
0,5 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 022 |
Giải 6 | 536658293937 |
Giải 5 | 9729 |
Giải 4 | 14111549591663682489874399881434568 |
Giải 3 | 3282095945 |
Giải 2 | 59435 |
Giải 1 | 28627 |
ĐB | 788909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,4,6 |
2 | 0,2,7,9,9 |
3 | 5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 6,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
1 | 4 |
3,4 | 5 |
1,3,6 | 6 |
2,3 | 7 |
6 | 8 |
0,2,2,3,5,8 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 079 |
Giải 6 | 264625575916 |
Giải 5 | 2909 |
Giải 4 | 14771933673736127218358845448037727 |
Giải 3 | 7337895434 |
Giải 2 | 60774 |
Giải 1 | 17869 |
ĐB | 669520 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,8 |
2 | 0,7 |
3 | 4,6 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1,7,9 |
7 | 1,4,8,9 |
8 | 0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
6,7 | 1 |
2 | |
3 | |
3,7,8 | 4 |
5 | |
1,3,4 | 6 |
2,5,6 | 7 |
1,7 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 554 |
Giải 6 | 408877997958 |
Giải 5 | 9810 |
Giải 4 | 13285539816988886725529260591348071 |
Giải 3 | 5642031106 |
Giải 2 | 36876 |
Giải 1 | 90838 |
ĐB | 389615 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,5 |
2 | 0,5,6 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 1,1,6 |
8 | 1,5,8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
7,7,8 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
5 | 4 |
1,2,8 | 5 |
0,2,7 | 6 |
7 | |
3,5,8,8 | 8 |
9 | 9 |