Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 266 |
Giải 6 | 798862450779 |
Giải 5 | 5571 |
Giải 4 | 35528084810760555866843817584433295 |
Giải 3 | 3583993941 |
Giải 2 | 56824 |
Giải 1 | 30796 |
ĐB | 237494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | |
2 | 4,8 |
3 | 9 |
4 | 1,4,5 |
5 | |
6 | 6,6 |
7 | 1,9 |
8 | 1,1,8 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
4,7,8,8 | 1 |
2 | |
3 | |
2,4,9 | 4 |
0,4,9 | 5 |
6,6,9 | 6 |
7 | |
2,8 | 8 |
3,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
41 10 lần | 43 10 lần | 65 10 lần | 82 10 lần | 11 9 lần |
20 9 lần | 24 9 lần | 73 9 lần | 94 9 lần | 00 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 34 1 lần | 40 2 lần | 36 2 lần | 35 2 lần |
27 2 lần | 22 2 lần | 18 2 lần | 10 2 lần | 92 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 20 lượt | 18 18 lượt | 22 18 lượt | 40 16 lượt | 48 15 lượt |
34 14 lượt | 52 13 lượt | 60 13 lượt | 58 12 lượt | 27 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 10 lượt | 25-52 6 lượt | 34-43 6 lượt | 27-72 6 lượt | 04-40 5 lượt |
23-32 5 lượt | 07-70 5 lượt | 09-90 5 lượt | 12-21 5 lượt | 03-30 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 68 lần | 4 64 lần | 6 60 lần | 8 55 lần | 7 55 lần |
0 54 lần | 2 52 lần | 1 49 lần | 5 48 lần | 3 35 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 67 lần | 6 59 lần | 3 58 lần | 5 55 lần | 0 52 lần |
4 51 lần | 9 51 lần | 2 50 lần | 7 50 lần | 8 47 lần |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 054 |
Giải 6 | 415546867864 |
Giải 5 | 7989 |
Giải 4 | 77755119067114769387869105293731766 |
Giải 3 | 5712833414 |
Giải 2 | 35828 |
Giải 1 | 38295 |
ĐB | 412855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,1,4 |
2 | 8,8 |
3 | 7 |
4 | 7 |
5 | 4,5,5,5 |
6 | 4,6 |
7 | |
8 | 6,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
1,5,6 | 4 |
5,5,5,9 | 5 |
0,6,8 | 6 |
3,4,8 | 7 |
2,2 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 197 |
Giải 6 | 547741421665 |
Giải 5 | 8084 |
Giải 4 | 50262687611986169665569154276219995 |
Giải 3 | 1916950253 |
Giải 2 | 50861 |
Giải 1 | 52813 |
ĐB | 263401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,5,6 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 1,1,1,2,2,5,5,9 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6,6,6 | 1 |
4,6,6 | 2 |
1,5 | 3 |
8 | 4 |
1,6,6,9 | 5 |
1 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
6 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 155 |
Giải 6 | 565660203755 |
Giải 5 | 5308 |
Giải 4 | 41450495912173658965984978058478888 |
Giải 3 | 9317126873 |
Giải 2 | 12376 |
Giải 1 | 54446 |
ĐB | 740561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 0,5,5,6,6 |
6 | 1,5 |
7 | 1,3,6 |
8 | 4,8 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
6,7,9 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
8 | 4 |
5,5,6 | 5 |
3,4,5,5,7 | 6 |
9 | 7 |
0,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 176 |
Giải 6 | 849225983429 |
Giải 5 | 3530 |
Giải 4 | 03394424733253345397100382658702465 |
Giải 3 | 5588047299 |
Giải 2 | 94531 |
Giải 1 | 31975 |
ĐB | 025567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0,1,3,8 |
4 | |
5 | |
6 | 5,7 |
7 | 3,5,6 |
8 | 0,7 |
9 | 2,2,4,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
3 | 1 |
9,9 | 2 |
3,7 | 3 |
9 | 4 |
6,7 | 5 |
7 | 6 |
6,8,9 | 7 |
3,9 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 441 |
Giải 6 | 153979230670 |
Giải 5 | 5877 |
Giải 4 | 78953598451240946863280048051247569 |
Giải 3 | 0599879103 |
Giải 2 | 69557 |
Giải 1 | 94087 |
ĐB | 052983 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,9 |
1 | 2 |
2 | 3,4 |
3 | 9 |
4 | 1,5 |
5 | 3,7 |
6 | 3,9 |
7 | 0,7 |
8 | 3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4 | 1 |
1 | 2 |
0,2,5,6,8 | 3 |
0,2 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
5,7,8 | 7 |
9 | 8 |
0,3,6 | 9 |