Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 124621577371 |
Giải 5 | 1063 |
Giải 4 | 77252606862939235009221345696703545 |
Giải 3 | 4480390520 |
Giải 2 | 09660 |
Giải 1 | 70195 |
ĐB | 795053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,5,6 |
5 | 2,3,7 |
6 | 0,3,7 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
4,7 | 1 |
5,9 | 2 |
0,5,6 | 3 |
3 | 4 |
4,9 | 5 |
4,8 | 6 |
0,5,6 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07 11 lần | 41 11 lần | 65 11 lần | 73 11 lần | 44 10 lần |
46 10 lần | 82 10 lần | 53 9 lần | 59 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78 1 lần | 10 1 lần | 01 1 lần | 58 2 lần | 54 2 lần |
38 2 lần | 36 2 lần | 35 2 lần | 18 2 lần | 04 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
32 19 lượt | 70 15 lượt | 04 15 lượt | 83 15 lượt | 38 14 lượt |
98 14 lượt | 36 13 lượt | 01 12 lượt | 54 11 lượt | 10 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 14 lượt | 01-10 11 lượt | 23-32 9 lượt | 12-21 7 lượt | 58-85 6 lượt |
28-82 5 lượt | 05-50 4 lượt | 48-84 4 lượt | 69-96 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 69 lần | 6 69 lần | 9 59 lần | 7 56 lần | 5 54 lần |
8 52 lần | 0 51 lần | 2 50 lần | 1 45 lần | 3 35 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 61 lần | 7 60 lần | 6 60 lần | 5 58 lần | 2 56 lần |
1 55 lần | 3 55 lần | 4 54 lần | 0 46 lần | 8 35 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 33 lần | Đầu 1: 48 lần | Đầu 2: 35 lần | Đầu 3: 29 lần | Đầu 4: 36 lần |
Đầu 5: 48 lần | Đầu 6: 40 lần | Đầu 7: 31 lần | Đầu 8: 24 lần | Đầu 9: 32 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 28 lần | Đuôi 1: 54 lần | Đuôi 2: 45 lần | Đuôi 3: 35 lần | Đuôi 4: 24 lần |
Đuôi 5: 40 lần | Đuôi 6: 30 lần | Đuôi 7: 36 lần | Đuôi 8: 32 lần | Đuôi 9: 32 lần |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 980 |
Giải 6 | 876712426540 |
Giải 5 | 0989 |
Giải 4 | 86493741189855968763026065987549262 |
Giải 3 | 4733949499 |
Giải 2 | 97094 |
Giải 1 | 75276 |
ĐB | 148043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0,2,3,4 |
5 | 9 |
6 | 2,3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
4,6,9 | 3 |
4,9 | 4 |
7 | 5 |
0,7 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
3,5,8,9 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 587 |
Giải 6 | 396258370893 |
Giải 5 | 0256 |
Giải 4 | 61427367672985205216513747784293879 |
Giải 3 | 6047601853 |
Giải 2 | 62422 |
Giải 1 | 17615 |
ĐB | 778660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6 |
2 | 2,7 |
3 | 7 |
4 | 2 |
5 | 2,3,6 |
6 | 0,2,7 |
7 | 4,6,9 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
0,2,4,5,6 | 2 |
5,9 | 3 |
7 | 4 |
1 | 5 |
1,5,7 | 6 |
2,3,6,8 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 807 |
Giải 6 | 181961964634 |
Giải 5 | 3064 |
Giải 4 | 05639020078305942231787649437985459 |
Giải 3 | 2034080489 |
Giải 2 | 34022 |
Giải 1 | 07094 |
ĐB | 869426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 9 |
2 | 2,6 |
3 | 1,4,9 |
4 | 0 |
5 | 9,9 |
6 | 4,4 |
7 | 4,9 |
8 | 9 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
3,6,6,7,9 | 4 |
5 | |
2,9 | 6 |
0,0 | 7 |
8 | |
1,3,5,5,7,8 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 590678005189 |
Giải 5 | 4305 |
Giải 4 | 94476304305098448553873444427519457 |
Giải 3 | 3184587056 |
Giải 2 | 18429 |
Giải 1 | 34559 |
ĐB | 741386 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 4,5 |
5 | 3,6,7,9 |
6 | 2 |
7 | 2,5,6 |
8 | 4,6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1 | |
6,7 | 2 |
5 | 3 |
4,8 | 4 |
0,4,7 | 5 |
0,5,7,8 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
2,5,8 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 539 |
Giải 6 | 797378940309 |
Giải 5 | 7082 |
Giải 4 | 92567021067945540665375272109106649 |
Giải 3 | 4088687276 |
Giải 2 | 53529 |
Giải 1 | 37791 |
ĐB | 575375 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | |
2 | 7,9 |
3 | 9 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 5,7 |
7 | 3,5,6 |
8 | 2,6 |
9 | 1,1,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9,9 | 1 |
8 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
5,6,7 | 5 |
0,7,8,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,2,3,4 | 9 |