Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 747 |
Giải 6 | 768599248343 |
Giải 5 | 1693 |
Giải 4 | 04851523612563219356700879045702574 |
Giải 3 | 1094978796 |
Giải 2 | 19002 |
Giải 1 | 76669 |
ĐB | 386120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6 |
2 | 0,4 |
3 | 2 |
4 | 3,7,9 |
5 | 1,6,7 |
6 | 1,9 |
7 | 4 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5,6 | 1 |
0,3 | 2 |
4,9 | 3 |
2,7 | 4 |
8 | 5 |
1,5,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
98 14 lần | 85 11 lần | 23 10 lần | 24 10 lần | 32 10 lần |
71 10 lần | 44 9 lần | 49 9 lần | 63 9 lần | 77 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
90 1 lần | 84 1 lần | 83 1 lần | 40 1 lần | 15 1 lần |
75 2 lần | 74 2 lần | 73 2 lần | 59 2 lần | 41 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
83 26 lượt | 89 25 lượt | 40 23 lượt | 15 21 lượt | 84 20 lượt |
91 17 lượt | 01 17 lượt | 90 16 lượt | 07 15 lượt | 50 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
19-91 10 lượt | 28-82 7 lượt | 14-41 7 lượt | 48-84 6 lượt | 07-70 5 lượt |
12-21 5 lượt | 17-71 4 lượt | 01-10 4 lượt | 46-64 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 64 lần | 4 58 lần | 9 56 lần | 8 56 lần | 6 56 lần |
7 55 lần | 3 52 lần | 5 49 lần | 1 48 lần | 0 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 67 lần | 6 60 lần | 2 57 lần | 7 56 lần | 3 54 lần |
1 54 lần | 4 53 lần | 5 47 lần | 9 47 lần | 0 45 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 8 lần | Đầu 1: 13 lần | Đầu 2: 12 lần | Đầu 3: 13 lần | Đầu 4: 13 lần |
Đầu 5: 9 lần | Đầu 6: 10 lần | Đầu 7: 16 lần | Đầu 8: 11 lần | Đầu 9: 19 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 12 lần | Đuôi 1: 15 lần | Đuôi 2: 13 lần | Đuôi 3: 13 lần | Đuôi 4: 13 lần |
Đuôi 5: 12 lần | Đuôi 6: 7 lần | Đuôi 7: 15 lần | Đuôi 8: 11 lần | Đuôi 9: 13 lần |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 527 |
Giải 6 | 269202658568 |
Giải 5 | 3057 |
Giải 4 | 72223434304187838551835294705693152 |
Giải 3 | 2013684295 |
Giải 2 | 64996 |
Giải 1 | 82687 |
ĐB | 563009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 3,7,9 |
3 | 0,6 |
4 | |
5 | 1,2,4,6,7 |
6 | 5,8 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5 | 1 |
5,9 | 2 |
2 | 3 |
5 | 4 |
6,9 | 5 |
3,5,9 | 6 |
2,5,8 | 7 |
6,7 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 963 |
Giải 6 | 909342039424 |
Giải 5 | 5572 |
Giải 4 | 93808199729673815224831180362210302 |
Giải 3 | 6585222968 |
Giải 2 | 33233 |
Giải 1 | 76173 |
ĐB | 388898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 8 |
2 | 2,4,4 |
3 | 3,8 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 3,8 |
7 | 2,2,3 |
8 | 5 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,2,5,7,7 | 2 |
0,3,6,7,9 | 3 |
2,2 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
7 | |
0,1,3,6,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 409 |
Giải 6 | 080468065053 |
Giải 5 | 0559 |
Giải 4 | 86477723359521194426259379229474867 |
Giải 3 | 1236997155 |
Giải 2 | 81829 |
Giải 1 | 10933 |
ĐB | 639305 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 6,9 |
3 | 3,5,7 |
4 | |
5 | 3,5,9 |
6 | 7,9 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
1,3,5 | 3 |
0,9 | 4 |
0,3,5 | 5 |
0,2 | 6 |
3,6,7 | 7 |
8 | |
0,2,5,6 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 033 |
Giải 6 | 878037059871 |
Giải 5 | 3225 |
Giải 4 | 93667886647571099477026874680485123 |
Giải 3 | 1622047045 |
Giải 2 | 52997 |
Giải 1 | 41226 |
ĐB | 557279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 0,6 |
2 | 0,3,5,6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 1,7,9 |
8 | 0,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
2,3 | 3 |
0,6 | 4 |
0,2,4 | 5 |
1,2 | 6 |
6,7,8,9 | 7 |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 058 |
Giải 6 | 417007645168 |
Giải 5 | 3380 |
Giải 4 | 35377007091815794233280023389897012 |
Giải 3 | 2134282572 |
Giải 2 | 48381 |
Giải 1 | 76521 |
ĐB | 933198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 2 |
2 | 1,3 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 0,2,7 |
8 | 0,1 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
2,8 | 1 |
0,1,4,7 | 2 |
2,3 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
5,7 | 7 |
5,6,9,9 | 8 |
0 | 9 |