Soi cầu lô tô hai nháy, 4 ngày trước 21-01-2025
Đầu 0 | | | | | | | | 072 lần | | |
Đầu 1 | | | | | | | | | | |
Đầu 2 | | | | | | | | | | |
Đầu 3 | | | | 331 lần | | | | | 381 lần | 393 lần |
Đầu 4 | | 411 lần | | | | | 461 lần | | 481 lần | |
Đầu 5 | | | | | | | | | | |
Đầu 6 | | | | | | | | | | 692 lần |
Đầu 7 | | | | 731 lần | | | | | | |
Đầu 8 | | | | | | | | 871 lần | | |
Đầu 9 | | | | | | | | 971 lần | | |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu biên độ: 4 ngày tính từ ngày 21-01-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần. Vị trí số ghép lên cầu >>
Kết quả ngày 20/01/2025
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ |
ĐB | 12050 |
Giải 1 | 36546 |
Giải 2 | 1117299417 |
Giải 3 | 753888735851987252774316437345 |
Giải 4 | 8975563043294120 |
Giải 5 | 482964760969657082011659 |
Giải 6 | 519390832 |
Giải 7 | 49799316 |
Bảng loto
01 | 16 | 17 | 19 | 20 | 29 | 29 | 30 | 32 |
45 | 46 | 49 | 50 | 58 | 59 | 64 | 69 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 87 | 88 | 90 | 93 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 19/01/2025
11ZY - 13ZY - 17ZY - 3ZY - 12ZY - 7ZY - 18ZY - 8ZY |
ĐB | 53292 |
Giải 1 | 63986 |
Giải 2 | 0771800343 |
Giải 3 | 968398920980977906227730065137 |
Giải 4 | 5544961040748831 |
Giải 5 | 195660416399646360717365 |
Giải 6 | 678940898 |
Giải 7 | 31146068 |
Bảng loto
00 | 09 | 10 | 14 | 18 | 22 | 31 | 31 | 37 |
39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 56 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 78 | 86 | 92 | 98 | 99 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Kết quả ngày 18/01/2025
13ZX - 20ZX - 19ZX - 16ZX - 10ZX - 12ZX - 9ZX - 3ZX |
ĐB | 64558 |
Giải 1 | 37922 |
Giải 2 | 1895742529 |
Giải 3 | 607196512343313864103143960614 |
Giải 4 | 4594865369431927 |
Giải 5 | 779495349390827387266727 |
Giải 6 | 344453590 |
Giải 7 | 09582388 |
Bảng loto
09 | 10 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 |
27 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | 44 | 53 | 53 | 57 | 58 | 58 | 73 | 88 | 90 | 90 | 94 | 94 |
//= implode(', ',$kqngay['loto']) ?>
Dự đoán hôm nay