Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 248 |
Giải 6 | 076165303141 |
Giải 5 | 2381 |
Giải 4 | 85714298474302857414505118845906007 |
Giải 3 | 2735803335 |
Giải 2 | 05112 |
Giải 1 | 69386 |
ĐB | 221816 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,4,4,6 |
2 | 8 |
3 | 0,5 |
4 | 1,7,8 |
5 | 8,9 |
6 | 1 |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,4,6,8 | 1 |
1 | 2 |
7 | 3 |
1,1 | 4 |
3 | 5 |
1,8 | 6 |
0,4 | 7 |
2,4,5 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 12 lần | 16 10 lần | 74 10 lần | 80 10 lần | 27 9 lần |
42 9 lần | 45 9 lần | 51 9 lần | 99 9 lần | 04 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 25 1 lần | 82 2 lần | 71 2 lần | 62 2 lần |
26 2 lần | 18 2 lần | 00 2 lần | 98 3 lần | 96 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 17 lượt | 13 16 lượt | 06 15 lượt | 79 14 lượt | 55 13 lượt |
03 13 lượt | 05 13 lượt | 24 12 lượt | 43 11 lượt | 34 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34-43 11 lượt | 13-31 8 lượt | 89-98 6 lượt | 46-64 5 lượt | 05-50 5 lượt |
04-40 4 lượt | 27-72 4 lượt | 29-92 4 lượt | 23-32 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 65 lần | 1 63 lần | 7 58 lần | 5 56 lần | 9 56 lần |
2 54 lần | 8 49 lần | 6 47 lần | 3 47 lần | 0 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 65 lần | 3 58 lần | 0 57 lần | 1 56 lần | 2 55 lần |
8 55 lần | 5 51 lần | 6 49 lần | 9 48 lần | 7 46 lần |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 961 |
Giải 6 | 959662087856 |
Giải 5 | 9942 |
Giải 4 | 06244587256607607710107148319107960 |
Giải 3 | 5516593758 |
Giải 2 | 49958 |
Giải 1 | 44151 |
ĐB | 368458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,4 |
2 | 5 |
3 | 0 |
4 | 2,4 |
5 | 1,6,8,8,8 |
6 | 0,1,5 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,6 | 0 |
5,6,9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
1,4 | 4 |
2,6 | 5 |
5,7,9 | 6 |
7 | |
0,5,5,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 197 |
Giải 6 | 576884546742 |
Giải 5 | 3945 |
Giải 4 | 89076406705883899090341946391775457 |
Giải 3 | 1442884614 |
Giải 2 | 80578 |
Giải 1 | 81853 |
ĐB | 835867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,7 |
2 | 8 |
3 | 8 |
4 | 2,5 |
5 | 3,4,7 |
6 | 7,8 |
7 | 0,6,8 |
8 | 8 |
9 | 0,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
1,5,9 | 4 |
4 | 5 |
7 | 6 |
1,5,6,9 | 7 |
2,3,6,7,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 636 |
Giải 6 | 872011215552 |
Giải 5 | 9976 |
Giải 4 | 59691890002709506226164366128057987 |
Giải 3 | 6548266270 |
Giải 2 | 75339 |
Giải 1 | 24152 |
ĐB | 836990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 0,1,6 |
3 | 6,6,9 |
4 | |
5 | 2,2 |
6 | 1 |
7 | 0,6 |
8 | 0,2,7 |
9 | 0,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7,8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
5,5,8 | 2 |
3 | |
4 | |
9 | 5 |
2,3,3,7 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 904 |
Giải 6 | 935139269629 |
Giải 5 | 6086 |
Giải 4 | 69147952278602209144664164205324792 |
Giải 3 | 9020825623 |
Giải 2 | 46552 |
Giải 1 | 33065 |
ĐB | 035344 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 6 |
2 | 2,3,6,7,9 |
3 | |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,3 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,5,9 | 2 |
2,5 | 3 |
0,4,4 | 4 |
6 | 5 |
1,2,8 | 6 |
2,4,8 | 7 |
0 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 590 |
Giải 6 | 852735426038 |
Giải 5 | 2214 |
Giải 4 | 88415416272099138533004600191768946 |
Giải 3 | 7219972378 |
Giải 2 | 88180 |
Giải 1 | 57462 |
ĐB | 271250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,5,7 |
2 | 7,7 |
3 | 2,3,8 |
4 | 2,6 |
5 | 0 |
6 | 0,2 |
7 | 8 |
8 | 0 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8,9 | 0 |
9 | 1 |
3,4,6 | 2 |
3 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
4 | 6 |
1,2,2 | 7 |
3,7 | 8 |
9 | 9 |