Thống kê lô tô gan Tây Ninh ngày 14/08/2025
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
58 | 03-04-2025 | 19 | 31 |
09 | 10-04-2025 | 18 | 23 |
89 | 10-04-2025 | 18 | 21 |
07 | 17-04-2025 | 17 | 43 |
91 | 24-04-2025 | 16 | 30 |
83 | 01-05-2025 | 15 | 46 |
85 | 01-05-2025 | 15 | 35 |
37 | 08-05-2025 | 14 | 29 |
84 | 08-05-2025 | 14 | 45 |
12 | 15-05-2025 | 13 | 31 |
16 | 15-05-2025 | 13 | 33 |
22 | 15-05-2025 | 13 | 31 |
52 | 15-05-2025 | 13 | 41 |
19 | 29-05-2025 | 11 | 32 |
30 | 29-05-2025 | 11 | 32 |
41 | 29-05-2025 | 11 | 22 |
45 | 29-05-2025 | 11 | 30 |
99 | 29-05-2025 | 11 | 22 |
04 | 05-06-2025 | 10 | 26 |
26 | 05-06-2025 | 10 | 20 |
55 | 05-06-2025 | 10 | 28 |
18 | 12-06-2025 | 9 | 23 |
21 | 12-06-2025 | 9 | 27 |
46 | 12-06-2025 | 9 | 23 |
64 | 12-06-2025 | 9 | 33 |
65 | 12-06-2025 | 9 | 32 |
90 | 19-06-2025 | 8 | 31 |
92 | 19-06-2025 | 8 | 22 |
94 | 19-06-2025 | 8 | 21 |
59 | 26-06-2025 | 7 | 25 |
67 | 26-06-2025 | 7 | 29 |
69 | 26-06-2025 | 7 | 52 |
87 | 26-06-2025 | 7 | 30 |
11 | 03-07-2025 | 6 | 19 |
47 | 03-07-2025 | 6 | 57 |
70 | 03-07-2025 | 6 | 25 |
77 | 03-07-2025 | 6 | 33 |
00 | 10-07-2025 | 5 | 28 |
03 | 10-07-2025 | 5 | 25 |
13 | 10-07-2025 | 5 | 27 |
31 | 10-07-2025 | 5 | 38 |
68 | 10-07-2025 | 5 | 28 |
76 | 10-07-2025 | 5 | 30 |
80 | 10-07-2025 | 5 | 29 |
81 | 10-07-2025 | 5 | 32 |
Cặp lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
58 - 85 | 01-05-2025 | 15 | 15 |
19 - 91 | 29-05-2025 | 11 | 16 |
12 - 21 | 12-06-2025 | 9 | 21 |
46 - 64 | 12-06-2025 | 9 | 20 |
09 - 90 | 19-06-2025 | 8 | 12 |
07 - 70 | 03-07-2025 | 6 | 23 |
03 - 30 | 10-07-2025 | 5 | 14 |
13 - 31 | 10-07-2025 | 5 | 16 |
18 - 81 | 10-07-2025 | 5 | 15 |
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 26 ngày |
02 | 36 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 26 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 32 ngày |
07 | 43 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 23 ngày |
10 | 39 ngày |
11 | 19 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 27 ngày |
14 | 27 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 33 ngày |
17 | 23 ngày |
18 | 23 ngày |
19 | 32 ngày |
20 | 33 ngày |
21 | 27 ngày |
22 | 31 ngày |
23 | 24 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 26 ngày |
26 | 20 ngày |
27 | 41 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 27 ngày |
30 | 32 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 25 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 29 ngày |
35 | 20 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 29 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 30 ngày |
40 | 38 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 36 ngày |
43 | 22 ngày |
44 | 27 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 23 ngày |
47 | 57 ngày |
48 | 31 ngày |
49 | 24 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 36 ngày |
51 | 39 ngày |
52 | 41 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 25 ngày |
55 | 28 ngày |
56 | 34 ngày |
57 | 23 ngày |
58 | 31 ngày |
59 | 25 ngày |
60 | 33 ngày |
61 | 27 ngày |
62 | 35 ngày |
63 | 25 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 32 ngày |
66 | 24 ngày |
67 | 29 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 52 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 47 ngày |
72 | 36 ngày |
73 | 30 ngày |
74 | 29 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 33 ngày |
78 | 18 ngày |
79 | 21 ngày |
80 | 29 ngày |
81 | 32 ngày |
82 | 22 ngày |
83 | 46 ngày |
84 | 45 ngày |
85 | 35 ngày |
86 | 33 ngày |
87 | 30 ngày |
88 | 49 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 22 ngày |
93 | 30 ngày |
94 | 21 ngày |
95 | 19 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 33 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 22 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
24 | 18-08-2016 | 450 |
94 | 24-01-2019 | 323 |
44 | 31-01-2019 | 322 |
48 | 21-03-2019 | 315 |
69 | 16-05-2019 | 307 |
18 | 07-11-2019 | 282 |
81 | 16-01-2020 | 272 |
88 | 11-06-2020 | 255 |
28 | 10-09-2020 | 242 |
06 | 14-01-2021 | 224 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
9 | 27-03-2025 | 20 |
8 | 01-05-2025 | 15 |
3 | 22-05-2025 | 12 |
2 | 29-05-2025 | 11 |
1 | 26-06-2025 | 7 |
7 | 03-07-2025 | 6 |
0 | 10-07-2025 | 5 |
4 | 31-07-2025 | 2 |
5 | 07-08-2025 | 1 |
6 | 14-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Tây Ninh lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 13-03-2025 | 22 |
3 | 01-05-2025 | 15 |
5 | 05-06-2025 | 10 |
6 | 12-06-2025 | 9 |
7 | 19-06-2025 | 8 |
4 | 03-07-2025 | 6 |
0 | 17-07-2025 | 4 |
2 | 24-07-2025 | 3 |
9 | 31-07-2025 | 2 |
1 | 14-08-2025 | 0 |
Dự đoán hôm nay