0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2025 | 77 | |||||||||
12-06-2025 | 46 | |||||||||
05-06-2025 | 15 | |||||||||
29-05-2025 | 27 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2025 | 77 | |||||||||
12-06-2025 | 46 | |||||||||
05-06-2025 | 15 | |||||||||
29-05-2025 | 27 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-02-06 | 19 |
9 | 2025-03-27 | 12 |
6 | 2025-04-10 | 10 |
8 | 2025-05-01 | 7 |
5 | 2025-05-15 | 5 |
3 | 2025-05-22 | 4 |
2 | 2025-05-29 | 3 |
1 | 2025-06-05 | 2 |
4 | 2025-06-12 | 1 |
7 | 2025-06-19 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2024-12-12 | 27 |
8 | 2025-03-13 | 14 |
2 | 2025-03-20 | 13 |
4 | 2025-04-24 | 8 |
3 | 2025-05-01 | 7 |
0 | 2025-05-08 | 6 |
1 | 2025-05-15 | 5 |
5 | 2025-06-05 | 2 |
6 | 2025-06-12 | 1 |
7 | 2025-06-19 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.