0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2025 | 61 | |||||||||
07-08-2025 | 51 | |||||||||
31-07-2025 | 49 | |||||||||
24-07-2025 | 42 | |||||||||
17-07-2025 | 50 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2025 | 61 | |||||||||
07-08-2025 | 51 | |||||||||
31-07-2025 | 49 | |||||||||
24-07-2025 | 42 | |||||||||
17-07-2025 | 50 | |||||||||
Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-03-27 | 20 |
8 | 2025-05-01 | 15 |
3 | 2025-05-22 | 12 |
2 | 2025-05-29 | 11 |
1 | 2025-06-26 | 7 |
7 | 2025-07-03 | 6 |
0 | 2025-07-10 | 5 |
4 | 2025-07-31 | 2 |
5 | 2025-08-07 | 1 |
6 | 2025-08-14 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2025-03-13 | 22 |
3 | 2025-05-01 | 15 |
5 | 2025-06-05 | 10 |
6 | 2025-06-12 | 9 |
7 | 2025-06-19 | 8 |
4 | 2025-07-03 | 6 |
0 | 2025-07-17 | 4 |
2 | 2025-07-24 | 3 |
9 | 2025-07-31 | 2 |
1 | 2025-08-14 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.