Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 521425106620 |
Giải 5 | 1673 |
Giải 4 | 53203889349572781233570809983853422 |
Giải 3 | 8391044726 |
Giải 2 | 58318 |
Giải 1 | 47638 |
ĐB | 519203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 0,0,4,8 |
2 | 0,2,4,6,7,7 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,8 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0,0,3,7 | 3 |
1,2,3 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
2,2 | 7 |
1,3,3 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 13 lần | 33 10 lần | 80 10 lần | 30 9 lần | 47 9 lần |
49 9 lần | 57 9 lần | 12 8 lần | 15 8 lần | 19 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 76 1 lần | 41 1 lần | 40 1 lần | 31 1 lần |
23 1 lần | 85 2 lần | 71 2 lần | 55 2 lần | 54 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 28 lượt | 98 27 lượt | 64 20 lượt | 76 18 lượt | 60 17 lượt |
97 16 lượt | 41 15 lượt | 35 15 lượt | 07 12 lượt | 71 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 11 lượt | 06-60 10 lượt | 67-76 10 lượt | 79-97 10 lượt | 17-71 7 lượt |
35-53 4 lượt | 39-93 4 lượt | 46-64 4 lượt | 57-75 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 64 lần | 8 61 lần | 9 58 lần | 3 57 lần | 2 54 lần |
5 53 lần | 6 53 lần | 0 50 lần | 4 45 lần | 7 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 65 lần | 3 61 lần | 9 60 lần | 0 59 lần | 5 52 lần |
7 50 lần | 2 50 lần | 1 49 lần | 4 49 lần | 6 45 lần |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 795 |
Giải 6 | 396936588599 |
Giải 5 | 0369 |
Giải 4 | 29021171282427707213606732126363347 |
Giải 3 | 3726925925 |
Giải 2 | 11934 |
Giải 1 | 82186 |
ĐB | 235570 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 1,5,8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 |
8 | 6 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
1,6,7 | 3 |
3 | 4 |
2,9,9 | 5 |
8 | 6 |
4,7 | 7 |
2,5 | 8 |
6,6,6,9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 649 |
Giải 6 | 595683564445 |
Giải 5 | 3884 |
Giải 4 | 93396712658782985081480260954292382 |
Giải 3 | 6905011382 |
Giải 2 | 55701 |
Giải 1 | 91709 |
ĐB | 577981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 3 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | 2,5,9 |
5 | 0,6,6 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,8,8 | 1 |
4,8,8 | 2 |
1 | 3 |
8 | 4 |
4,6 | 5 |
2,5,5,9 | 6 |
7 | |
8 | |
0,2,4 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 482 |
Giải 6 | 536337243318 |
Giải 5 | 3132 |
Giải 4 | 07987316894505174433213405277826259 |
Giải 3 | 9622804874 |
Giải 2 | 28094 |
Giải 1 | 39491 |
ĐB | 889280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 4,8 |
3 | 2,3,7 |
4 | 0 |
5 | 1,9 |
6 | 3 |
7 | 4,8 |
8 | 0,2,7,9 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
5,9 | 1 |
3,8 | 2 |
3,6 | 3 |
2,7,9 | 4 |
5 | |
6 | |
3,8 | 7 |
1,2,7 | 8 |
5,8 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 062 |
Giải 6 | 763335862190 |
Giải 5 | 9375 |
Giải 4 | 96289634395359259062473853689579730 |
Giải 3 | 8584634773 |
Giải 2 | 23629 |
Giải 1 | 07153 |
ĐB | 081966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0,3,9 |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | 2,2,6 |
7 | 3,5 |
8 | 2,5,6,9 |
9 | 0,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
6,6,8,9 | 2 |
3,5,7 | 3 |
4 | |
7,8,9 | 5 |
4,6,8 | 6 |
7 | |
8 | |
2,3,8 | 9 |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 030 |
Giải 6 | 612493154427 |
Giải 5 | 5068 |
Giải 4 | 81227881135999308968833196387230989 |
Giải 3 | 8502135991 |
Giải 2 | 50939 |
Giải 1 | 13178 |
ĐB | 056033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,9 |
2 | 1,4,7,7 |
3 | 0,3,9 |
4 | |
5 | |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | 3,9 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,9 | 1 |
7 | 2 |
1,3,8,9 | 3 |
2 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
2,2 | 7 |
6,6,7 | 8 |
1,3,8 | 9 |