Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 589 |
Giải 6 | 918681416532 |
Giải 5 | 7636 |
Giải 4 | 62199031986165395845682469939475807 |
Giải 3 | 3445471675 |
Giải 2 | 78148 |
Giải 1 | 34195 |
ĐB | 777406 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 2,6 |
4 | 1,5,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 6,9 |
9 | 4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
3 | 2 |
5 | 3 |
5,9 | 4 |
4,7,9 | 5 |
0,3,4,8 | 6 |
0 | 7 |
2,4,9 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
19 11 lần | 88 11 lần | 54 10 lần | 99 10 lần | 05 9 lần |
12 9 lần | 14 9 lần | 25 9 lần | 61 9 lần | 01 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
91 1 lần | 18 1 lần | 92 2 lần | 90 2 lần | 44 2 lần |
22 2 lần | 73 3 lần | 69 3 lần | 68 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 33 lượt | 76 30 lượt | 18 25 lượt | 91 24 lượt | 52 20 lượt |
26 19 lượt | 44 18 lượt | 67 17 lượt | 90 16 lượt | 58 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 17 lượt | 58-85 11 lượt | 18-81 11 lượt | 17-71 11 lượt | 15-51 7 lượt |
04-40 6 lượt | 79-97 6 lượt | 24-42 5 lượt | 34-43 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 62 lần | 1 58 lần | 8 58 lần | 3 56 lần | 2 55 lần |
4 55 lần | 5 53 lần | 6 52 lần | 9 51 lần | 7 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 9 59 lần | 5 58 lần | 4 55 lần | 0 55 lần |
8 54 lần | 6 53 lần | 1 49 lần | 7 49 lần | 2 46 lần |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 605 |
Giải 6 | 091946098965 |
Giải 5 | 2805 |
Giải 4 | 54484466013462964649313561053073263 |
Giải 3 | 6230586099 |
Giải 2 | 58668 |
Giải 1 | 39403 |
ĐB | 749103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,5,5,5,9 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 3,5,8 |
7 | |
8 | 4,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
0,0,6 | 3 |
8 | 4 |
0,0,0,6 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
0,1,2,4,8,9 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 483 |
Giải 6 | 506516969762 |
Giải 5 | 0061 |
Giải 4 | 65239483889797738157407416012009630 |
Giải 3 | 9668650012 |
Giải 2 | 43677 |
Giải 1 | 42396 |
ĐB | 719219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9,9 |
2 | 0 |
3 | 0,9 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 1,2,5 |
7 | 7,7 |
8 | 3,6,8 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
4,6 | 1 |
1,6 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
8,9,9 | 6 |
5,7,7 | 7 |
8 | 8 |
1,1,3 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 408 |
Giải 6 | 987060543164 |
Giải 5 | 8819 |
Giải 4 | 16301288873136012163405200633858762 |
Giải 3 | 6162785960 |
Giải 2 | 91774 |
Giải 1 | 94213 |
ĐB | 260998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 3,9 |
2 | 0,7 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 0,0,2,3,4 |
7 | 0,4 |
8 | 7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6,7 | 0 |
0 | 1 |
6 | 2 |
1,6 | 3 |
5,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
2,8 | 7 |
0,3,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 026502375805 |
Giải 5 | 4654 |
Giải 4 | 03538676752639660159300655425450537 |
Giải 3 | 3562842031 |
Giải 2 | 83845 |
Giải 1 | 52278 |
ĐB | 640935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 1,3,5,7,7,8 |
4 | 5 |
5 | 4,4,9 |
6 | 1,5,5 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,6 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
5,5 | 4 |
0,3,4,6,6,7 | 5 |
9 | 6 |
3,3 | 7 |
2,3,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 662559315395 |
Giải 5 | 0623 |
Giải 4 | 97787965324673459143004929883376007 |
Giải 3 | 1951461134 |
Giải 2 | 56924 |
Giải 1 | 77600 |
ĐB | 947872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4 |
2 | 3,4,5 |
3 | 1,2,3,4,4 |
4 | 3,6 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 | 1 |
3,7,9 | 2 |
2,3,4,7 | 3 |
1,2,3,3 | 4 |
2,9 | 5 |
4 | 6 |
0,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 678408018597 |
Giải 5 | 2363 |
Giải 4 | 83777136111944925012438235935931623 |
Giải 3 | 7815394202 |
Giải 2 | 04409 |
Giải 1 | 00269 |
ĐB | 282440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2 |
2 | 3,3 |
3 | 1,6 |
4 | 0,9 |
5 | 3,9 |
6 | 3,9 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,3 | 1 |
0,1 | 2 |
2,2,5,6 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
0,4,5,6 | 9 |