Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 146 |
Giải 6 | 077465142267 |
Giải 5 | 7758 |
Giải 4 | 22220354024435847203477467899646307 |
Giải 3 | 6449792768 |
Giải 2 | 01994 |
Giải 1 | 83696 |
ĐB | 178270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 4 |
2 | 0,6 |
3 | |
4 | 6,6 |
5 | 8,8 |
6 | 7,8 |
7 | 0,4 |
8 | |
9 | 4,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
5 | |
2,4,4,9,9 | 6 |
0,6,9 | 7 |
5,5,6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
25 12 lần | 19 11 lần | 89 11 lần | 03 10 lần | 05 10 lần |
54 10 lần | 63 10 lần | 97 10 lần | 99 10 lần | 12 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
82 1 lần | 52 1 lần | 93 2 lần | 87 2 lần | 85 2 lần |
44 2 lần | 24 2 lần | 15 2 lần | 83 3 lần | 81 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 35 lượt | 15 26 lượt | 87 22 lượt | 09 20 lượt | 52 18 lượt |
55 18 lượt | 35 17 lượt | 53 16 lượt | 57 15 lượt | 08 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
09-90 20 lượt | 35-53 16 lượt | 39-93 8 lượt | 78-87 8 lượt | 08-80 6 lượt |
15-51 6 lượt | 56-65 5 lượt | 29-92 5 lượt | 12-21 5 lượt | 27-72 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 69 lần | 3 60 lần | 0 58 lần | 2 57 lần | 9 55 lần |
1 54 lần | 7 54 lần | 8 45 lần | 4 45 lần | 5 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 3 64 lần | 6 59 lần | 5 58 lần | 4 54 lần |
8 54 lần | 7 50 lần | 1 48 lần | 2 46 lần | 0 43 lần |
Giải 8 | 83 |
Giải 7 | 279 |
Giải 6 | 848859261971 |
Giải 5 | 5106 |
Giải 4 | 01442628488117579459959059945442362 |
Giải 3 | 3523137634 |
Giải 2 | 43294 |
Giải 1 | 02989 |
ĐB | 900322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1,4 |
4 | 2,8 |
5 | 4,9 |
6 | 2 |
7 | 1,5,9 |
8 | 3,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,7 | 1 |
2,4,6 | 2 |
8 | 3 |
3,5,9 | 4 |
0,7 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
5,7,8 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 969 |
Giải 6 | 251318226277 |
Giải 5 | 6167 |
Giải 4 | 46091939983952856967088193876149736 |
Giải 3 | 9178851916 |
Giải 2 | 62697 |
Giải 1 | 01173 |
ĐB | 570671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6,9 |
2 | 2,8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 1,3,7,7,9 |
7 | 1,3,7 |
8 | 8 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,7,9 | 1 |
2 | 2 |
1,6,7 | 3 |
4 | |
5 | |
1,3 | 6 |
6,6,7,9 | 7 |
2,8,9 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 974 |
Giải 6 | 989735971768 |
Giải 5 | 5510 |
Giải 4 | 80743018420117676807107469568180036 |
Giải 3 | 2503315604 |
Giải 2 | 32932 |
Giải 1 | 58504 |
ĐB | 152897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 2,3,6 |
4 | 2,3,6 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 4,6 |
8 | 1 |
9 | 7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
3,4 | 2 |
3,4 | 3 |
0,0,7 | 4 |
2 | 5 |
3,4,7 | 6 |
0,9,9,9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 314631045334 |
Giải 5 | 7472 |
Giải 4 | 78867707252507186630225637287659473 |
Giải 3 | 1243378500 |
Giải 2 | 03297 |
Giải 1 | 01938 |
ĐB | 734405 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5 |
1 | |
2 | 5,5 |
3 | 0,3,4,8 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 3,7,9 |
7 | 1,2,3,6 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
7 | 1 |
7 | 2 |
3,6,7 | 3 |
0,3 | 4 |
0,2,2 | 5 |
4,7 | 6 |
6,9 | 7 |
3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 440 |
Giải 6 | 017100650222 |
Giải 5 | 6525 |
Giải 4 | 04519554298477054936571038998103516 |
Giải 3 | 3352147633 |
Giải 2 | 67127 |
Giải 1 | 91730 |
ĐB | 289425 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 |
3 | 0,3,6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0,1 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7 | 0 |
2,7,8 | 1 |
2 | 2 |
0,3 | 3 |
4 | |
2,2,6 | 5 |
1,3 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
1,2,2 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 984 |
Giải 6 | 457179808089 |
Giải 5 | 9005 |
Giải 4 | 86351333864536591982677179959128226 |
Giải 3 | 4980457710 |
Giải 2 | 32189 |
Giải 1 | 32007 |
ĐB | 923560 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 0,7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | 0,5 |
7 | 1 |
8 | 0,2,4,6,9,9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,8 | 0 |
5,7,9 | 1 |
8,9 | 2 |
3 | |
0,8 | 4 |
0,6 | 5 |
2,8 | 6 |
0,1 | 7 |
8 | |
8,8 | 9 |