Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 765 |
Giải 6 | 793159838413 |
Giải 5 | 1640 |
Giải 4 | 86914118659406299982754012311360055 |
Giải 3 | 6395994623 |
Giải 2 | 59316 |
Giải 1 | 37989 |
ĐB | 949808 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 5,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2 |
8 | 2,3,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,3 | 1 |
6,7,8 | 2 |
1,1,2,8 | 3 |
1 | 4 |
5,6,6 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
5,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 11 lần | 16 11 lần | 83 11 lần | 18 10 lần | 55 10 lần |
69 10 lần | 78 10 lần | 54 9 lần | 64 9 lần | 75 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 15 1 lần | 93 2 lần | 85 2 lần | 77 2 lần |
63 2 lần | 56 2 lần | 48 2 lần | 45 2 lần | 33 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 17 lượt | 56 16 lượt | 50 14 lượt | 07 14 lượt | 45 14 lượt |
48 13 lượt | 77 13 lượt | 09 13 lượt | 79 12 lượt | 29 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 12 lượt | 25-52 10 lượt | 45-54 6 lượt | 36-63 5 lượt | 06-60 5 lượt |
02-20 5 lượt | 07-70 5 lượt | 68-86 4 lượt | 17-71 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 70 lần | 6 59 lần | 7 59 lần | 5 56 lần | 3 56 lần |
8 53 lần | 9 52 lần | 0 47 lần | 2 45 lần | 4 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 59 lần | 7 59 lần | 3 56 lần | 5 55 lần | 6 54 lần |
0 54 lần | 4 53 lần | 8 52 lần | 1 51 lần | 2 47 lần |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 858 |
Giải 6 | 816432834353 |
Giải 5 | 3437 |
Giải 4 | 40718660058290149964978304793562033 |
Giải 3 | 3399746187 |
Giải 2 | 18178 |
Giải 1 | 93331 |
ĐB | 293269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 0,1,3,5,7 |
4 | |
5 | 3,8 |
6 | 1,4,4,9 |
7 | 8 |
8 | 3,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,3,6 | 1 |
2 | |
3,5,8 | 3 |
6,6 | 4 |
0,3 | 5 |
6 | |
3,8,9 | 7 |
1,5,7 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 934 |
Giải 6 | 851600160175 |
Giải 5 | 4269 |
Giải 4 | 49044351781013932016050387100490164 |
Giải 3 | 8910306016 |
Giải 2 | 72690 |
Giải 1 | 51869 |
ĐB | 319290 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 6,6,6,6 |
2 | |
3 | 4,8,9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 4,4,9,9 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
0,3,4,6,6 | 4 |
7 | 5 |
1,1,1,1 | 6 |
7 | |
3,7 | 8 |
3,6,6 | 9 |
Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 273 |
Giải 6 | 886623226817 |
Giải 5 | 7721 |
Giải 4 | 30059054665174729049118923172661824 |
Giải 3 | 7449366467 |
Giải 2 | 88491 |
Giải 1 | 53951 |
ĐB | 673231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 1,2,4,6 |
3 | 1,7 |
4 | 7,9 |
5 | 1,9 |
6 | 6,6,7 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 1,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,5,9 | 1 |
2,9 | 2 |
7,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
2,6,6 | 6 |
1,3,4,6 | 7 |
8 | |
4,5 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 489993968078 |
Giải 5 | 0297 |
Giải 4 | 26785126441706854916927136318367895 |
Giải 3 | 9190177974 |
Giải 2 | 80222 |
Giải 1 | 78569 |
ĐB | 648587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,6 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 8,8,9 |
7 | 4,8 |
8 | 3,5,7 |
9 | 5,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5 | 1 |
2 | 2 |
1,8 | 3 |
4,7 | 4 |
8,9 | 5 |
1,9 | 6 |
8,9 | 7 |
6,6,7 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 166 |
Giải 6 | 436408761422 |
Giải 5 | 7460 |
Giải 4 | 70028379364352037870446624361072261 |
Giải 3 | 5216885555 |
Giải 2 | 93336 |
Giải 1 | 46410 |
ĐB | 195227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,6 |
2 | 0,2,7,8 |
3 | 6,6 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 0,1,2,4,6,8 |
7 | 0,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,6,7 | 0 |
6 | 1 |
2,6 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
5 | 5 |
1,3,3,6,7 | 6 |
2 | 7 |
2,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 217 |
Giải 6 | 637228658241 |
Giải 5 | 2841 |
Giải 4 | 96447816653227251587986156065787354 |
Giải 3 | 2238113075 |
Giải 2 | 22399 |
Giải 1 | 23627 |
ĐB | 688372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 1,1,7 |
5 | 4,7 |
6 | 5,5 |
7 | 2,2,2,5 |
8 | 1,7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4,8 | 1 |
7,7,7 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
1,6,6,7 | 5 |
6 | |
1,2,4,5,8 | 7 |
9 | 8 |
9 | 9 |