Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 659 |
Giải 6 | 443174867453 |
Giải 5 | 2477 |
Giải 4 | 66374999793395300466972022843063582 |
Giải 3 | 9382005637 |
Giải 2 | 68421 |
Giải 1 | 58744 |
ĐB | 081142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,7 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,9 |
6 | 1,6 |
7 | 4,7,9 |
8 | 2,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
2,3,6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
5,5 | 3 |
4,7 | 4 |
5 | |
6,8 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 14 lần | 43 12 lần | 30 10 lần | 37 10 lần | 04 9 lần |
25 9 lần | 31 9 lần | 42 9 lần | 33 8 lần | 47 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
57 1 lần | 89 2 lần | 70 2 lần | 64 2 lần | 39 2 lần |
36 2 lần | 34 2 lần | 29 2 lần | 10 2 lần | 08 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
12 19 lượt | 26 17 lượt | 57 16 lượt | 96 16 lượt | 10 16 lượt |
56 14 lượt | 29 14 lượt | 91 14 lượt | 34 13 lượt | 16 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
69-96 9 lượt | 01-10 7 lượt | 45-54 7 lượt | 19-91 7 lượt | 46-64 6 lượt |
26-62 6 lượt | 25-52 5 lượt | 05-50 4 lượt | 06-60 3 lượt | 58-85 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 0 59 lần | 3 57 lần | 2 56 lần | 9 55 lần |
7 54 lần | 6 53 lần | 1 50 lần | 5 46 lần | 8 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 68 lần | 7 58 lần | 2 57 lần | 1 55 lần | 0 53 lần |
8 53 lần | 4 52 lần | 9 50 lần | 5 49 lần | 6 45 lần |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 524 |
Giải 6 | 537242533833 |
Giải 5 | 2479 |
Giải 4 | 79670061136749040830011730319844443 |
Giải 3 | 3627800048 |
Giải 2 | 72822 |
Giải 1 | 26675 |
ĐB | 556242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 2,4 |
3 | 0,3 |
4 | 2,3,8 |
5 | 3,5 |
6 | |
7 | 0,2,3,5,8,9 |
8 | |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,9 | 0 |
1 | |
2,4,7 | 2 |
1,3,4,5,7 | 3 |
2 | 4 |
5,7 | 5 |
6 | |
7 | |
4,7,9 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 508 |
Giải 6 | 872743794715 |
Giải 5 | 1467 |
Giải 4 | 24192542834124090141503289547102097 |
Giải 3 | 7708162313 |
Giải 2 | 60023 |
Giải 1 | 53136 |
ĐB | 414777 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,5 |
2 | 3,7,8 |
3 | 6 |
4 | 0,1 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 1,7,9 |
8 | 1,3,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,7,8 | 1 |
9 | 2 |
1,2,8 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
3 | 6 |
2,6,7,9 | 7 |
0,2,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 590795209217 |
Giải 5 | 8188 |
Giải 4 | 02983247064116514800464946471456404 |
Giải 3 | 2587667293 |
Giải 2 | 54485 |
Giải 1 | 00609 |
ĐB | 125837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6,7,9 |
1 | 4,7 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 5,8 |
7 | 6 |
8 | 3,5,8 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
1 | |
2 | |
8,9 | 3 |
0,1,9 | 4 |
6,8 | 5 |
0,7 | 6 |
0,1,3 | 7 |
5,6,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 389 |
Giải 6 | 940306514477 |
Giải 5 | 9498 |
Giải 4 | 59474494530437674723397358703958641 |
Giải 3 | 6395048453 |
Giải 2 | 38515 |
Giải 1 | 92043 |
ĐB | 064438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 5,8,9 |
4 | 1,3 |
5 | 0,1,3,3 |
6 | |
7 | 4,6,7 |
8 | 4,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
0,2,4,5,5 | 3 |
7,8 | 4 |
1,3 | 5 |
7 | 6 |
7 | 7 |
3,9 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 533 |
Giải 6 | 717238755003 |
Giải 5 | 2808 |
Giải 4 | 16306401320881821281843152225903437 |
Giải 3 | 0883088984 |
Giải 2 | 80444 |
Giải 1 | 41565 |
ĐB | 645803 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,6,8 |
1 | 5,8 |
2 | |
3 | 0,2,3,7 |
4 | 4 |
5 | 2,9 |
6 | 5 |
7 | 2,5 |
8 | 1,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
8 | 1 |
3,5,7 | 2 |
0,0,3 | 3 |
4,8 | 4 |
1,6,7 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
0,1 | 8 |
5 | 9 |