Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 886 |
Giải 6 | 459834540627 |
Giải 5 | 8716 |
Giải 4 | 27642727393139641196162073115297647 |
Giải 3 | 5629114762 |
Giải 2 | 84854 |
Giải 1 | 26660 |
ĐB | 275583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 2,7 |
5 | 2,4,4 |
6 | 0,2 |
7 | |
8 | 3,6 |
9 | 1,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
4,5,6 | 2 |
8 | 3 |
5,5 | 4 |
5 | |
1,8,9,9 | 6 |
0,2,4 | 7 |
0,9 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
08 12 lần | 50 11 lần | 43 10 lần | 71 10 lần | 74 10 lần |
81 10 lần | 03 9 lần | 24 9 lần | 52 9 lần | 54 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 73 1 lần | 65 1 lần | 95 2 lần | 92 2 lần |
88 2 lần | 76 2 lần | 72 2 lần | 15 2 lần | 14 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 32 lượt | 64 25 lượt | 73 23 lượt | 72 21 lượt | 14 17 lượt |
20 16 lượt | 99 16 lượt | 76 15 lượt | 94 15 lượt | 02 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
49-94 15 lượt | 02-20 14 lượt | 37-73 8 lượt | 14-41 7 lượt | 46-64 7 lượt |
56-65 6 lượt | 15-51 4 lượt | 09-90 4 lượt | 48-84 4 lượt | 58-85 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 72 lần | 3 63 lần | 0 59 lần | 8 59 lần | 7 55 lần |
2 53 lần | 4 51 lần | 1 49 lần | 6 42 lần | 9 37 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 62 lần | 4 61 lần | 1 58 lần | 7 58 lần | 0 56 lần |
2 56 lần | 3 52 lần | 6 52 lần | 9 46 lần | 5 39 lần |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 947 |
Giải 6 | 830317933903 |
Giải 5 | 8628 |
Giải 4 | 46540731862312970403639799487770488 |
Giải 3 | 4755081769 |
Giải 2 | 98524 |
Giải 1 | 55267 |
ĐB | 755438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,3 |
1 | |
2 | 4,8,9 |
3 | 8 |
4 | 0,7 |
5 | 0 |
6 | 7,9 |
7 | 7,8,9 |
8 | 6,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1 | |
2 | |
0,0,0,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
4,6,7 | 7 |
2,3,7,8 | 8 |
2,6,7 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 852 |
Giải 6 | 563126340475 |
Giải 5 | 4038 |
Giải 4 | 32825398796371857916868422626217810 |
Giải 3 | 4970053308 |
Giải 2 | 48226 |
Giải 1 | 42074 |
ĐB | 530832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 0,2,6,8 |
2 | 5,6 |
3 | 1,2,4,8 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 2 |
7 | 4,5,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
3 | 1 |
1,3,4,5,6 | 2 |
3 | |
3,7 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
0,1,3 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 611 |
Giải 6 | 565929035928 |
Giải 5 | 4063 |
Giải 4 | 73374686712031060458939242825897122 |
Giải 3 | 5673559498 |
Giải 2 | 74869 |
Giải 1 | 87785 |
ĐB | 339612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 2,4,8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 8,8,9 |
6 | 3,9 |
7 | 1,4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,7 | 1 |
1,2 | 2 |
0,6 | 3 |
2,7 | 4 |
3,8 | 5 |
6 | |
7 | |
1,2,5,5,9 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 495 |
Giải 6 | 701106045401 |
Giải 5 | 9291 |
Giải 4 | 86533196780744876362292572103131561 |
Giải 3 | 7760951571 |
Giải 2 | 24882 |
Giải 1 | 39723 |
ĐB | 586735 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1,3,5 |
4 | 8 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2 |
7 | 1,8 |
8 | 2 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,5,6,7,9 | 1 |
6,8 | 2 |
2,3 | 3 |
0 | 4 |
3,9 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
4,7 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 104 |
Giải 6 | 876074788533 |
Giải 5 | 2506 |
Giải 4 | 34621197870908944587712447731682038 |
Giải 3 | 5001939467 |
Giải 2 | 11615 |
Giải 1 | 46282 |
ĐB | 609622 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 5,6,9 |
2 | 1,2 |
3 | 3,8 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 0,7,8 |
7 | 8 |
8 | 2,7,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 | 1 |
2,8 | 2 |
3 | 3 |
0,4 | 4 |
1 | 5 |
0,1 | 6 |
6,8,8 | 7 |
3,6,7 | 8 |
1,8 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 010 |
Giải 6 | 453661313010 |
Giải 5 | 7108 |
Giải 4 | 10656074365194729180521401607130218 |
Giải 3 | 1848425880 |
Giải 2 | 02718 |
Giải 1 | 62508 |
ĐB | 654532 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,8 |
1 | 0,0,8,8 |
2 | |
3 | 1,2,6,6 |
4 | 0,7 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0,0,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,8,8 | 0 |
3,7 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
3,3,5 | 6 |
4 | 7 |
0,0,1,1 | 8 |
9 |