Thống kê lô tô gan Tiền Giang ngày 16/08/2025
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
82 | 22-12-2024 | 33 | 35 |
40 | 19-01-2025 | 29 | 33 |
01 | 30-03-2025 | 19 | 27 |
17 | 30-03-2025 | 19 | 28 |
35 | 06-04-2025 | 18 | 36 |
91 | 06-04-2025 | 18 | 30 |
07 | 13-04-2025 | 17 | 23 |
30 | 20-04-2025 | 16 | 57 |
28 | 04-05-2025 | 14 | 29 |
92 | 04-05-2025 | 14 | 30 |
44 | 11-05-2025 | 13 | 29 |
67 | 11-05-2025 | 13 | 36 |
87 | 18-05-2025 | 12 | 41 |
97 | 18-05-2025 | 12 | 29 |
02 | 25-05-2025 | 11 | 29 |
58 | 25-05-2025 | 11 | 23 |
76 | 25-05-2025 | 11 | 26 |
80 | 25-05-2025 | 11 | 39 |
81 | 25-05-2025 | 11 | 22 |
64 | 01-06-2025 | 10 | 21 |
74 | 01-06-2025 | 10 | 26 |
73 | 08-06-2025 | 9 | 26 |
03 | 15-06-2025 | 8 | 25 |
19 | 15-06-2025 | 8 | 28 |
78 | 15-06-2025 | 8 | 29 |
89 | 15-06-2025 | 8 | 26 |
37 | 22-06-2025 | 7 | 19 |
38 | 22-06-2025 | 7 | 25 |
54 | 22-06-2025 | 7 | 33 |
59 | 22-06-2025 | 7 | 22 |
98 | 22-06-2025 | 7 | 33 |
25 | 29-06-2025 | 6 | 30 |
47 | 29-06-2025 | 6 | 28 |
51 | 29-06-2025 | 6 | 23 |
63 | 29-06-2025 | 6 | 31 |
70 | 29-06-2025 | 6 | 34 |
93 | 29-06-2025 | 6 | 30 |
66 | 06-07-2025 | 5 | 25 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
28 - 82 | 04-05-2025 | 14 | 16 |
67 - 76 | 25-05-2025 | 11 | 18 |
03 - 30 | 15-06-2025 | 8 | 15 |
19 - 91 | 15-06-2025 | 8 | 15 |
78 - 87 | 15-06-2025 | 8 | 16 |
37 - 73 | 22-06-2025 | 7 | 14 |
89 - 98 | 22-06-2025 | 7 | 14 |
07 - 70 | 29-06-2025 | 6 | 15 |
47 - 74 | 29-06-2025 | 6 | 16 |
58 - 85 | 13-07-2025 | 4 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 37 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 29 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 41 ngày |
07 | 23 ngày |
08 | 38 ngày |
09 | 35 ngày |
10 | 39 ngày |
11 | 35 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 24 ngày |
14 | 25 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 26 ngày |
17 | 28 ngày |
18 | 22 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 28 ngày |
21 | 40 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 36 ngày |
27 | 38 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 27 ngày |
30 | 57 ngày |
31 | 25 ngày |
32 | 19 ngày |
33 | 31 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 36 ngày |
36 | 29 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 29 ngày |
40 | 33 ngày |
41 | 34 ngày |
42 | 48 ngày |
43 | 33 ngày |
44 | 29 ngày |
45 | 24 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 29 ngày |
49 | 29 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 28 ngày |
51 | 23 ngày |
52 | 45 ngày |
53 | 24 ngày |
54 | 33 ngày |
55 | 32 ngày |
56 | 30 ngày |
57 | 25 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 22 ngày |
60 | 24 ngày |
61 | 21 ngày |
62 | 27 ngày |
63 | 31 ngày |
64 | 21 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 25 ngày |
67 | 36 ngày |
68 | 25 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 34 ngày |
71 | 38 ngày |
72 | 25 ngày |
73 | 26 ngày |
74 | 26 ngày |
75 | 32 ngày |
76 | 26 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 31 ngày |
80 | 39 ngày |
81 | 22 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 31 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 19 ngày |
86 | 32 ngày |
87 | 41 ngày |
88 | 36 ngày |
89 | 26 ngày |
90 | 45 ngày |
91 | 30 ngày |
92 | 30 ngày |
93 | 30 ngày |
94 | 20 ngày |
95 | 20 ngày |
96 | 22 ngày |
97 | 29 ngày |
98 | 33 ngày |
99 | 27 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
75 | 18-09-2016 | 445 |
51 | 07-01-2018 | 377 |
80 | 12-05-2019 | 307 |
05 | 29-09-2019 | 287 |
13 | 16-08-2020 | 245 |
49 | 11-10-2020 | 237 |
81 | 15-11-2020 | 232 |
18 | 29-11-2020 | 230 |
44 | 31-01-2021 | 221 |
58 | 21-03-2021 | 214 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
8 | 23-03-2025 | 20 |
4 | 13-04-2025 | 17 |
5 | 20-04-2025 | 16 |
6 | 22-06-2025 | 7 |
7 | 29-06-2025 | 6 |
9 | 06-07-2025 | 5 |
0 | 13-07-2025 | 4 |
1 | 20-07-2025 | 3 |
2 | 03-08-2025 | 1 |
3 | 10-08-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
7 | 02-02-2025 | 27 |
5 | 02-03-2025 | 23 |
1 | 25-05-2025 | 11 |
9 | 01-06-2025 | 10 |
6 | 08-06-2025 | 9 |
8 | 13-07-2025 | 4 |
2 | 20-07-2025 | 3 |
4 | 27-07-2025 | 2 |
0 | 03-08-2025 | 1 |
3 | 10-08-2025 | 0 |
Dự đoán hôm nay