0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2025 | 26 | |||||||||
13-06-2025 | 88 | |||||||||
06-06-2025 | 69 | |||||||||
30-05-2025 | 49 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-06-2025 | 26 | |||||||||
13-06-2025 | 88 | |||||||||
06-06-2025 | 69 | |||||||||
30-05-2025 | 49 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-11-29 | 29 |
1 | 2025-03-14 | 14 |
3 | 2025-03-21 | 13 |
7 | 2025-04-04 | 11 |
9 | 2025-05-09 | 6 |
5 | 2025-05-23 | 4 |
4 | 2025-05-30 | 3 |
6 | 2025-06-06 | 2 |
8 | 2025-06-13 | 1 |
2 | 2025-06-20 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2025-02-21 | 17 |
7 | 2025-02-28 | 16 |
2 | 2025-04-11 | 10 |
5 | 2025-04-18 | 9 |
4 | 2025-05-09 | 6 |
3 | 2025-05-16 | 5 |
1 | 2025-05-23 | 4 |
9 | 2025-06-06 | 2 |
8 | 2025-06-13 | 1 |
6 | 2025-06-20 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.