0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 42 | |||||||||
08-08-2025 | 42 | |||||||||
01-08-2025 | 77 | |||||||||
25-07-2025 | 37 | |||||||||
18-07-2025 | 38 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 42 | |||||||||
08-08-2025 | 42 | |||||||||
01-08-2025 | 77 | |||||||||
25-07-2025 | 37 | |||||||||
18-07-2025 | 38 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-02-14 | 26 |
1 | 2025-02-21 | 25 |
2 | 2025-03-21 | 21 |
6 | 2025-05-02 | 15 |
5 | 2025-05-23 | 12 |
8 | 2025-06-27 | 7 |
0 | 2025-07-11 | 5 |
3 | 2025-07-25 | 3 |
7 | 2025-08-01 | 2 |
4 | 2025-08-15 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2025-02-21 | 25 |
5 | 2025-03-21 | 21 |
9 | 2025-04-18 | 17 |
4 | 2025-05-16 | 13 |
1 | 2025-06-20 | 8 |
0 | 2025-06-27 | 7 |
3 | 2025-07-11 | 5 |
8 | 2025-07-18 | 4 |
7 | 2025-08-01 | 2 |
2 | 2025-08-15 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.