0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 28 | |||||||||
02-08-2025 | 40 | |||||||||
26-07-2025 | 81 | |||||||||
19-07-2025 | 53 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 28 | |||||||||
02-08-2025 | 40 | |||||||||
26-07-2025 | 81 | |||||||||
19-07-2025 | 53 | |||||||||
Tổng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2025-02-01 | 27 |
1 | 2025-02-08 | 26 |
0 | 2025-04-26 | 15 |
6 | 2025-05-24 | 11 |
9 | 2025-07-05 | 5 |
7 | 2025-07-12 | 4 |
5 | 2025-07-19 | 3 |
8 | 2025-07-26 | 2 |
4 | 2025-08-02 | 1 |
2 | 2025-08-09 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-02-08 | 26 |
2 | 2025-04-19 | 16 |
6 | 2025-05-24 | 11 |
7 | 2025-05-31 | 10 |
5 | 2025-07-05 | 5 |
4 | 2025-07-12 | 4 |
3 | 2025-07-19 | 3 |
1 | 2025-07-26 | 2 |
0 | 2025-08-02 | 1 |
8 | 2025-08-09 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.