0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2025 | 63 | |||||||||
01-07-2025 | 55 | |||||||||
24-06-2025 | 68 | |||||||||
17-06-2025 | 57 | |||||||||
10-06-2025 | 82 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2025 | 63 | |||||||||
01-07-2025 | 55 | |||||||||
24-06-2025 | 68 | |||||||||
17-06-2025 | 57 | |||||||||
10-06-2025 | 82 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2024-12-31 | 27 |
4 | 2025-01-14 | 25 |
7 | 2025-02-25 | 19 |
1 | 2025-03-04 | 18 |
2 | 2025-04-22 | 11 |
0 | 2025-05-27 | 6 |
3 | 2025-06-03 | 5 |
8 | 2025-06-10 | 4 |
5 | 2025-07-01 | 1 |
6 | 2025-07-08 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 2025-01-14 | 25 |
9 | 2025-02-04 | 22 |
0 | 2025-04-08 | 13 |
4 | 2025-04-29 | 10 |
1 | 2025-05-20 | 7 |
2 | 2025-06-10 | 4 |
7 | 2025-06-17 | 3 |
8 | 2025-06-24 | 2 |
5 | 2025-07-01 | 1 |
3 | 2025-07-08 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.