0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2025 | 93 | |||||||||
22-05-2025 | 75 | |||||||||
15-05-2025 | 33 | |||||||||
08-05-2025 | 09 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2025 | 93 | |||||||||
22-05-2025 | 75 | |||||||||
15-05-2025 | 33 | |||||||||
08-05-2025 | 09 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 2024-12-12 | 24 |
5 | 2024-12-26 | 22 |
6 | 2025-02-27 | 13 |
8 | 2025-03-13 | 11 |
1 | 2025-04-24 | 5 |
2 | 2025-05-01 | 4 |
0 | 2025-05-08 | 3 |
3 | 2025-05-15 | 2 |
7 | 2025-05-22 | 1 |
9 | 2025-05-29 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 2024-03-14 | 63 |
7 | 2025-01-23 | 18 |
2 | 2025-02-27 | 13 |
6 | 2025-03-13 | 11 |
8 | 2025-03-27 | 9 |
4 | 2025-04-10 | 7 |
0 | 2025-05-01 | 4 |
9 | 2025-05-08 | 3 |
5 | 2025-05-22 | 1 |
3 | 2025-05-29 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.