0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2025 | 03 | |||||||||
07-07-2025 | 20 | |||||||||
30-06-2025 | 05 | |||||||||
23-06-2025 | 03 | |||||||||
16-06-2025 | 70 | |||||||||
Tổng | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-07-2025 | 03 | |||||||||
07-07-2025 | 20 | |||||||||
30-06-2025 | 05 | |||||||||
23-06-2025 | 03 | |||||||||
16-06-2025 | 70 | |||||||||
Tổng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2025-03-17 | 17 |
9 | 2025-03-24 | 16 |
4 | 2025-03-31 | 15 |
1 | 2025-04-28 | 11 |
3 | 2025-05-19 | 8 |
6 | 2025-05-26 | 7 |
8 | 2025-06-09 | 5 |
7 | 2025-06-16 | 4 |
2 | 2025-07-07 | 1 |
0 | 2025-07-14 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 2024-12-30 | 28 |
9 | 2025-02-17 | 21 |
2 | 2025-03-03 | 19 |
8 | 2025-04-21 | 12 |
4 | 2025-05-12 | 9 |
6 | 2025-05-26 | 7 |
1 | 2025-06-09 | 5 |
5 | 2025-06-30 | 2 |
0 | 2025-07-07 | 1 |
3 | 2025-07-14 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây