0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 61 | |||||||||
08-08-2025 | 31 | |||||||||
01-08-2025 | 12 | |||||||||
25-07-2025 | 93 | |||||||||
18-07-2025 | 06 | |||||||||
Tổng | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-08-2025 | 61 | |||||||||
08-08-2025 | 31 | |||||||||
01-08-2025 | 12 | |||||||||
25-07-2025 | 93 | |||||||||
18-07-2025 | 06 | |||||||||
Tổng | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2025-03-21 | 21 |
7 | 2025-04-25 | 16 |
5 | 2025-05-30 | 11 |
2 | 2025-06-06 | 10 |
4 | 2025-07-11 | 5 |
0 | 2025-07-18 | 4 |
9 | 2025-07-25 | 3 |
1 | 2025-08-01 | 2 |
3 | 2025-08-08 | 1 |
6 | 2025-08-15 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 2025-05-09 | 14 |
9 | 2025-05-16 | 13 |
8 | 2025-05-30 | 11 |
4 | 2025-06-06 | 10 |
7 | 2025-06-13 | 9 |
0 | 2025-07-04 | 6 |
6 | 2025-07-18 | 4 |
3 | 2025-07-25 | 3 |
2 | 2025-08-01 | 2 |
1 | 2025-08-15 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.