0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 77 | |||||||||
02-08-2025 | 00 | |||||||||
26-07-2025 | 17 | |||||||||
19-07-2025 | 94 | |||||||||
Tổng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 77 | |||||||||
02-08-2025 | 00 | |||||||||
26-07-2025 | 17 | |||||||||
19-07-2025 | 94 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2025-02-22 | 24 |
6 | 2025-03-22 | 20 |
8 | 2025-05-10 | 13 |
5 | 2025-05-24 | 11 |
3 | 2025-06-28 | 6 |
4 | 2025-07-12 | 4 |
9 | 2025-07-19 | 3 |
1 | 2025-07-26 | 2 |
0 | 2025-08-02 | 1 |
7 | 2025-08-09 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2025-05-03 | 14 |
3 | 2025-05-17 | 12 |
5 | 2025-05-31 | 10 |
1 | 2025-06-14 | 8 |
6 | 2025-06-21 | 7 |
8 | 2025-06-28 | 6 |
9 | 2025-07-05 | 5 |
4 | 2025-07-19 | 3 |
0 | 2025-08-02 | 1 |
7 | 2025-08-09 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây