0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2025 | 50 | |||||||||
03-08-2025 | 45 | |||||||||
27-07-2025 | 82 | |||||||||
20-07-2025 | 58 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2025 | 50 | |||||||||
03-08-2025 | 45 | |||||||||
27-07-2025 | 82 | |||||||||
20-07-2025 | 58 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2024-10-20 | 42 |
9 | 2025-03-30 | 19 |
2 | 2025-05-18 | 12 |
7 | 2025-06-15 | 8 |
0 | 2025-06-22 | 7 |
1 | 2025-06-29 | 6 |
6 | 2025-07-06 | 5 |
8 | 2025-07-27 | 2 |
4 | 2025-08-03 | 1 |
5 | 2025-08-10 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 2025-04-06 | 18 |
1 | 2025-06-01 | 10 |
4 | 2025-06-15 | 8 |
7 | 2025-06-29 | 6 |
3 | 2025-07-06 | 5 |
6 | 2025-07-13 | 4 |
8 | 2025-07-20 | 3 |
2 | 2025-07-27 | 2 |
5 | 2025-08-03 | 1 |
0 | 2025-08-10 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.