0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | 05 | |||||||||
15-06-2025 | 74 | |||||||||
08-06-2025 | 02 | |||||||||
01-06-2025 | 71 | |||||||||
Tổng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2025 | 05 | |||||||||
15-06-2025 | 74 | |||||||||
08-06-2025 | 02 | |||||||||
01-06-2025 | 71 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2024-10-20 | 35 |
1 | 2025-01-19 | 22 |
6 | 2025-02-23 | 17 |
9 | 2025-03-30 | 12 |
5 | 2025-04-27 | 8 |
4 | 2025-05-04 | 7 |
2 | 2025-05-18 | 5 |
8 | 2025-05-25 | 4 |
7 | 2025-06-15 | 1 |
0 | 2025-06-22 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 2024-12-22 | 26 |
8 | 2025-03-30 | 12 |
9 | 2025-04-06 | 11 |
0 | 2025-04-27 | 8 |
3 | 2025-05-11 | 6 |
6 | 2025-05-25 | 4 |
1 | 2025-06-01 | 3 |
2 | 2025-06-08 | 2 |
4 | 2025-06-15 | 1 |
5 | 2025-06-22 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.