0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | 69 | |||||||||
14-06-2025 | 67 | |||||||||
07-06-2025 | 90 | |||||||||
31-05-2025 | 09 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-06-2025 | 69 | |||||||||
14-06-2025 | 67 | |||||||||
07-06-2025 | 90 | |||||||||
31-05-2025 | 09 | |||||||||
Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2024-11-23 | 30 |
4 | 2025-04-05 | 11 |
7 | 2025-04-19 | 9 |
1 | 2025-04-26 | 8 |
3 | 2025-05-10 | 6 |
5 | 2025-05-17 | 5 |
2 | 2025-05-24 | 4 |
0 | 2025-05-31 | 3 |
9 | 2025-06-07 | 2 |
6 | 2025-06-21 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 2025-02-08 | 19 |
3 | 2025-04-05 | 11 |
4 | 2025-04-12 | 10 |
6 | 2025-04-19 | 9 |
8 | 2025-05-03 | 7 |
5 | 2025-05-10 | 6 |
1 | 2025-05-17 | 5 |
0 | 2025-06-07 | 2 |
7 | 2025-06-14 | 1 |
9 | 2025-06-21 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây