0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 16 | |||||||||
02-08-2025 | 24 | |||||||||
26-07-2025 | 55 | |||||||||
19-07-2025 | 22 | |||||||||
Tổng | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2025 | 16 | |||||||||
02-08-2025 | 24 | |||||||||
26-07-2025 | 55 | |||||||||
19-07-2025 | 22 | |||||||||
Tổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 2024-11-23 | 37 |
4 | 2025-04-05 | 18 |
7 | 2025-04-19 | 16 |
0 | 2025-05-31 | 10 |
9 | 2025-06-07 | 9 |
6 | 2025-06-21 | 7 |
3 | 2025-06-28 | 6 |
5 | 2025-07-26 | 2 |
2 | 2025-08-02 | 1 |
1 | 2025-08-09 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 2025-04-05 | 18 |
8 | 2025-05-03 | 14 |
1 | 2025-05-17 | 12 |
7 | 2025-06-14 | 8 |
9 | 2025-06-21 | 7 |
0 | 2025-07-12 | 4 |
2 | 2025-07-19 | 3 |
5 | 2025-07-26 | 2 |
4 | 2025-08-02 | 1 |
6 | 2025-08-09 | 0 |
- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn
- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây